省份 | 艺术类专业统考合格线 |
安徽 | 2022年统考合格线:“模块一”为110分 “模块二”为156分 “模块三”为224分 “模块四”为126分 “模块六”为206分 “模块七”为183分 “模块五”为189分 “模块八”为121分 |
北京 | 2022年美术类专业统一考试合格分数线如下: 本科合格分数线为3门科目总成绩180分,且其中2门科目各不低于60分。 高职(专科)合格分数线为3门科目总成绩120分。 高职单考单招合格分数线为3门科目总成绩120分。 |
福建 | 各类别总分均为300分,本科专业合格线为195分,专科专业合格线为180分。 |
甘肃 | 声乐 180;器乐 160;作曲 180
|
广东 | 一、音乐术科统考 (一)音乐学专业 本科合格线:180 分 高职(专科)合格线:150 分 (二)音乐表演-声乐专业 本科合格线:185分 高职(专科)合格线:150 分 (三)音乐表演-器乐专业 本科合格线:173 分 高职(专科)合格线:150 分 二、播音与主持艺术专业(含粤语)术科校际联考 本专科合格线:190分 三、舞蹈类本专科合格线:150分 |
广西 | 美术类 180(其中至少2门科目各不低于60分) 书法类 255 音乐类 185 舞蹈类 175 播音主持类 225 广播影视编导类 215 航空服务类 215 |
贵州 | 一、各统考专业合格分数线 (一)本科 1.美术类:180分,且其中2门科目各不低于60分。 2.音乐类(含小方向):130分。 3.舞蹈类:120分。 4.播音与主持艺术:223分。 5.表演:210分。 6.戏剧影视导演:212分。 7.广播电视编导:222分。 8.书法学:191分。 9.戏剧影视文学:256分。 (二)专科:80分 (三)省外院校使用我省统考成绩的专业,须达到我省相应专业合格分数线。 二、省统考专业成绩达到以下分数线可以参加省外院校相应本科专业校考 (一)美术类:180分,且其中2门科目各不低于60分。 (二)音乐类:130分。 (三)舞蹈类:120分。 (四)播音与主持艺术、广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、书法学及表演类:180分 |
海南 |
|
河北 | 一、美术类专业统考本科合格分数线为180分,且其中2门科目各不低于60分;专科合格分数线为160分。 二、音乐类专业统考声乐合格分数线为115分,器乐合格分数线为105分。 三、舞蹈类专业统考合格分数线为100分。 |
河南 | 美术类 180 编导制作类 115 书法类 190 艺术舞蹈 140 国际标准舞 140 |
黑龙江 | 省级统考合格分数线(校考资格线): 1.舞蹈学类:190分 2.音乐学类:75分 3.戏剧与影视学类:120分 4.书法学专业:120分 5.美术与设计学类:180分(其中两科不得低于60分) |
湖北 | 1.美术学类专业、设计学类专业统考本科合格控制分数线均为:191分; 2.美术学类专业、设计学类专业统考高职高专合格控制分数线均为:170分。 |
湖南 | 各专业统考合格线均为155分 |
吉林 | 美术与设计类专业统一考试合格分数线为210分,不分文、理,不分本、专科 |
江苏 | 美术类专业省统考合格线160分,音乐类(声乐、器乐)专业省统考合格线120分,广播电视编导专业省统考合格线130分。 |
江西 |
|
辽宁 | 美术类本科专业统考合格分数线为185分,且3门科目中至少有2门各不低于60分;专科专业统考合格分数线为170分。 |
内蒙古 | 美术 本科186,专科165 美工设计类 本科186,专科165 音乐 本科176,专科135 编导 本科160,专科158 |
宁夏 | 一、美术与设计学类专业课满分为300分,合格线为总分180分,并且素描、速写、色彩3科成绩中的2科成绩各不低于60分。 二、音乐学类专业课满分为100分,合格线为60分。 三、舞蹈学类专业课满分为100分,合格线为60分。 |
青海 | 艺术类各专业合格分数线: 一、美术专业:160.00分 二、民族工艺美术专业:217.00分 三、音乐学专业:127.00分 四、音乐表演专业:100.00分 五、舞蹈专业:164.00分 六、播音与主持专业:220.00分 |
山东 | 本科合格分数线: 美术类 193 书法类 190 文学编导类 180
音乐类 200
播音主持类 200 艺术舞蹈 202
体育舞蹈(男) 209 体育舞蹈(女) 211 健美操 206
|
山西 | 省级统考总成绩不低于音乐70.00分、舞蹈66.00分、表演59.00分、书法学69.00分,均有资格参加外省本科院校组织的音乐类、舞蹈类、表演类、书法学专业校考。 |
陕西 | 美术类:本科197分,高职(专科)170分。 播音编导类:本科88分,高职(专科)81分。 |
上海 | 美术与设计学类专业统考合格线为:3门科目总成绩不低于240.00分,单科每门不低于50.00分。报考美术与设计学类本科专业考生的市统考成绩必须达到教育部规定的省级专业统考的最低合格要求,即:3门科目总成绩不低于270.00分,且其中2门科目各不低于90.00分。 音乐学类专业统考合格线为: 音乐学类(音乐学)专业统考成绩:总分不低于210.00分,视唱练耳单科成绩不低于20.00分,声乐演唱、乐器演奏和乐理单科成绩不低于30.00分。 音乐学类(音乐表演—声乐)专业统考成绩:总分不低于160.00分,视唱练耳单科成绩不低于20.00分,声乐演唱和乐理单科成绩不低于30.00分。 音乐学类(音乐表演—器乐)专业统考成绩:总分不低于160.00分,视唱练耳单科成绩不低于20.00分,乐器演奏和乐理单科成绩不低于30.00分 |
四川 | 参加招生学校单独组织专业考试的资格线公布如下: 1.美术与设计类专业:165分; 2.书法学专业:195分; 3.戏剧影视表演类专业:245分; 4.播音与主持类专业:185分; 5.舞蹈类专业:215分; 6.服装表演类专业:150分; 7.编导类专业:185分。 注:美术与设计类、书法学、播音与主持类、编导类专业总分满分为300分,其余各类专业总分满分均为400分。 |
天津 | 2022年各专业统考合格分数线为: 1.美术与设计学类本科专业合格分数线为160分,专科专业合格分数线为60分; 2.戏剧与影视学类专业、舞蹈学类专业(含体育舞蹈专业)、播音与主持艺术专业,本专科合格分数线均为60分; 3.音乐类(器乐)、音乐类(声乐)本科专业合格分数线180分;专科专业合格分数线120分。 |
西藏 | 合格分数线 (一)美术与设计学类:180分,且3门科目中至少有2门各不低于60分。 (二)音乐学类:90分。 (三)舞蹈学类:110分。 (四)播音与主持类:60分。 |
新疆 | 美术类专业统一考试合格线 本科合格线:总成绩≥180分,其中2门科目各不低于60分。 高职(专科)合格线:总成绩≥170分。 音乐类专业统一考试合格线 不分本专科,总成绩≥160分。 |
云南 | 2022年普通高校招生艺术类专业统考本、专科专业最低控制分数线: 音乐类(含音乐学、音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐)):本科 130,专科 110 美术学类与设计学类(含美术学类、设计学类):本科 205,专科 190 舞蹈类:130 播音与主持:175 广播电视编导:165 书法学:210 体育舞蹈:180 |
浙江 | 美术类 65 音乐类 50 舞蹈类 60 影视表演类 65 时装表演类 60 播音主持类 60 编导类 60 摄制类 65 |
重庆 | 各类别校考资格线: 一、美术学与设计学类:180分 二、编导类:185分 三、音乐类: 1.音乐学:180分 2.音乐表演: ①声乐方向:180分 ②钢琴方向:180分 ③器乐方向:150分 四、舞蹈类:180分 五、影视类: 1.表演:195分 2.播音与主持艺术:205分 |