省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
上海 | 音乐学 | 1 | 325 | 325 | 文化分 | 文化分出档 |
音乐表演 | 2 | 290 | 293 | 文化分 |
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 235 | 236 | 专业分
| 综合分(文化成绩/750*300*0.3+专业成绩*0.7)1:1出档,综合分出档线211.60 |
环境设计 | 2 | 234 | 241 |
动画 | 4 | 226 | 234 |
音乐学 | 3
| 225.24 | 226.76 | 专业分1:1出档 |
舞蹈表演 | 2 | 212.92 | 220.77 |
江苏 | 视觉传达设计 | 3 | 229 | 232 | 专业分
| 综合分(文化+专业)1:1出档,出档最低分482 |
环境设计 | 5 | 209 | 230 |
产品设计 | 3 | 204 | 243 |
动画 | 3 | 190 | 226 |
音乐学(声乐) | 4 | 168 | 177 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
音乐表演(器乐) | 4 | 172 | 180 |
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 303 | 314 | 专业分
| 综合分1:1出档,综合分出档线美术类719.73,音乐类676.37,舞蹈类616.86 |
环境设计 | 4 | 282.5 | 296.7 |
音乐学 | 2 | 135.7 | 156.2 |
音乐表演 | 2 | 161.1 | 162.7 |
舞蹈表演 | 2 | 135.3 | 141.3 |
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 200.2 | 204.2 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 196 | 203.8 |
产品设计 | 2 | 195.3 | 197.8 |
动画 | 2 | 199 | 200.7 |
| 视觉传达设计 | 27 | 516 | 526.25 | 综合分 | 综合分 = 文化投档成绩(含位次的平行志愿特征分)× 50%+ 专业省统考成绩× 2.5 × 50% |
环境设计 | 23 | 515.25 | 527.25 |
产品设计 | 23 | 512.25 | 528.25 |
动画 | 36 | 510.75 | 526 |
环境设计(理) | 2 | 492.25 | 493.25 |
产品设计(理) | 3 | 493.75 | 504 |
动画(理) | 3 | 493.25 | 496.25 |
音乐学 | 34 | 243 (366) | 253 | 专业分 | 专业成绩相同时,按文化成绩的平行志愿特征分排序。()中为专业最后一名考生的文化分 |
音乐表演 | 35 | 241 (363) | 252 |
舞蹈表演 | 9 | 231 (373) | 238 |
音乐学(理) | 2 | 246 (298) | 250 |
音乐表演(理) | 2 | 246 (281) | 246 |
贵州 | 视觉传达设计 | 3 | 232 | 237 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 232 | 237 |
产品设计 | 2 | 231 | 232 |
动画 | 2 | 241 | 242 |
广东 | 视觉传达设计 | 5
| 221 | 232 | 专业分
| 综合分1:1出档(文化成绩×40%+专业成绩×2.5×60%),m美术类出档线501.99,音乐类出档线491.99 |
环境设计 | 3 | 210 | 220 |
产品设计 | 1 | 239 | 239 |
动画 | 2 | 222 | 241 |
音乐学 | 3 | 214 | 223 |
音乐表演 | 2 | 238 | 239 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 234 | 244 | 专业分 | 文化专业上线全投,招生计划1:1的范围内按专业志愿排队录取 |
环境设计 | 10 | 232 | 240 |
产品设计 | 3 | 226 | 233 |
动画 | 5 | 225 | 232 |
音乐学 | 3 | 192 | 202 |
音乐表演 | 3 | 188 | 193 |
| 视觉传达设计 | 3 | 245.33 | 259 | 专业分 | 综合分(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3)1:1出档,出档线543.08 |
产品设计 | 1 | 251.34 | 251.34 |
动画 | 1 | 241 | 241 |
音乐学 | 6 | 180.67 | 192.65 | 专业分 | 校考成绩,线上全投 |
音乐表演 | 8 | 99.9 | 106.65 |
舞蹈表演 | 2 | 82 | 82 |
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 255.33 | 255.33 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 1 | 256.67 | 256.67 |
产品设计 | 3 | 247.67 | 252.00 |
动画 | 3 | 248.34 | 248.66 |
音乐学 | 2 | 258.45 | 261.78 |
音乐表演 | 2 | 320.00 | 320.80 |
舞蹈表演 | 2 | 333.20 | 334.60 |
| 视觉传达设计 | 5 | 552 | 555 | 综合分 | 综合分专业志愿1:1出档
|
环境设计 | 11 | 551 | 555 |
产品设计 | 4 | 551 | 552 |
动画 | 3 | 551 | 554 |
音乐学 | 5 | 491 | 500 |
音乐表演 | 4 | 502 | 522 |
舞蹈表演 | 3 | 517 | 526 |
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 251 | 258 | 专业分 | 专业分1:1.2出档 |
环境设计 | 4 | 259 | 275 |
产品设计 | 2 | 250 | 259 |
动画 | 4 | 245 | 278 |
音乐学 | 2 | 156 | 157 |
音乐表演 | 2 | 138 | 140 |
| 视觉传达设计 | 1 | 197 | 197 | 专业分 | 综合分((文化成绩*40%+专业成绩*60%)*2)1:1出档,出档线587.60
|
环境设计 | 4 | 228 | 252 |
产品设计 | 1 | 224 | 224 |
动画 | 3 | 213 | 232 |
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 322.67 | 360.33 | 专业分
| 综合分((文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450))1:1出档,出档最低分512.42 |
环境设计 | 12 | 314 | 351 |
产品设计 | 3 | 317.67 | 322.33 |
动画 | 4 | 311.67 | 315.67 |
音乐学 | 3 | 156.26 | 157.4 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
|
舞蹈表演 | 2 | 155.87 | 156.03 |
| 视觉传达设计 | 2 | 240.6 | 246.6 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 2 | 245.8 | 246.4 |
产品设计 | 2 | 239 | 244.4 |
动画 | 2 | 241.6 | 242.8 |
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 245.7 | 263.7 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 246.3 | 255.7 |
产品设计 | 4 | 243.7 | 245 |
动画 | 1 | 270.7 | 270.7 |
音乐学(声乐) | 3 | 163.4 | 164 |
音乐表演(器乐) | 3 | 142.5 | 147.5 |
舞蹈表演 | 2 | 136.7 | 136.7 |
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 225 | 229 | 专业分
| 综合分1:1出档(文化成绩×30%+专业成绩×70%),美术类出档线300.9,音乐类出档线312.1,舞蹈类出档线283.9 |
环境设计 | 3 | 222 | 224 |
产品设计 | 1 | 226 | 226 |
音乐学 | 2 | 249 | 250 |
音乐表演 | 2 | 249 | 251 |
舞蹈表演 | 3 | 229 | 231 |
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 234
| 255 | 专业分 | 专业和文化线上全投 |
环境设计 | 4 | 241.33 | 246.34 |
产品设计 | 2 | 224 | 226.33 |
动画 | 2 | 244.66 | 253.33 |
音乐学 | 2 | 86.34 | 88.53 |
音乐表演 | 2 | 91.4 | 91.59 |
舞蹈表演 | 2 | 74.17 | 76.17 |