一、学院概况 厦门大学嘉庚学院(以下简称嘉庚学院)是经国家教育部批准,由厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,并按新的办学机制和模式运作的本科层次独立学院。学院的创办受到各级领导的关怀和支持。国务委员陈至立于2003年10月21日为嘉庚学院揭牌,给全院师生以莫大鼓励。 嘉庚学院位于厦门大学漳州校区南端,占地面积500亩,总投资额为4.5亿元人民币。名校办学是嘉庚学院发展的品质保证。嘉庚学院始终坚持高起点、严要求、稳扎稳打的原则。2004年,嘉庚学院在原有9个专业的基础上,将增设13个新专业,计划面向全国招生1500人。 嘉庚学院的创办既有利于发挥厦门大学作为福建省唯一一所国家重点大学的聚集和辐射作用,加快经济与社会发展所急需的各类人才的培养步伐,又有利于深化教育改革,探索新的教育模式。自办学以来,嘉庚学院全体同仁面向人才市场谋创新、求发展,努力将嘉庚学院办成国内一流的、获得国际广泛认可的、以有效教学见长的新型四年制本科大学。 二、招生计划 专 业 | 分科 | 福 建 | 江 苏 | 广 西 | 浙 江 | 山 东 | 辽 宁 | 河 北 | 河 南 | 云 南 | 天 津 | 海 南 | 吉 林 | 上 海 | 四 川 | 湖 南 | 新 疆 | 重 庆 | 湖 北 | 江 西 | 贵 州 | 合计 | 金融学 | 文史 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 38 | 理工 | 35 | 10 | 4 | 8 | 2 | | | 1 | | 3 | 1 | | 2 | | | | 2 | | 3 | | 72 | 财政学 | 文史 | 9 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 16 | 理工 | 12 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 24 | 国际经济与贸易 | 文史 | 22 | 5 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 5 | | 42 | 理工 | 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 8 | 1 | 48 | 会计学 | 文史 | 7 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 5 | 1 | 22 | 理工 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | 3 | | | | 2 | | 1 | | | 5 | | 38 | 财务管理 | 文史 | 5 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 23 | 理工 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | | 37 | 市场营销 | 文史 | 16 | 1 | | 1 | 1 | | 5 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | 27 | 理工 | 33 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 3 | | | 1 | | 7 | | 73 | 工商管理 | 文史 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | 25 | 理工 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 25 | 英语 | 文史 | 58 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 5 | | 2 | | 94 | 理工 | 29 | 4 | | 2 | 2 | | | 1 | | 4 | | | | | | | 2 | | 1 | | 46 | 日语 | 文史 | 7 | 1 | | 3 | 3 | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | 20 | 理工 | 15 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 20 | 汉语言文学 | 文史 | 60 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 1 | | | | 2 | 3 | | 18 | 1 | 120 | 广告学 | 文史 | 34 | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 50 | 新闻学 | 文史 | 36 | 2 | | | | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | 1 | 50 | 法学 | 文史 | 36 | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 50 | 电子信息工程 | 理工 | 39 | | | | | | 2 | 2 | 3 | | 2 | 5 | | | | 3 | 2 | | 1 | 1 | 60 | 通信工程 | 理工 | 33 | | | | 3 | | 2 | 2 | 3 | 3 | | 4 | | 2 | | 3 | | | 3 | 2 | 60 | 计算机科学与技术 | 理工 | 36 | | | | | | 3 | 3 | 4 | | 1 | 5 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 60 | 机械制造及自动化 | 理工 | 35 | | | | | 12 | 5 | 5 | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 60 | 化学工程与工艺 | 理工 | 46 | 2 | | | 1 | 15 | | | | 1 | | | 3 | | | | | | | 2 | 70 | 土木工程 | 理工 | 40 | | 2 | | | | 5 | 5 | 5 | | 1 | 3 | 3 | 3 | | 1 | | | | 2 | 70 | 艺术设计 | 文史 | 70 | | | | 10 | | | | | | | | | | 30 | | | | 10 | | 120 | 理工 | 音乐表演 | 文史 | 10 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | 25 | 音乐学 | 文史 | 9 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 15 | 总 计 | | 831 | 70 | 15 | 50 | 58 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | 15 | 25 | 30 | 28 | 30 | 15 | 25 | 8 | 85 | 15 | 1500 |
注:各专业准确招生计划以各省招生办公室公布的计划为准。
三、专业介绍 电子信息工程 专业名称: | 电子信息工程 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养基础扎实、知识面宽、具备电子技术和信息系统的基础知识,掌握各类电子设备和信息系统中的电子技术,计算机技术,信息获取、传输与处理技术;能从事电子技术、信息传输与处理、工业自动控制技术等领域内的教学、科研和工程设计、产品开发、技术管理等方面工作的高级复合型工程技术人才。 | 毕业去向: | 就业方向广阔,适合到企业、事业、技术和行政管理部门从事电子技术、通信、信息处理、计算机应用、各种电子设备和信息系统的应用研究、科技开发和信息、技术管理等方面工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
通信工程 专业名称: | 通信工程 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养具备现代化通信基本理论,比较系统地掌握通信技术(卫星通信、计算机数据通信、移动通信、微波通信、光纤通信、网络通信等)、通信系统和通信网等方面知识,能从事通信网络、通信系统以及各类电子与信息技术系统的研究、设计、开发、制造、和运行分析,并能从事通信、信息和电子在国民经济各部门中的应用、开发、管理等方面工作的高级复合型工程技术人才。 | 毕业去向: | 就业方向广阔,毕业生适合到:通信系统科研院所、设计单位、大专院校、邮电部门、通信设备制造厂以及其它大中型企业从事该专业方向的科学研究、教学、应用研究、科技开发以及信息技术管理、设备维护等方面的工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
计算机科学与技术专业 专业名称: | 计算机科学与技术 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养具有良好的科学素养,比较系统地掌握计算机科学与技术,包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,有较强的获取新知识的能力,能够从事科研部门、教育单位、企事业、技术和行政管理部门的计算机技术方面的科学研究、教学、应用、维护及管理工作的高级复合型技术人才。 | 毕业去向: | 毕业生就业方向广阔,适宜到科研部门、高等院校、企事业单位和行政管理部门从事计算机系统的科技研究、应用开发以及信息管理和教学工作,也可在外资企业从事技术、管理工作和商贸活动。也可以进一步攻读该专业及相关专业的硕士学位。 |
机械设计制造及其自动化 专业名称: | 机械设计制造及其自动化 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养德、智、体全面发展、适应社会主义市场经济建设需要的,具备机械设计制造及其自动化基础知识与应用能力,能从事机械制造及实施自动控制等领域内的设计制造、科技开发、应用研究、技术管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。 | 毕业去向: | 本专业毕业生就业方向广阔,可在机械和制造业的相关企事业、公司部门、科研院所及政府机关从事与机械相关的研究开发、设计、制造、管理、商务等工作,也可在外资企业从事技术、管理工作和商贸活动。也可以进一步攻读该专业及相关专业的硕士学位。 |
化学工程与工艺 专业名称: | 化学工程与工艺 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有掌握近代化学工程与技术基础理论知识、实验技能的化工专门化人才,既能从事化工过程基础研究和过程工业设计与开发,更能在新材料、制药工业、能源化工、精细化工、生物化工、信息技术等领域从事各项研究与开发工作,成为过程工程与过程工艺技术研究与开发、生产技术管理、过程工业技术经济分析与市场营销等方面技术人才。 | 毕业去向: | 学生毕业后可从事化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、环保、生化和军工部门的工程设计、技术开发、生产技术管理和科学研究工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
土木工程 专业名称: | 土木工程 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业主要培养掌握工程力学、流体力学、岩土力学的基本知识,具备从事土木工程项目规划、设计、研究开发、施工及管理的能力,能在房屋建筑、地下建筑、道路桥梁等的设计、研究、施工、教育、管理、投资开发部门从事技术或管理工作,获得工程师基本训练的工程技术人才。 | 毕业去向: | 本专业就业面广,毕业生可到建筑(水电、交通、市政)设计院、各类建筑工程公司、房地产开发公司、建设工程监理公司、投资咨询公司、大中型企事业单位基建管理部门、各级政府建设管理部门等单位工作。 |
国际经济与贸易 专业名称: | 国际经济与贸易 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养具有综合性的国际经济贸易知识结构和业务能力的、具有开拓精神和创新意识的、从事国际经济合作和国际商务工作的高级专门人才。还要根据时代的变化,通过开设选修课等,使培养出来的学生不仅有扎实的专业基础理论,综合的国际经贸知识外,还具备较高的英语水平,计算机的应用能力(包括数据库和商业网站的建立与管理),学生能系统地掌握本专业的基本理论、基本知识和基本技能,具有集英语、国际经贸、和电子商务、计算机技术于一体的技能。 | 毕业去向: | 本专业毕业生可在涉外经济贸易部门、外资企业、银行、进出口贸易单位、物流企业以及政府机构从事经贸业务的管理、策划等工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
市场营销 专业名称: | 市场营销 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养掌握管理学、经济学以及市场营销学的基本理论和基本知识,具备较强的语言表达、人际沟通以及应变能力和创新精神,通晓市场营销理论与实务,有一定的分析和解决营销问题的能力的市场营销专门人才。 | 毕业去向: | 本专业毕业生就业门路广,可在工商企业、事业单位、广告咨询策划以及政府部门从事市场营销、策划和管理工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
财务管理 专业名称: | 财务管理 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 财务管理专业旨在培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,掌握分析和解决财务、金融管理实际问题的基本能力的适用型财务管理人才。 | 毕业去向: | 学生毕业后可以在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理工作;亦可以在学校或研究机构从事教学、科研方面工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
工商管理 专业名称: | 工商管理(现代物流管理方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养具有管理学、物流学和信息技术基础知识,熟悉相关法规,掌握现代物流信息技术及实用操作技能,能对现代企业的物流系统进行策划、管理,有效解决物流问题的复合型人才。 | 毕业去向: | 学生毕业后可在专门的物流公司、大型生产企业等企业单位、事业单位从事物流系统的设计、管理等工作,亦可在大专院校及科研单位从事物流管理的研究等相关工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
会计学 专业名称: | 会计学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养具备管理、经济、会计和审计基本知识,熟练掌握与应用计算机和各种财务会计软件,能够在企事业单位、政府部门从事会计实务工作,具有职业伦理道德与社会责任的专门人才。 | 毕业去向: | 本专业学生毕业后,可以到各类企、事业单位和会计师事务所工作,也可到财政、税务和审计等政府管理部门工作,还可以从事会计科研工作和会计教学工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
金融学 专业名称: | 金融学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 通过四年的学习,使学生具备以专业为核心,以当代经济类相关知识为辅助的较为完善的知识体系,达到金融学专业应该具备的知识结构,同时具备良好的外语沟通能力、计算机应用能力,独立分析、研究和解决问题的能力,成为金融学专业理论与实务相结合的复合应用型人材。 | 毕业去向: | 本专业学生主要就业方向为银行、证券公司、证券投资管理公司、期货交易所、保险公司、信托、租赁等金融机构,企业单位财务部门,以及各种与本专业相关的新闻媒体。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
财政学 专业名称: | 财政学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 主要培养专业基础理论扎实、知识面广、适应能力强的现代财经类和公共管理类复合型人才,主要面向财税金融、企业、公共部门和非营利性组织,可从事这些领域的实际工作,也可从事相关的教学和科研工作。本专业要求学生较系统、全面、扎实掌握专业基础知识,初步建立以专业为核心,以现代财经类和公共管理类相关知识为辅助的较完善的知识体系,具备一定的综合分析问题、解决问题和研究问题的能力,具有较高的计算机水平,熟练地掌握英语和经济数学。 | 毕业去向: | 政府机关、财政、税务、海关、金融证券、企业管理、公司财务、大专院校和科研所等单位和部门。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
广告学 专业名称: | 广告学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有学科基础扎实,知识面宽,实践创新能力强,能胜任于各类专业传播公司、新闻媒体、企事业单位以及政府机构等,从事广告、公关等传播实务、管理以及研究工作的应用型高级传播专业人才。 | 毕业去向: | 能胜任于各类专业传播公司、新闻媒体、企事业单位以及政府机构等,从事广告、公关等传播实务、管理以及研究工作的应用型高级传播专业人才。 |
新闻学 专业名称: | 新闻学(网络新闻学) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 主要培养外语水平较高的,能胜任报刊、通讯社、广播电视等新闻媒体的对外、对内新闻宣传的编辑、采访、翻译等实际工作的高级专业人才。 | 毕业去向: | 能在新闻、出版与广播电台等宣传部门从事记者、编辑与管理工作以及各企事业单位网络新闻采编工作。 |
汉语言文学 专业名称: | 汉语言文学(语言与信息工程方向、文秘方向、语文教育方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有较好语言文学修养,基础知识扎实,有较强的计算机运用能力,能从事语言文字信息管理与处理,具有较强的汉语和英语表达能力。 | 毕业去向: | 新闻出版、中等学校、党政机关、中外企业、事业单位从事编辑、教学、文秘、宣传、策划、管理工作,及与中文信息处理相关专业工作的通用型高级人才。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
法学 专业名称: | 法学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养根据社会的实际需要,结合本系的学术研究专长和办学特色,在要求学生系统掌握法学基本理论,熟悉我国现行法律制度的同时,注重学生法学思维的训练和法律实务能力的培养,使学生通过四年的系统学习,具备良好的专业素质,既有较为扎实的法学理论功底,又能熟练运用所学知识分析和解决法律实务问题。 | 毕业去向: | 学生毕业后可到立法机关、行政机关、审判机关、检察机关、仲裁机构、律师事务所等法律服务机构以及企事业单位和社会团体从事法律工作,也可以继续攻读法律或相关专业的硕士学位。 |
英语 专业名称: | 英语(商务英语方向、外事英语方向、英语教育方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 为了紧随时代潮流,适应中国加入WTO后对外文水平更高的要求,对本专业的学习,外文学院要求学生通过刻苦的学习,以具有坚实的英语语言基础,熟练的听、说、读、写、译和跨文化交际能力,掌握语言和文学的基本理论知识,并熟悉英美历史、文学与文化。 | 毕业去向: | 可在大专院校从事英语教学工作,可在企事业及旅游单位的涉外部门从事行业翻译工作,及从事相关的办公室文秘或外贸工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
日语 专业名称: | 日语(商务日语方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业致力于培养具有扎实日语语言基础和较广泛的科学文化知识,能从事外贸、外事、金融、旅游、新闻、翻译、研究、教学和管理工作的高素质应用型日语人才。为适应城市现代化、经济全球化的市场需要,要求学生既要学习、研究日语的基本理论,掌握听、说、读、写、译的基本技能,又要学习掌握为提高语言的实际应用能力所必需的相关领域的知识和实践活动,同时强化英语学习,成为掌握两门外语、一专多能、适应社会进步和经济发展的复合性人才。 | 毕业去向: | 毕业生可在企事业及旅游单位的涉外部门从事行业的翻译,及从事相关的办公室文秘或外贸工作,也可以在学校从事日语教学工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
艺术设计 专业名称: | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业注重专业基础理论和基本设计技能的训练,注重创造性思维能力与实际应用能力相结合,培养能在高等院校、专业设计机构、IT部门以及影视部门从事广告、包装、企业形象设计、影视后期制作和网站设计等设计人才。 | 毕业去向: | 高等院校、专业设计机构、IT部门以及影视部门从事广告、包装、企业形象设计、影视后期制作和网站设计等设计人才。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
专业名称: | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养学生能够掌握和运用环境艺术设计的基础理论以及本专业相关学科的基础知识,了解中外人文历史、建筑文化、建筑空间、设施和规划设计的基本理论和科学;具有自主创新能力、素质全面的能够从事室内设计、城市景观与园林设计以及公共艺术品设计等环境艺术设计领域的专业人才。 | 毕业去向: | 本专业毕业生适合在各类院校、设计院、媒体、广告、装潢等单位从事设计、研究、教学、管理等方面的工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
专业名称: | 艺术设计(数码媒体方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 数码媒体专业是以数字化媒介为设计手段,以影像为主要创作设计媒介的艺术设计专业,培养拥有深厚艺术修养和理论水准、熟练运用数码媒体手段进行设计创作和研究的专门人才。 | 课程设置: | 数码媒体是近二十年首先在西方发展起来,并迅速在世界范围内得到拓展的新媒体艺术,它不同于电影的故事片、记录片摄影专业,是利用现今可以创造和记录动态影像的一切手段来创作具有一定实践性、艺术性和社会实践的影像作品,还包含二维、三维的图形图像设计。主要专业课程:绘画基础、设计基础、数码图像、数码视频、三维动画、数码声响、网络艺术及艺术理论课等。 | 毕业去向: | 能够从事信息产业、新闻传媒、节目制作公司、公共关系公司等领域工作。 |
专业名称: | 艺术设计(景观建筑设计方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 景观建筑专业是以研究景观与建筑为其主攻方向的艺术类建筑设计人才。注重培养重视人与自然和谐关系的价值观,思想的创见与劳作实践的建筑师。 | 课程设置: | 主要专业课程:绘画基础、设计基础、建筑设计原理、景观建筑设计、景观与园林设计、城市规划设计以及艺术理论课等。 | 毕业去向: | 能够从事景观建筑设计以及城市环境艺术设计、城镇规划设计、风景园林规划设计的高级专门人才。 |
音乐学 专业名称: | 音乐学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养具有现代化理念,掌握音乐学科基本理论、基础知识与基本技能,能够在高等和中等学校进行音乐教学和教学研究的教师、科研人员和其他教育工作者,以及在文化艺术、音乐管理、编辑与音乐制作、文艺团体等方面的专业人才。 | 毕业去向: | 本专业毕业生适合在各类艺术、综合院校和中小学校、以及文化艺术研究、音乐制作、出版编辑、新闻媒体等单位工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
音乐表演 专业名称: | 音乐表演 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有一定的音乐基本理论素养,并具备音乐表演方面的能力,能在专业文艺团体、艺术院校等相关部门、机构从事表演、教学及研究工作的专门人才。 | 毕业去向: | 电视台、歌舞剧院(团)、电视剧制作中心、宣传部门、文教事业单位从事演唱、创作和音乐制作工作以及在高等院校从事教学科研工作。也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
四、答考生问
1、厦门大学嘉庚学院是一所什么性质的学校? 答:嘉庚学院是经国家教育部批准,由厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制、新模式运作的本科层次独立学院。 嘉庚学院实行董事会领导下的院长负责制。作为学院的决策机构,董事会全权负责学院的管理运作。董事长为学院法定代表人。学院院长由董事会推荐报厦门大学任命。学院设立由院长主持的院务会,研究决定学院的发展规划、课程体系改革、师资队伍建设和对外合作与交流等各项重大决策,并负责评估、监察学院的教学和行政管理工作。
2、厦门大学嘉庚学院的人才培养有什么特色? 答: 嘉庚学院继承和发扬母体学校厦门大学"自强不息、止于至善"优良校风,在德智体全面发展的基础上,以"宽口径、厚基础、重能力、求个性"为人才培养基调,着力于加强学生能力(基本技能、创新能力、实践能力、自学能力)的培养。具体地说,学院的人才培养既要努力适应经济和社会发展提出的对人才(即复合型、一专多能的专业人才)的需求,又要满足学生个人发展的多层次、多样化(如求职型、深造型、留学型)的需求。
3、厦门大学嘉庚学院今年按什么批次录取考生? 答:在福建省按本二批次录取考生。其它省市的录取批次以当地省市招生办公室公布的招生目录为准。
4、学院颁发什么样的毕业证书和学位证书? 答:符合毕业条件的学生,由厦门大学嘉庚学院颁发国民教育系列普通高等教育本科毕业证书。符合厦门大学学位授予条件的,由厦门大学颁发学士学位证书。
5、报考嘉庚学院的考生享受哪些照顾和奖励政策? 答:教育主管部门的照顾政策包括: 凡第一志愿报考我院的福建考生,在录取第一轮投档时,可享受加20分的照顾;在参考志愿第一栏填报我院的,在录取调剂第一次投档时,可享受加10分的照顾并优先投挡。其它具体细则请参照福建省高招委下发的《2004年福建省普通高等学校招生工作实施细则》中的有关照顾政策,其它省份的具体照顾政策按各地省级高招办公布为准。 嘉庚学院的奖励政策包括: (1)凡高考总成绩名列所在省份前100名的文、理科考生,第一志愿填报我院且被录取者,奖励人民币6万元; (2)凡高考总成绩在所在省份本一批录取线以上的文、理科考生,第一志愿填报我院且被录取者,奖励人民币4万元; (3)凡高考总成绩在本二批录取线以上的福建省考生,第一志愿填报我院、且为我院录取考生中文科第1至第10名、理科第1至第10名者,奖励人民币2万元;第一志愿填报我院、且为我院录取考生中文科第11至第20名、理科第11至第20名者,奖励人民币1万元。 (4)学院每年向30%的学生颁发各类奖学金; (5)厦门大学每年为嘉庚学院预留一定数量的硕士研究生招生名额,优先录取我院报考厦门大学各类专业硕士研究生且达到录取分数线以上的应届毕业生。 被录取的考生如果同时符合第(1)、(2)和(3)条规定的条件者,只能享受最高的一项奖励。
6、嘉庚学院在学籍管理方面有什么重要特点? 答:(1)学生入学一年内,按照学院相关规定和程序,可以根据自己的学习潜能和兴趣,在老师的指导下进行第二次专业选择。 (2)我院实行完全学分制,学生修满所选专业规定的学分,成绩合格,即可毕业。为方便学生二次专业选择或攻读第二专业,我院各学科专业相互开放,对不同专业开设的共同课程,各专业相互认可。
7、厦门大学嘉庚学院的收费标准和住宿条件怎样? 答:各专业的收费标准(不含教材、书籍费)如下: (1)汉语言文学、英语、日语、法学各专业,每人每学年14000元人民币; (2)金融学、财政学、国际经济与贸易、会计学、财务管理、市场营销、工商管理、广告学、新闻学、化学工程与工艺、土木工程各专业,每人每学年16000元人民币; (3)艺术设计、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化各专业,每人每学年18000元人民币; (4)音乐学、音乐表演各专业,每人每学年20000元人民币; 住宿收费标准如下:1320元/年・人。 上述学费按物价部门最终核定的收费标准收取。 住宿条件舒适,设备精良。学生公寓4人/间,配有:每人一部电话、每人一个宽频接口,太阳能热水器。学生园区内还配有电视机、洗衣房、乒乓球桌等设施。校区设有书店、银行、邮局、超级市场、医务室、洗衣房等服务机构,提供全面生活服务。 五、通讯地址和联系方式
欲了解我院招生资讯,可上网查阅或电话咨询。录取结果可登录学院网站查询。 网 址: http://jgxy.xmu.edu.cn 联系电话:0596-6288416 传 真:0596-6288214 电子信箱:xmujgxyzsb@tom.com |