一、学院概况 厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,素有“南方之强”之称,是目前中国经济特区中唯一的一所教育部直属的全国重点综合性大学,在海内外享有盛誉。 厦门大学嘉庚学院是经国家教育部批准,由厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新的办学机制和模式运作的本科层次独立学院。学院位于厦门大学漳州校区,与厦门大学本部隔海相望,依山傍海,建筑宏伟大气、独具一格,学习生活条件一流,是一所“花园式的学校”,是莘莘学子求学深造的理想场所。 嘉庚学院始终坚持高起点、严要求、稳扎稳打的原则。自办学以来,学院依托母体学校厦门大学的优质教育资源,用质量打造品牌,以创新推动发展,各项工作得到了社会各界的广泛认可。嘉庚学院2003年开始招生,目前已经有在校生2110人。2005年,嘉庚学院在原有21个专业的基础上,将增设10个新专业,计划面向全国招生2530人。 二、招生计划 厦门大学嘉庚学院2005年招生计划明细表 专 业 | 收费 标准 (元/年) | 科 类 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 新 疆 | 分 计 | 合 计 | 国际经济与贸易 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 68 | 130 | 理 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 62 | 财政学 | 16000 | 文 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 19 | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | 31 | 60 | 理 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 20 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 29 | 金融学 | 16000 | 文 | | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 32 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 2 | 47 | 120 | 理 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | 2 | 73 | 税务 | 16000 | 文 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 31 | 60 | 理 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 19 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | 29 | 法学 | 16000 | 文 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 91 | 120 | 理 | | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 13 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 29 | 汉语言文学( 语言与信息工程方向、文秘方向 ) | 14000 | 文 | 2 | 6 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 80 | 80 | 英语 | 16000 | 文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 53 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 90 | 150 | 理 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 60 | 日语 | 14000 | 文 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 20 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 33 | 60 | 理 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 20 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 27 | 新闻学 | 16000 | 文 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 36 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 2 | | | 49 | 80 | 理 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 22 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 31 | 广播电视新闻学 | 16000 | 文 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 3 | | 34 | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 52 | 80 | 理 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 19 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 28 | 广告学 | 16000 | 文 | | 1 | | | 2 | | | | 1 | 1 | | 2 | 24 | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 37 | 60 | 理 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 16 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 23 | 音乐学 | 20000 | 文 | | | 3 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | | 60 | 60 | 音乐表演 | 20000 | 文 | | | 3 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | | 50 | 50 | 艺术设计 | 18000 | 文 | | | | | 7 | 4 | | 2 | | 15 | 8 | | 80 | 10 | 18 | 10 | 5 | 10 | 10 | | | 5 | 5 | | | | 1 | 190 | 190 | 信息与计算科学 | 16000 | 理 | | | 2 | | | | | | 2 | 3 | | | 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 60 | 60 | 机械设计制造及其自动化 | 18000 | 理 | | 3 | 3 | | | 4 | 2 | 1 | | 2 | | | 45 | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | 65 | 65 | 测控技术与仪器 | 18000 | 理 | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 3 | | 39 | 2 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | 1 | 60 | 60 | 自动化 | 18000 | 理 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | | 1 | | | 4 | | 40 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 60 | 60 | 电子信息工程 | 18000 | 理 | | | 4 | | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 39 | | | | 2 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | | 60 | 60 | 通信工程 | 18000 | 理 | | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | | 40 | 4 | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 60 | 60 | 计算机科学与技术 | 18000 | 理 | 2 | 4 | 2 | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | 27 | 5 | 2 | 1 | | | 6 | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 60 | 60 | 软件工程 | 18000 | 理 | 2 | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | | 1 | 39 | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | 60 | 60 | 建筑学 | 18000 | 理 | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 40 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 60 | 60 | 土木工程 | 16000 | 理 | | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | 43 | 2 | 2 | | | | 4 | | | | | 2 | 1 | | 3 | 65 | 65 | 环境科学与工程 | 18000 | 理 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | | 33 | 2 | 1 | 2 | | | 4 | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 | 60 | 60 | 工商管理 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 1 | | 2 | | 26 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | 42 | 120 | 理 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | 3 | | 49 | 3 | 2 | | | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 78 | 市场营销 | 16000 | 文 | | 1 | | | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | 34 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 51 | 100 | 理 | | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 2 | | 34 | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 49 | 会计学 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 61 | 120 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 40 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 59 | 财务管理 | 16000 | 文 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2 | | 18 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 31 | 60 | 理 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 17 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 29 | 旅游管理 | 16000 | 文 | 1 | | 2 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 20 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 34 | 60 | 理 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 19 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 26 | 电子商务 | 16000 | 文 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | 3 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 38 | 100 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 3 | 5 | 1 | 30 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 4 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 62 | 总计 | 30 | 60 | 60 | 15 | 15 | 40 | 20 | 20 | 40 | 90 | 90 | 20 | 1480 | 90 | 80 | 40 | 35 | 35 | 100 | 15 | 40 | 20 | 25 | 10 | 15 | 15 | 30 | 2530 |
注:表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生办公室公布为准。 三、专业介绍 国际经济与贸易 专业名称: | 国际经济与贸易 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业要求学生不仅具有扎实的专业基础理论,综合的国际经贸知识,还要具备较高的英语水平,计算机应用能力(包括数据库和商业网站的建立与管理),成为集英语、国际经贸、电子商务、计算机技术等基础知识于一身的国际经贸专门人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到涉外经济贸易部门、外资企业、银行、进出口贸易单位、物流企业以及政府机构从事经贸业务的管理、策划等工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
财政学 专业名称: | 财政学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业要求学生系统地掌握财政学基础理论和基本技能,具备以财政学专业知识为核心、以经济学为辅助的专业知识结构,具备理论联系实际,分析问题和解决问题的能力。同时,能够熟练掌握一门外语,并能够熟练应用电子计算机。 | 毕业去向: | 毕业生可到政府机关、财政部门、税务部门、 国有资产管理局、国家审计局 、海关、 会计师事务所、税务师事务所、以及企事业单位财务部门工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
金融学 专业名称: | 金融学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业要求学生系统地掌握金融学的基础理论知识和基本技能,具备以金融学专业知识为核心、以经济学为辅助的专业知识结构,并能够应用所学知识,理论联系实际,提高分析问题、解决问题的能力。同时,能够熟练掌握一门外语,并能够熟练应用电子计算机。 | 毕业去向: | 毕业生可到银行、证券交易所、证券公司、期货交易所、基金管理公司、保险公司、信托公司、租赁公司等金融机构或企事业单位的财务部门、与本专业相关的新闻媒体工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
税务 专业名称: | 税务 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业要求学生系统地掌握税务学的基础理论知识和基本技能,具备以税务学专业知识为核心、以经济学为辅助的专业知识结构,精通税务、财会业务,并能理论联系实际,分析问题和解决问题。同时,能够熟练掌握一门外语,并能够熟练应用电子计算机。 | 毕业去向: | 毕业生可到税务局、会计师事务所、税务师事务所、海关、国家审计局及企事业单位从事与税务相关工作,或到与本专业相关的新闻媒体工作;也可以进一步攻读本专业或相关专业的硕士学位。 |
法学 专业名称: | 法学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业根据社会的实际需要,结合国内外著名法学院的教学方法和本学院的办学特色,在要求学生系统掌握法学基本理论,熟悉我国现行法律制度的同时,注重学生法学思维的训练和法律实务能力的培养,使学生通过四年的系统学习,具备良好的专业素质,既有较为扎实的法学理论功底,又能熟练运用所学知识分析和解决法律实务问题。 | 毕业去向: | 毕业生可到立法机关、行政机关、审判机关、检察机关、仲裁机构、律师事务所等法律服务机构以及企事业单位和社会团体从事法律工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
汉语言文学 专业名称: | 汉语言文学(语言与信息工程方向、文秘方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有较好语言文学修养,基础知识扎实,有较强的计算机运用能力,能从事语言文字信息管理与处理,具有较强的汉语和英语表达能力的复合应用型人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到新闻出版、中等学校、党政机关、中外企业、事业单位从事编辑、教学、文秘、宣传、策划、管理工作;也可以从事与中文信息处理相关的工作;还可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
英语 专业名称: | 英语 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业要求学生打好坚实的英语语言基础,培养听、说、读、写、译的基本技能和跨文化交际能力,掌握语言和文学的基本理论知识,并熟悉英美历史与文化,以适应中国加入WTO后对外语高级专门人才更高的要求。 | 毕业去向: | 毕业生可到大专院校从事英语教学工作,可在企事业及旅游单位的涉外部门从事行业翻译工作或相关的办公室文秘、外贸工作;也可以在国内外进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
日语 专业名称: | 日语 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有扎实日语语言基础和广泛的科学文化知识,能从事外贸、外事、金融、旅游、新闻、翻译、研究、教学和管理工作的高素质应用型日语人才;要求学生既要学习、研究日语的基本理论,掌握听、说、读、写、译的基本技能,又要掌握为提高语言的实际应用能力所必需的相关领域的知识;成为能适应社会进步和经济发展需要的复合型专门人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到学校从事日语教学工作,可在企事业及旅游单位的涉外部门从事行业的翻译或相关的办公室文秘、外贸工作;也可以在国内外进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
新闻学 专业名称: | 新闻学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有较高外语水平与人文素养的,掌握现代新闻传播理论与新闻采访、写作、编辑实务技术的,熟悉报刊平面媒体和网络媒体,具有良好语言文字写作和人际沟通能力的应用型新闻传播专门人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到平面新闻传播媒体、网络媒体等制作单位、企业信息管理与发布部门、政府新闻管理与发布等部门,从事记者、编辑、信息管理工作;还可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
广播电视新闻学 专业名称: | 广播电视新闻学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有较高外语水平与人文素养的,掌握现代新闻传播理论与广播电视新闻采访、写作、编辑实务技术的,熟悉广播电视媒体和网络媒体,具有良好语言文字写作和人际沟通能力的应用型新闻传播专门人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到广播电视新闻传播媒体、网络媒体等制作单位、企业信息管理与发布部门、政府新闻管理与发布等部门,从事记者、编辑、信息管理工作;还可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
广告学 专业名称: | 广告学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有较高外语水平与人文素养的,掌握现代传播理论与市场营销理论,熟悉广告策划、创意、设计、媒体策略、广告管理的理论和方法,具有良好人际沟通能力的应用型广告专业专门人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到广告传播专业公司、新闻媒体和制作单位、企业营销与公共关系部门、政府广告管理与发布等部门,从事广告实务、研究和管理工作;还可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
音乐学 专业名称: | 音乐学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有现代化理念,掌握音乐学科基本理论、基础知识与基本技能,能够在高等和中等学校进行音乐教学和研究的教师、科研人员和其他教育工作者;能从事音乐管理、编辑与音乐制作等方面工作的专业人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到各类艺术、综合院校和中小学校、以及文化艺术研究、音乐制作、出版编辑、新闻媒体等单位工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
音乐表演 专业名称: | 音乐表演 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有一定的音乐基本理论素养,并具备音乐表演方面的能力,能在专业文艺团体、艺术院校等相关部门、机构从事表演、教学及研究工作的专门人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到电视台、歌舞剧院(团)、电视剧制作中心、宣传部门、文教事业单位从事演唱、创作和音乐制作工作以及在高等院校从事教学科研工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
艺术设计 专业名称: | 艺术设计(平面设计方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业方向以研究艺术设计领域内各类图像信息传达为专业主攻方向,注重培养学生的创造性思维能力与实际应用能力;要求学生掌握专业基础理论和相关学科知识,掌握国内外视觉设计领域的前瞻性理论和学术成就。培养能够从事广告设计、包装设计、书籍设计、企业形象设计、媒体策划及品牌推广的设计和管理专业人才。 | 毕业去向: | 毕业生可以从事广告、包装、新闻出版等领域的设计、研究、管理等方面的工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
专业名称: | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业方向以研究与建筑及环境相关的设计为主攻方向。要求学生掌握和运用环境艺术设计的基础理论以及相关学科知识,掌握中外人文历史、建筑文化、建筑空间、设施和规划设计的基本知识和理论。培养具有自主创新能力、素质全面的能够从事室内设计、城市景观与园林设计以及公共艺术品设计等环境艺术设计的专业人才。 | 毕业去向: | 毕业生可以从事城市规划、环境设计、景观设计、室内设计等领域的设计、研究、管理等方面的工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
专业名称: | 艺术设计(数码媒体方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业方向是以数字化媒介为设计手段,以影像为主要创作设计媒介的艺术设计专业。培养拥有深厚艺术修养和理论知识、熟练运用数码媒体手段进行设计创作和研究的专业人才。 | 毕业去向: | 毕业生可以从事信息产业、新闻传媒、节目制作等领域的设计、研究、管理等方面的工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
专业名称: | 艺术设计(景观建筑设计方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业方向是以研究与建筑相关的景观设计为主攻方向,融艺术、科学于一体。注重培养具有 敏锐的造型能力、扎实的动手能力和较系统的专业基础知识和相关学科知识,具有较高专业设计水平、组织协调能力和文化艺术修养的艺术类建筑设计人才。 | 毕业去向: | 毕业生可以从事景观建筑设计以及城市环境艺术设计、城镇规划设计、风景园林规划设计等领域的设计、研究、管理等方面的工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
专业名称: | 艺术设计(动漫设计方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业方向注重综合性动画、漫画教育与研究。它从艺术的平面设计、构成、游戏、Web等领域到动画的制作、批评、编辑,并对与动画、漫画相关的各领域作综合的研究。通过数字技术与传统动画、漫画相结合的方式,培养具有扎实的动画设计、制作、开发的能力和实际动手能力的,综合素质较高的动画、漫画专业人才。 | 毕业去向: | 毕业生可以从事动画设计、漫画设计、游戏制作以及电视台等领域的设计、制作、管理等方面的工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
信息与计算科学 专业名称: | 信息与计算科学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业教学重视基础和综合素质培养,拓宽专业口径,增设了一批适应国家现代化建设需要、反映国内外最新研究成果、强化计算机应用技能的课程。要求学生掌握数学与应用数学、信息与计算科学的基本理论与方法,受到扎实的计算机应用训练和科学研究初步训练,能应用数学理论、计算机技术解决工程和经济管理中的实际问题。 | 毕业去向: | 毕业生可在高等院校、科研机关从事教学科研工作;或在经济、金融、保险部门、生产经营部门从事实际应用研究、应用软件开发和管理工作;也可以进一步攻读数学相关各分支、计算科学、信息科学、经济科学、管理科学的硕士学位。 |
机械设计制造及其自动化 专业名称: | 机械设计制造及其自动化(机械电子工程方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业要求学生系统地掌握本专业领域的技术理论基础知识,具备本专业必需的制图、计算、实验、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能,具有初步的科学研究、科技开发和组织管理能力,成为能从事机械设计制造及自动控制等领域内的设计制造、科技开发、应用研究、技术管理和经营销售等方面工作的复合型高级工程技术人才。 | 毕业去向: | 毕业生可在机械和制造业的相关企事业、公司部门、科研院所及政府机关从事与机械相关的研究开发、设计、制造、管理、商务等工作;还可在外资企业从事技术、管理工作和商贸活动;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
测控技术与仪器 专业名称: | 测控技术与仪器 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业要求学生掌握光学、光电子学、精密机械、电子学、计算机技术、自动控制、信息采集、处理与控制等多学科知识和应用技能,成为能够在国民经济各部门从事测量与控制领域内光电信息技术与系统、测控技术与仪器、智能测试仪器等仪器与信息系统的研究开发、设计制造、应用研究、营销管理等方面工作的高级工程技术人才。 | 毕业去向: | 毕业生可以从事信息工程与技术、通信工程与技术、光电信号检测与处理及控制技术、测控仪器和机电一体化等领域的科研部门、工厂企业、事业单位、技术和行政管理部门的工作;还可以在大中专院校和经贸部门从事研究、设计、开发应用和管理等工作;也可以进一步攻读本专业或相关专业硕士学位。 |
自动化 专业名称: | 自动化 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具备基本数理基础、电工电子技术、控制理论与工程、自动检测与仪表、信息处理、计算机控制、计算机科学与技术及应用和网络技术等较宽领域的数理和工程技术基础知识,能在运动控制、工业过程控制、电力电子技术、检测与自动化仪表、电子与计算机技术、信息处理、管理与决策等领域从事系统分析、系统设计、系统运行、科技开发及研究、办公室自动化等方面工作的复合型管理和工程技术人员。 | 毕业去向: | 毕业生可到高科技部门、高校、工业产业部门、行政管理部门及金融证券等经济部门从事与自动化控制、计算机应用等有关的教学、科研、实验、系统分析、设计、办公室自动化、决策管理等有关工作;也可以进一步攻读本专业或相关专业的硕士学位。 |
电子信息工程 专业名称: | 电子信息工程 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养基础扎实、知识面宽、具备电子技术和信息系统的基础知识,掌握各类电子设备和信息系统中的电子技术,计算机技术,信息获取、传输与处理技术;能从事电子技术、信息传输与处理、工业自动控制技术等领域内的教学、科研和工程设计、产品开发、技术管理等方面工作的高级复合型工程技术人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到企业、事业、高等院校、技术和行政管理部门从事电子技术、通信、信息处理、计算机应用、各种电子设备和信息系统的 应用研究、科技开发和信息、技术管理、设备维护等方面工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
通信工程 专业名称: | 通信工程 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 培养具备现代化通信基本理论,比较系统地掌握通信技术(卫星通信、计算机数据通信、移动通信、微波通信、光纤通信、网络通信等)、通信系统和通信网等方面知识,能从事通信网络、通信系统以及各类电子与信息技术系统的研究、设计、开发、制造、和运行分析,并能从事通信、信息和电子在国民经济各部门中的应用、开发、管理等方面工作的高级复合型工程技术人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到通信系统科研院所、设计单位、高等院校、邮电部门、通信设备制造厂以及其它大中型企业从事该专业方向的科学研究、教学、应用研究、科技开发以及信息技术管理、设备维护等方面的工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
计算机科学与技术专业 专业名称: | 计算机科学与技术 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有良好的科学素养,比较系统地掌握计算机科学与技术,包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,有较强的获取新知识的能力,能 够从事 科研部门、教育单位、企事业、技术和行政管理部门的计算机技术方面的科学研究、教学、应用、维护及管理工作的高级复合型技术人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到科研部门、高等院校、企事业单位和行政管理部门从事计算机系统的科技研究、应用开发以及信息管理和教学工作;还可在外资企业从事技术、管理工作和商贸活动;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
软件工程 专业名称: | 软件工程 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养适应信息产业发展需要、基础扎实、素质全面、系统掌握软件工程专业的基本理论、专业知识、基本技能和前沿技术,了解信息产业的发展动态与前景,具有强烈的市场意识、国际竞争能力和创新精神的应用型软件开发与管理人才。 | 毕业去向: | 毕业生可以从事与信息产业相关的科学研究、软件设计工作,或到软件公司、研究开发中心、国家机关等企事业单位从事信息系统的设计、开发或管理工作;也可以进一步攻读本专业或相关专业的硕士学位。 |
建筑学 专业名称: | 建筑学 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 五年 | 培养目标: | 本专业培养能从事建筑设计、城市规划、风景园林设计等领域工作,从事相关的教学和科学研究,以及从事城建管理工作的高级工程技术人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到建筑设计、城市规划、研究机构,教学科研机构,房地产公司等相关部门工作;也可以进一步攻读本专业或相关专业硕士学位。 |
土木工程 专业名称: | 土木工程 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业要求学生掌握土木工程专业的基本知识,获得土木工程师的基本技能训练,具备从事土木工程项目规划、设计、研究开发、施工及管理的能力,能在房屋建筑、地下建筑、岩土工程、水利和市政工程、道路桥梁、工程项目管理、工程投资开发等领域从事技术或管理工作。 | 毕业去向: | 毕业生可到建筑(水电、交通、市政)设计院、各类建筑工程公司、房地产开发公司、建设工程监理公司、投资咨询公司、大中型企事业单位基建管理部门、各级政府建设管理部门等单位工作;也可以进一步攻读本专业或相关专业硕士学位。 |
环境科学与工程 专业名称: | 环境科学与工程 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业要求学生掌握环境科学与工程专业的基本理论知识,接受实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究与工程设计方法等的基本训练,具备对当今环境质量进行研究和评估、对企业的环保工程进行革新改造,并能进行环保新型产品的开发设计的基本能力。 | 毕业去向: | 毕业生可在环保、化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、农业、军工等行业从事环境科学研究与工程设计、技术开发、环境质量管理等方面的工作,也可以攻读本专业或相关专业硕士学位。 |
工商管理 专业名称: | 工商管理(国际物流管理方向) | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养具有管理学、物流学和信息技术基础知识,熟悉相关法规,掌握现代物流信息技术及实用操作技能,能对现代企业的物流系统进行策划、管理,并能有效解决物流问题的复合型人才。 | 毕业去向: | 毕业生可到专门的物流公司、大型生产企业等企业、事业单位从事物流系统的设计、管理等工作;还可在大专院校及科研单位从事物流管理的教学、研究等工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
市场营销 专业名称: | 市场营销 | 培养层次: | 本科 | 学 制: | 四年 | 培养目标: | 本专业培养掌握管理学、经济学以及市场营销学基本理论和基本知识的的市场营销专门人才;要求学生具有创新精神,善于与人沟通,通晓市场营销理论与实务,具备较强的语言表达、人际交往能力,能够分析和解决复杂的市场营销问题。 | 毕业去向: | 毕业生可到各类企业、事业单位、广告咨询策划以及政府部门从事市场营销、策划和管理工作;也可以进一步攻读本专业及相关专业的硕士学位。 |
