2026年贵州省普通类录取情况统计表
发表于:2026-07-22 招生办公室
专业 | 选考科目 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学 | 历史+不限 | 2 | 512 | 506 | 509.0 |
会计学 | 历史+不限 | 3 | 500 | 492 | 494.7 |
汉语言文学 | 历史+不限 | 3 | 485 | 484 | 484.7 |
英语 | 历史+不限 | 3 | 494 | 483 | 489.0 |
新闻学 | 历史+不限 | 3 | 477 | 475 | 476.3 |
财政学 | 历史+不限 | 3 | 484 | 475 | 478.7 |
财务管理 | 历史+不限 | 3 | 490 | 473 | 478.7 |
税收学 | 历史+不限 | 3 | 479 | 472 | 475.0 |
金融学 | 历史+不限 | 4 | 474 | 471 | 472.3 |
广播电视学 | 历史+不限 | 3 | 477 | 471 | 473.0 |
工商管理 | 历史+不限 | 3 | 484 | 470 | 475.0 |
电子商务 | 历史+不限 | 3 | 480 | 463 | 469.3 |
法学 | 物理+不限 | 3 | 506 | 491 | 499.7 |
会计学 | 物理+不限 | 3 | 493 | 474 | 481.3 |
财务管理 | 物理+不限 | 2 | 471 | 467 | 469.0 |
税收学 | 物理+不限 | 3 | 464 | 457 | 459.7 |
大数据管理与应用 | 物理+不限 | 3 | 457 | 456 | 456.7 |
国际经济与贸易 | 物理+不限 | 3 | 472 | 454 | 463.0 |
金融学 | 物理+不限 | 3 | 455 | 454 | 454.3 |
财政学 | 物理+不限 | 2 | 455 | 453 | 454.0 |
信息管理与信息系统 | 物理+不限 | 3 | 450 | 448 | 449.3 |
电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 3 | 501 | 484 | 490.7 |
机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 3 | 475 | 469 | 471.3 |
智能制造工程 | 物理+化学 | 2 | 466 | 463 | 464.5 |
软件工程 | 物理+化学 | 3 | 464 | 461 | 462.3 |
计算机科学与技术 | 物理+化学 | 4 | 471 | 461 | 467.8 |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 3 | 460 | 457 | 458.0 |
机器人工程 | 物理+化学 | 3 | 461 | 455 | 457.3 |
智能科学与技术 | 物理+化学 | 3 | 455 | 451 | 452.7 |
通信工程 | 物理+化学 | 3 | 464 | 449 | 459.0 |
物联网工程 | 物理+化学 | 4 | 450 | 447 | 448.5 |

