2026年辽宁省普通类录取情况统计表
发表于:2026-07-21 招生办公室
专业 | 选考科目 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
会计学 | 首选历史 | 3 | 495 | 491 | 492.3 |
国际经济与贸易 | 首选历史 | 2 | 493 | 484 | 488.5 |
税收学 | 首选历史 | 3 | 483 | 480 | 481.3 |
英语 | 首选历史 | 2 | 478 | 472 | 475.0 |
日语 | 首选历史 | 1 | 463 | 463 | 463.0 |
财政学 | 物理+不限 | 2 | 474 | 453 | 463.5 |
国际经济与贸易 | 物理+不限 | 2 | 459 | 452 | 455.5 |
税收学 | 物理+不限 | 2 | 456 | 448 | 452.0 |
英语 | 物理+不限 | 3 | 447 | 444 | 445.7 |
新闻学 | 物理+不限 | 3 | 442 | 438 | 439.3 |
工程造价 | 物理+不限 | 3 | 443 | 438 | 440.3 |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 2 | 464 | 460 | 462.0 |
机器人工程 | 物理+化学 | 2 | 478 | 458 | 468.0 |
软件工程 | 物理+化学 | 3 | 463 | 454 | 458.7 |
机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 3 | 469 | 449 | 456.7 |
智能科学与技术 | 物理+化学 | 4 | 456 | 447 | 449.8 |
光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 3 | 457 | 447 | 450.3 |
通信工程 | 物理+化学 | 2 | 443 | 443 | 443.0 |

