2026年各省普通类招生录取分数统计表
发表于:2026-07-13 招生办公室
省份 | 科类/选考/组别 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | 包含专业分类(见备注) | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
吉林 | 001首选历史 | 12 | 476 | 441 | 458.3 | 476 | 441 | 458.3 | 343 | |
| 002物理+不限 | 4 | 426 | 395 | 406.3 | 426 | 395 | 406.3 | 321 | 会金+管理类 | |
| 003物理+化学 | 10 | 449 | 393 | 407.9 | 449 | 393 | 407.9 | 机电类 | ||
| 004物理+化学 | 14 | 446 | 393 | 409.6 | 446 | 393 | 409.6 | 信息类 | ||
江苏 | 01组历史+不限 | 14 | 556 | 518 | 524.6 | 556 | 518 | 524.6 | 484 | 会金类 |
02组历史+不限 | 33 | 524 | 508 | 512.8 | 524 | 508 | 512.8 | 文史哲法类 | ||
03组历史+不限 | 27 | 518 | 507 | 511.3 | 518 | 507 | 511.3 | 国商+管理类 | ||
04组必选物理 | 24 | 496 | 460 | 474.2 | 496 | 460 | 474.2 | 456 | 必选物理类 | |
05组物理+不限 | 19 | 512 | 481 | 490.2 | 512 | 481 | 490.2 | 会金+国商+管理+文史哲法类 | ||
06组物理+化学 | 26 | 513 | 483 | 488.6 | 513 | 483 | 488.6 | 信息类 | ||
07组物理+化学 | 24 | 482 | 473 | 476.3 | 482 | 473 | 476.3 | 其他理工类 | ||
08组物理+化学 | 28 | 535 | 485 | 493.1 | 535 | 485 | 493.1 | 机电类 | ||
内蒙古 | 历史004专业组 | 12 | 505 | 474 | 487.3 | 505 | 474 | 487.3 | 403 | 会金+国商+管理类 |
| 历史005专业组 | 9 | 498 | 471 | 478.8 | 498 | 471 | 478.8 | 文史哲法类 | ||
| 物理006专业组 | 11 | 480 | 428 | 448.0 | 480 | 428 | 448.0 | 363 | 会金+国商+管理+文史哲法类 | |
| 物理007专业组 | 5 | 417 | 410 | 412.8 | 417 | 410 | 412.8 | 必选物理类 | ||
| 物理008专业组 | 10 | 466 | 439 | 449.4 | 466 | 439 | 449.4 | 机电类 | ||
| 物理009专业组 | 8 | 468 | 446 | 454.6 | 468 | 446 | 454.6 | 信息类 | ||
| 物理010专业组 | 8 | 436 | 415 | 425.0 | 436 | 415 | 425.0 | 其他理工类 | ||
甘肃 | 历史001组 | 11 | 458 | 445 | 451.5 | 458 | 445 | 451.5 | 405 | 会金+国商+管理类 |
| 历史002组 | 12 | 477 | 445 | 456.0 | 477 | 445 | 456.0 | 文史哲法类 | ||
| 物理003组 | 11 | 439 | 405 | 412.7 | 439 | 405 | 412.7 | 367 | 会金+国商+管理类 | |
| 物理004组 | 6 | 445 | 398 | 412.5 | 445 | 398 | 412.5 | 必选物理 | ||
| 物理005组 | 7 | 447 | 427 | 438.0 | 447 | 427 | 438.0 | 机电类 | ||
| 物理006组 | 13 | 457 | 424 | 440.7 | 457 | 424 | 440.7 | 信息类 | ||
广西 | 历史101组 | 10 | 464 | 434 | 440.3 | 464 | 434 | 440.3 | 398 | 会金类 |
| 历史102组 | 11 | 455 | 432 | 440.5 | 455 | 432 | 440.5 | 国商+管理类 | ||
| 历史103组 | 13 | 525 | 445 | 474.0 | 493 | 441 | 467.5 | 文史哲法类 | ||
| 物理104组 | 16 | 503 | 423 | 442.1 | 522 | 423 | 443.3 | 368 | 会金+国商+管理类 | |
| 物理105组 | 8 | 455 | 414 | 427.5 | 455 | 414 | 427.5 | 文史哲法类 | ||
| 物理106组 | 14 | 446 | 414 | 423.3 | 446 | 414 | 423.3 | 必选物理类 | ||
| 物理107组 | 14 | 488 | 437 | 458.5 | 488 | 437 | 458.5 | 机电类 | ||
| 物理108组 | 17 | 494 | 435 | 455.3 | 494 | 435 | 456.4 | 信息类 | ||
| 物理109组 | 12 | 431 | 406 | 418.6 | 431 | 406 | 418.6 | 其他理工类 | ||
北京 | 综合改革 | 2 | 486 | 464 | 475.0 | 486 | 464 | 475.0 | 429 | |
广东 | 201历史组 | 5 | 512 | 509 | 509.8 | 512 | 509 | 509.8 | 440 | 英语 |
| 202历史组 | 12 | 520 | 509 | 511.9 | 520 | 509 | 511.9 | 会金+国商+管理类 | ||
| 210历史组 | 16 | 521 | 509 | 511.8 | 521 | 509 | 511.8 | 文史哲法类 | ||
| 203物理组 | 3 | 494 | 492 | 493.0 | 494 | 492 | 493.0 | 425 | 英语 | |
| 204物理组 | 25 | 532 | 490 | 498.8 | 532 | 490 | 498.8 | 会金+国商+管理+文史哲法类 | ||
| 205物理组 | 15 | 524 | 500 | 505.6 | 524 | 500 | 505.6 | 机电类 | ||
| 211物理组 | 12 | 504 | 487 | 490.4 | 504 | 487 | 490.4 | 必选物理类 | ||
| 212物理组 | 10 | 506 | 498 | 500.5 | 506 | 498 | 500.5 | 信息类 | ||
| 213物理组 | 14 | 510 | 490 | 494.0 | 510 | 490 | 494.0 | 其他理工类 | ||
江西 | 历史第101组 | 15 | 533 | 518 | 523.7 | 533 | 518 | 523.7 | 479 | 会金类 |
历史第102组 | 18 | 522 | 510 | 515.8 | 522 | 510 | 515.8 | 国商+管理类 | ||
历史第103组 | 19 | 530 | 512 | 517.6 | 530 | 512 | 517.6 | 文史哲法类 | ||
物理第501组 | 14 | 484 | 464 | 470.8 | 484 | 464 | 470.8 | 412 | 会金+国商+管理类 | |
物理第502组 | 13 | 511 | 440 | 458.9 | 511 | 440 | 458.9 | 文史哲法类 | ||
物理第503组 | 16 | 468 | 458 | 462.4 | 468 | 458 | 462.4 | 必选物理类 | ||
物理第505组 | 25 | 499 | 476 | 484.7 | 499 | 476 | 484.7 | 机电类 | ||
物理第506组 | 18 | 499 | 473 | 481.3 | 499 | 473 | 481.3 | 信息类 | ||
物理第507组 | 16 | 473 | 453 | 463.5 | 473 | 453 | 463.5 | 其他理工类 | ||
宁夏 | 首选历史组 | 12 | 468 | 442 | 448.5 | 468 | 440 | 446.2 | 393 | |
物理001专业组 | 6 | 443 | 415 | 423.7 | 443 | 415 | 423.7 | 360 | 物理+不限 | |
物理002专业组 | 2 | 419 | 416 | 417.5 | 419 | 416 | 417.5 | 必选物理类 | ||
物理503专业组 | 10 | 441 | 418 | 427.8 | 441 | 418 | 427.8 | 物理+化学 | ||
上海 | 001组不限 | 11 | 442 | 423 | 432.3 | 442 | 423 | 432.3 | 403 | 会金类 |
002组不限 | 14 | 427 | 418 | 420.9 | 427 | 418 | 420.9 | 国商+管理类 | ||
003组不限 | 15 | 441 | 421 | 428.8 | 441 | 421 | 428.8 | 文史哲法类 | ||
004组物理+化学 | 10 | 442 | 425 | 428.7 | 442 | 425 | 428.7 | |||
005组必选物理 | 4 | 429 | 416 | 420.0 | 429 | 416 | 420.0 | |||
山东 | 综合改革 | 82 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 442 | 专业平行志愿 | ||||
湖南 | 历史105组 | 11 | 499 | 479 | 485.7 | 499 | 479 | 485.7 | 446 | 会金+国商+管理类 |
| 历史106组 | 18 | 491 | 476 | 478.7 | 491 | 476 | 478.7 | 文史哲法类 | ||
| 物理107组 | 18 | 478 | 442 | 453.9 | 478 | 442 | 453.9 | 400 | 会金+国商+管理+文史哲法类 | |
| 物理108组 | 5 | 440 | 428 | 433.4 | 440 | 428 | 433.4 | 必选物理类 | ||
| 物理109组 | 16 | 468 | 445 | 454.9 | 468 | 444 | 454.5 | 机电类 | ||
| 物理110组 | 14 | 479 | 450 | 460.1 | 479 | 450 | 460.1 | 信息类 | ||
陕西 | 首选历史组 | 17 | 471 | 459 | 463.2 | 471 | 459 | 463.2 | 385 | |
| 物理101组 | 8 | 469 | 457 | 462.5 | 469 | 457 | 462.5 | 376 | 会金+国商+管理类 | |
| 物理102组 | 9 | 477 | 460 | 468.2 | 477 | 460 | 468.2 | 信息类 | ||
| 物理103组 | 9 | 474 | 460 | 464.3 | 474 | 460 | 464.3 | 机电类 | ||
| 物理104组 | 4 | 463 | 456 | 460.0 | 463 | 456 | 460.0 | 其他理工类 | ||
| 物理105组 | 3 | 448 | 444 | 446.3 | 448 | 444 | 446.3 | 必选物理类 | ||
云南 | 历史101组 | 9 | 545 | 530 | 534.1 | 545 | 530 | 534.1 | 465 | 会金类 |
| 历史102组 | 14 | 535 | 510 | 517.4 | 535 | 510 | 517.4 | 国商+管理类 | ||
| 历史103组 | 8 | 564 | 535 | 545.6 | 564 | 535 | 545.6 | 文史哲法类 | ||
| 物理501组 | 13 | 522 | 488 | 503.1 | 522 | 484 | 501.7 | 435 | 会金+国商+管理+文史哲法类 | |
| 物理502组 | 6 | 507 | 482 | 492.7 | 507 | 482 | 492.7 | 必选物理类 | ||
| 物理503组 | 12 | 576 | 480 | 494.9 | 576 | 480 | 494.9 | 其他理工类 | ||
| 物理504组 | 12 | 592 | 510 | 526.5 | 541 | 500 | 518.8 | 机电+信息类 | ||
福建 | 历史999组 | 258 | 538 | 490 | 498.4 | 538 | 490 | 498.4 | 458 | 会金+国商+管理类 |
| 物理500组 | 453 | 539 | 502 | 509.5 | 542 | 502 | 509.6 | 446 | 机电类 | |
| 物理999组 | 420 | 533 | 493 | 501.1 | 533 | 493 | 501.1 | 会金+国商+管理类 | ||
福建 组1 | 历史999组 | 212 | 536 | 493 | 503.2 | 536 | 493 | 503.1 | 458 | 文史哲法类 |
| 物理500组 | 430 | 550 | 501 | 508.9 | 550 | 501 | 508.9 | 446 | 信息类 | |
| 物理999组 | 133 | 540 | 493 | 503.0 | 540 | 493 | 503.0 | 文史哲法类 | ||
福建 组2 | 物理500组 | 374 | 594 | 491 | 496.4 | 594 | 491 | 496.5 | 446 | 其他理工类 |
| 物理999组 | 299 | 517 | 488 | 491.8 | 517 | 488 | 491.8 | 必选物理类 | ||
河南 | 历史第101组 | 15 | 526 | 516 | 520.5 | 526 | 516 | 520.5 | 459 | 会金类 |
| 历史第102组 | 13 | 524 | 511 | 514.9 | 524 | 511 | 514.9 | 国商+管理类 | ||
| 历史第103组 | 14 | 538 | 514 | 519.4 | 538 | 514 | 519.4 | 文史哲法类 | ||
| 物理第101组 | 14 | 518 | 489 | 495.3 | 518 | 489 | 495.3 | 419 | 信息类 | |
| 物理第102组 | 12 | 517 | 493 | 502.9 | 517 | 493 | 502.9 | 机电类 | ||
| 物理第103组 | 14 | 504 | 476 | 482.8 | 504 | 476 | 482.8 | 其他理工类 | ||
| 物理第104组 | 12 | 483 | 473 | 477.1 | 483 | 473 | 477.1 | 必选物理类 | ||
| 物理第105组 | 14 | 487 | 472 | 480.1 | 487 | 472 | 480.1 | 国商+管理类 | ||
| 物理第106组 | 16 | 516 | 471 | 481.8 | 516 | 471 | 481.8 | 经管+文史哲法类 | ||
浙江 | 综合改革 | 183 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 494 | 专业平行志愿 | ||||
辽宁 | 首选历史 | 11 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 442 | 专业平行志愿 | ||||
首选物理 | 34 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 344 | 专业平行志愿 | |||||
湖北 | 历史011组 | 6 | 528 | 512 | 516.7 | 528 | 512 | 516.7 | 443 | 会金类 |
| 历史012组 | 10 | 515 | 509 | 511.9 | 515 | 509 | 511.9 | 国商+管理类 | ||
| 历史013组 | 6 | 526 | 514 | 520.7 | 526 | 514 | 520.7 | 文史哲法类 | ||
| 物理014组 | 12 | 521 | 494 | 502.7 | 521 | 494 | 502.7 | 435 | 会金+国商+管理+文史哲法类 | |
| 物理015组 | 8 | 498 | 487 | 490.4 | 498 | 487 | 490.4 | 必选物理类 | ||
| 物理016组 | 4 | 512 | 507 | 510.0 | 512 | 507 | 510.0 | 信息类 | ||
| 物理017组 | 9 | 517 | 499 | 506.1 | 517 | 499 | 506.1 | 机电类 | ||
| 物理018组 | 6 | 501 | 493 | 497.8 | 501 | 493 | 497.8 | 其他理工类 | ||
黑龙江 | 历史001组 | 8 | 452 | 424 | 432.4 | 452 | 424 | 432.4 | 385 | 历史+不限 |
| 物理002组 | 2 | 423 | 392 | 407.5 | 423 | 392 | 407.5 | 340 | 必选物理 | |
| 物理003组 | 2 | 429 | 423 | 426.0 | 429 | 423 | 426.0 | 物理+不限 | ||
| 物理004组 | 18 | 461 | 384 | 404.3 | 461 | 384 | 404.3 | 物理+化学 | ||
重庆 | 首选历史 | 13 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 415 | 专业平行志愿 | ||||
首选物理 | 29 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 406 | 专业平行志愿 | |||||
河北 | 首选历史 | 31 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 485 | 专业平行志愿 | ||||
首选物理 | 66 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 443 | 专业平行志愿 | |||||
贵州 | 首选历史 | 36 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 439 | 专业平行志愿 | ||||
首选物理 | 56 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 393 | 专业平行志愿 | |||||
海南 | 不限 | 17 | 584 | 549 | 561.9 | 584 | 546 | 561.5 | 479 | |
| 必选物理 | 5 | 548 | 518 | 535.0 | 548 | 518 | 535.0 | |||
| 物理+化学 | 12 | 554 | 534 | 541.2 | 554 | 534 | 541.2 | |||
天津 | 501组不限 | 15 | 513 | 484 | 489.3 | 513 | 484 | 489.3 | 458 | 国商+管理类 |
| 502组不限 | 9 | 505 | 492 | 497.0 | 505 | 492 | 497.0 | 会金类 | ||
| 503组不限 | 8 | 511 | 489 | 499.2 | 511 | 489 | 499.2 | 文史哲法类 | ||
| 504组物理+化学 | 13 | 503 | 490 | 493.6 | 503 | 490 | 493.6 | 机电类+信息类 | ||
| 505组物理 | 5 | 487 | 482 | 484.1 | 487 | 482 | 484.1 | 必选物理类 | ||
青海 | 首选历史 | 22 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 376 | 专业平行志愿 | ||||
首选物理 | 36 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 344 | 专业平行志愿 | |||||
山西 | 001历史类 | 13 | 519 | 478 | 491.8 | 519 | 478 | 491.8 | 409 | 会金+国商+管理类 |
| 002历史类 | 9 | 511 | 487 | 500.2 | 511 | 487 | 500.2 | 文史哲法类 | ||
| 003历史类 | 2 | 474 | 468 | 471.2 | 474 | 468 | 471.2 | 英语 | ||
| 301物理类 | 17 | 489 | 445 | 458.7 | 489 | 445 | 458.7 | 401 | 会金+国商+管理+文史哲法类 | |
| 302物理类 | 14 | 489 | 467 | 475.6 | 489 | 467 | 475.6 | 机电类 | ||
| 303物理类 | 12 | 494 | 464 | 470.4 | 494 | 464 | 470.4 | 信息类 | ||
| 304物理类 | 13 | 461 | 441 | 448.6 | 461 | 441 | 448.6 | 其他理工类 | ||
安徽 | 历史001组 | 15 | 522 | 510 | 514.2 | 522 | 510 | 514.2 | 490 | 会金+国商+管理类 |
历史002组 | 10 | 527 | 512 | 517.8 | 527 | 512 | 517.8 | 文史哲法类 | ||
| 物理001组 | 12 | 535 | 485 | 494.2 | 535 | 485 | 494.2 | 451 | 会金+国商+管理+文史哲法类 | |
| 物理002组 | 6 | 495 | 483 | 487.7 | 495 | 483 | 487.7 | 必选物理类 | ||
| 物理003组 | 16 | 617 | 487 | 502.1 | 617 | 487 | 502.1 | 信息类 | ||
| 物理004组 | 18 | 589 | 486 | 499.4 | 589 | 486 | 499.4 | 机电类 | ||
| 物理005组 | 10 | 588 | 478 | 493.6 | 588 | 478 | 493.6 | 其他理工类 | ||
四川 | 历史101组 | 18 | 529 | 513 | 517.9 | 529 | 513 | 517.9 | 455 | 会金+国商+管理类 |
| 历史102组 | 12 | 523 | 512 | 516.8 | 523 | 512 | 516.8 | 文史哲法类 | ||
| 物理501组 | 13 | 511 | 484 | 493.5 | 511 | 484 | 493.5 | 435 | 会金+国商+管理类 | |
| 物理502组 | 14 | 516 | 488 | 495.1 | 516 | 488 | 495.1 | 信息类 | ||
| 物理503组 | 12 | 504 | 487 | 493.0 | 504 | 487 | 493.0 | 机电类 | ||
| 物理504组 | 19 | 483 | 440 | 465.9 | 483 | 440 | 465.9 | 其他理工类 | ||
| 物理505组 | 10 | 484 | 455 | 472.1 | 484 | 455 | 472.1 | 必选物理类 | ||
备注:招生专业分类包含专业名单,部分省份根据实际情况有所调整,各院校专业组包含专业请以各省级招生主管部门发布的计划本为准。

