2025年江西省普通类录取情况统计表
发表于:2025-11-28 招生办公室
专业名称 | 投档单位 | 选考科目要求 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财政学 | 历史101 | 不限 | 3 | 523 | 521 | 522.0 |
税收学 | 历史101 | 不限 | 3 | 520 | 518 | 519.3 |
金融学 | 历史101 | 不限 | 3 | 518 | 518 | 518.0 |
国际经济与贸易 | 历史101 | 不限 | 2 | 519 | 519 | 519.0 |
工商管理 | 历史101 | 不限 | 2 | 529 | 516 | 522.5 |
市场营销 | 历史101 | 不限 | 2 | 516 | 516 | 516.0 |
会计学 | 历史101 | 不限 | 3 | 544 | 527 | 534.0 |
财务管理 | 历史101 | 不限 | 3 | 522 | 519 | 520.3 |
国际商务 | 历史101 | 不限 | 3 | 518 | 515 | 516.7 |
行政管理 | 历史101 | 不限 | 3 | 517 | 515 | 516.0 |
物流管理 | 历史101 | 不限 | 3 | 521 | 515 | 518.0 |
法学 | 历史102 | 不限 | 2 | 542 | 532 | 537.0 |
汉语言文学 | 历史102 | 不限 | 3 | 529 | 526 | 527.7 |
英语 | 历史102 | 不限 | 4 | 529 | 519 | 523.3 |
日语 | 历史102 | 不限 | 2 | 525 | 520 | 522.5 |
新闻学 | 历史102 | 不限 | 3 | 524 | 519 | 521.3 |
广播电视学 | 历史102 | 不限 | 2 | 518 | 516 | 517.0 |
广告学 | 历史102 | 不限 | 2 | 515 | 515 | 515.0 |
文化产业管理 | 历史102 | 不限 | 5 | 522 | 514 | 516.6 |
税收学 | 物理501 | 不限 | 2 | 481 | 479 | 480.0 |
金融学 | 物理501 | 不限 | 2 | 481 | 480 | 480.5 |
国际经济与贸易 | 物理501 | 不限 | 2 | 493 | 478 | 485.5 |
会计学 | 物理501 | 不限 | 3 | 488 | 482 | 485.0 |
财务管理 | 物理501 | 不限 | 2 | 486 | 482 | 484.0 |
电子商务 | 物理501 | 不限 | 3 | 487 | 478 | 481.3 |
法学 | 物理502 | 不限 | 2 | 508 | 496 | 502.0 |
英语 | 物理502 | 不限 | 3 | 486 | 475 | 479.7 |
日语 | 物理502 | 不限 | 4 | 487 | 470 | 475.0 |
新闻学 | 物理502 | 不限 | 2 | 471 | 470 | 470.5 |
广播电视学 | 物理502 | 不限 | 2 | 479 | 470 | 474.5 |
广告学 | 物理502 | 不限 | 2 | 481 | 473 | 477.0 |
建筑学 | 物理503 | 不限 | 3 | 470 | 469 | 469.3 |
城乡规划 | 物理503 | 不限 | 2 | 469 | 468 | 468.5 |
信息管理与信息系统 | 物理503 | 不限 | 4 | 484 | 469 | 472.8 |
工程造价 | 物理503 | 不限 | 2 | 473 | 470 | 471.5 |
大数据管理与应用 | 物理503 | 不限 | 4 | 481 | 470 | 476.8 |
机械设计制造及其自动化 | 物理506 | 化学 | 7 | 491 | 480 | 482.7 |
机械电子工程 | 物理506 | 化学 | 2 | 505 | 487 | 496.0 |
车辆工程 | 物理506 | 化学 | 3 | 484 | 473 | 476.7 |
电气工程及其自动化 | 物理506 | 化学 | 5 | 503 | 491 | 496.0 |
电子信息工程 | 物理506 | 化学 | 5 | 483 | 477 | 479.0 |
通信工程 | 物理506 | 化学 | 2 | 476 | 472 | 474.0 |
光电信息科学与工程 | 物理506 | 化学 | 3 | 478 | 473 | 475.3 |
自动化 | 物理506 | 化学 | 3 | 507 | 477 | 489.0 |
机器人工程 | 物理506 | 化学 | 3 | 476 | 474 | 474.7 |
计算机科学与技术 | 物理506 | 化学 | 3 | 499 | 491 | 495.7 |
软件工程 | 物理506 | 化学 | 3 | 476 | 475 | 475.3 |
物联网工程 | 物理506 | 化学 | 3 | 486 | 475 | 481.3 |
智能科学与技术 | 物理506 | 化学 | 2 | 483 | 472 | 477.5 |
数据科学与大数据技术 | 物理506 | 化学 | 3 | 482 | 474 | 476.7 |
土木工程 | 物理506 | 化学 | 4 | 474 | 473 | 473.5 |
给排水科学与工程 | 物理506 | 化学 | 2 | 474 | 472 | 473.0 |
环境科学与工程 | 物理506 | 化学 | 2 | 474 | 472 | 473.0 |
资源环境科学 | 物理506 | 化学 | 2 | 479 | 472 | 475.5 |

