2024年本科招生计划(高考综合改革3+1+2模式省份)
发表于:2024-06-17 招生办公室
专业名称 | 河 北 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 重 庆 | 贵 州 | 甘 肃 | 选考科目要求 |
★ 本科 合计 | 120 | 45 | 40 | 30 | 215 | 100 | 2435 | 180 | 70 | 95 | 130 | 115 | 55 | 110 | 60 | |
首选历史 合计 | 34 | 13 | 12 | 10 | 72 | 25 | 400 | 53 | 22 | 29 | 33 | 34 | 15 | 37 | 23 | |
财政学 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 不限选考科目 | ||||||
税收学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 3 | 不限选考科目 | |||||||
金融学 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 不限选考科目 | ||||||
国际经济与贸易 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 不限选考科目 | ||||
法学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 不限选考科目 | ||||
汉语言文学 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 48 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 不限选考科目 | |
英语 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 不限选考科目 | ||||
日语 | 3 | 5 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 不限选考科目 | ||||||||
新闻学 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 不限选考科目 | ||||||
广播电视学 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 不限选考科目 | |||||||
广告学 | 3 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 不限选考科目 | ||||||||
工商管理 | 3 | 2 | 5 | 3 | 20 | 2 | 3 | 不限选考科目 | ||||||||
市场营销 | 4 | 20 | 2 | 4 | 2 | 不限选考科目 | ||||||||||
会计学 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 不限选考科目 | ||
财务管理 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 不限选考科目 | ||||||
国际商务 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 不限选考科目 | |||||||||
文化产业管理 | 3 | 3 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 不限选考科目 | ||||||||
行政管理 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 不限选考科目 | |||||||||
物流管理 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 不限选考科目 | ||||||||||
电子商务 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 不限选考科目 | ||||||||
首选物理 合计 | 63 | 32 | 28 | 20 | 123 | 61 | 1848 | 101 | 39 | 53 | 81 | 81 | 27 | 64 | 37 | |
财政学 | 1 | 32 | 2 | 3 | 不限选考科目 | |||||||||||
税收学 | 2 | 38 | 2 | 2 | 3 | 不限选考科目 | ||||||||||
金融学 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 不限选考科目 | ||||||
国际经济与贸易 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 不限选考科目 | |
法学 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 不限选考科目 | |||||||||
汉语言文学 | 不限选考科目 | |||||||||||||||
英语 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 不限选考科目 | |||||||
日语 | 27 | 4 | 2 | 不限选考科目 | ||||||||||||
新闻学 | 3 | 9 | 2 | 2 | 不限选考科目 | |||||||||||
广播电视学 | 15 | 2 | 2 | 2 | 不限选考科目 | |||||||||||
广告学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 不限选考科目 | |||||||||||
工商管理 | 2 | 31 | 2 | 3 | 不限选考科目 | |||||||||||
市场营销 | 36 | 4 | 3 | 不限选考科目 | ||||||||||||
会计学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 55 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 不限选考科目 | |||||
财务管理 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 不限选考科目 | |||||||
国际商务 | 3 | 2 | 38 | 2 | 2 | 不限选考科目 | ||||||||||
文化产业管理 | 3 | 不限选考科目 | ||||||||||||||
行政管理 | 19 | 2 | 不限选考科目 | |||||||||||||
物流管理 | 2 | 34 | 2 | 2 | 4 | 不限选考科目 | ||||||||||
电子商务 | 2 | 2 | 49 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 不限选考科目 | ||||||
建筑学 | 3 | 107 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||
城乡规划 | 5 | 38 | 2 | 2 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||||
风景园林 | 5 | 3 | 35 | 2 | 2 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||||
信息管理与信息系统 | 3 | 6 | 2 | 21 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||
工程管理 | 76 | 2 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||||||
工程造价 | 3 | 3 | 7 | 92 | 2 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||||
大数据管理与应用 | 3 | 2 | 3 | 3 | 75 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 82 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
机械电子工程 | 3 | 2 | 3 | 4 | 60 | 2 | 3 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
车辆工程 | 3 | 2 | 4 | 4 | 62 | 3 | 3 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 64 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
电子信息工程 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 69 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
通信工程 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
光电信息科学与工程 | 3 | 3 | 3 | 2 | 36 | 2 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||
自动化 | 3 | 3 | 4 | 38 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
机器人工程 | 2 | 6 | 3 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 5 | 2 | 68 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
软件工程 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
物联网工程 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
智能科学与技术 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 5 | 2 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
土木工程 | 3 | 7 | 2 | 86 | 4 | 3 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 3 | 55 | 2 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||
环境科学与工程 | 6 | 2 | 77 | 2 | 4 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||||
资源环境科学 | 3 | 59 | 2 | 2 | 2 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||||
艺术 首选历史 合计 | 23 | 20 | 14 | 152 | 26 | 9 | 13 | 16 | 13 | 9 | ||||||
音乐表演 | 3 | 3 | 3 | 41 | 2 | 2 | 不限选考科目 | |||||||||
音乐学 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 不限选考科目 | |||||||
舞蹈表演 | 2 | 12 | 3 | 2 | 不限选考科目 | |||||||||||
动画 | 1 | 3 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 不限选考科目 | |||||||
视觉传达设计 | 6 | 4 | 3 | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 不限选考科目 | |||||
环境设计 | 4 | 5 | 5 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 不限选考科目 | |||||
产品设计 | 4 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 不限选考科目 | |||||||
艺术 首选物理 合计 | 35 | |||||||||||||||
音乐表演 | 7 | 不限选考科目 | ||||||||||||||
音乐学 | 4 | 不限选考科目 | ||||||||||||||
动画 | 11 | 不限选考科目 | ||||||||||||||
环境设计 | 2 | 不限选考科目 | ||||||||||||||
产品设计 | 11 | 不限选考科目 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.部分省份首选物理中,不限选考科目和物理(1门科目考生必须选考方可报考)为一个院校专业组。
3.艺术类(历史/物理)安排具体以所在省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。