2023年本科招生计划(高考综合改革3+1+2模式省份)
发表于:2023-06-10 招生办公室
专业名称 | 学费标准(元/年) | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 |
★ 本科 合计 | 120 | 45 | 220 | 2130 | 70 | 95 | 130 | 55 | |
首选历史组 合计 | 34 | 13 | 74 | 405 | 22 | 29 | 33 | 15 | |
财政学 | 21000 | 2 | 22 | 1 | 2 | ||||
税收学 | 21000 | 2 | 3 | 18 | 1 | ||||
金融学 | 21000 | 3 | 29 | 1 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 21000 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 |
法学 | 21000 | 2 | 21 | 2 | 2 | ||||
汉语言文学 | 21000 | 3 | 5 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
英语 | 21000 | 3 | 3 | 5 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 |
日语 | 21000 | 2 | 2 | 5 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 |
新闻学 | 21000 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||
广播电视学 | 21000 | 2 | 4 | 12 | 2 | ||||
广告学 | 21000 | 3 | 15 | 2 | 2 | ||||
工商管理 | 21000 | 2 | 5 | 20 | |||||
市场营销 | 21000 | 2 | 4 | 20 | 4 | ||||
会计学 | 21000 | 2 | 1 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | |
财务管理 | 21000 | 2 | 3 | 17 | 2 | ||||
国际商务 | 21000 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | ||
文化产业管理 | 21000 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | |||
行政管理 | 21000 | 2 | 3 | 16 | 2 | ||||
物流管理 | 21000 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | |
电子商务 | 21000 | 2 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | ||
旅游管理 | 21000 | 2 | 18 | 1 | 2 | ||||
首选物理组 合计 | 63 | 32 | 126 | 1537 | 39 | 53 | 81 | 27 | |
财政学 | 21000 | 1 | 25 | ||||||
税收学 | 21000 | 2 | 29 | ||||||
金融学 | 21000 | 2 | 40 | 2 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 |
法学 | 21000 | 23 | 1 | 2 | |||||
英语 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
日语 | 21000 | 2 | 20 | 2 | |||||
新闻学 | 21000 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||
广播电视学 | 21000 | 15 | 1 | ||||||
广告学 | 21000 | 2 | 7 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 23000 | 2 | 3 | 5 | 86 | 2 | 4 | 3 | |
机械电子工程 | 23000 | 2 | 3 | 41 | 2 | ||||
车辆工程 | 23000 | 3 | 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 23000 | 2 | 5 | 67 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
电子信息工程 | 23000 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||
通信工程 | 23000 | 2 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 | ||
光电信息科学与工程 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | |||
自动化 | 23000 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
机器人工程 | 23000 | 6 | 32 | 2 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 23000 | 2 | 5 | 46 | 2 | 2 | 2 | ||
软件工程 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 47 | 2 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 23000 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||
智能科学与技术 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 28 | 2 | |||
数据科学与大数据技术 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2 | 2 | ||
土木工程 | 23000 | 2 | 8 | 64 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
给排水科学与工程 | 23000 | 2 | 4 | 53 | |||||
环境科学与工程 | 23000 | 3 | 6 | 55 | 2 | 3 | 6 | ||
资源环境科学 | 23000 | 2 | 44 | 2 | |||||
建筑学 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 53 | 2 | 2 | 4 | 4 |
城乡规划 | 23000 | 2 | 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | ||
风景园林 | 23000 | 2 | 3 | 32 | 2 | 3 | 2 | ||
信息管理与信息系统 | 21000 | 3 | 7 | 22 | 2 | 3 | |||
工程管理(授管理学学位) | 21000 | 2 | 33 | 1 | 2 | ||||
工程管理(授工学学位) | 23000 | 2 | 2 | 38 | 2 | ||||
工程造价 | 23000 | 2 | 2 | 8 | 26 | 4 | |||
大数据管理与应用 | 21000 | 3 | 2 | 42 | 2 | ||||
工商管理 | 21000 | 2 | 25 | 1 | |||||
市场营销 | 21000 | 2 | 29 | 4 | |||||
会计学 | 21000 | 2 | 2 | 71 | 2 | ||||
财务管理 | 21000 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||
国际商务 | 21000 | 2 | 2 | 34 | 1 | 2 | |||
文化产业管理 | 21000 | 1 | |||||||
行政管理 | 21000 | 2 | 13 | 1 | |||||
物流管理 | 21000 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | ||
电子商务 | 21000 | 3 | 2 | 2 | 32 | 1 | 4 | 2 | |
旅游管理 | 21000 | 20 | |||||||
艺术 合计 | 23 | 20 | 153 | 9 | 13 | 16 | 13 | ||
音乐表演 | 25000 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 | |||
音乐学 | 25000 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 3 | ||
舞蹈表演 | 25000 | 2 | 13 | 3 | 2 | ||||
动画 | 25000 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 4 | ||
视觉传达设计 | 25000 | 6 | 4 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
环境设计 | 25000 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
产品设计 | 25000 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||
艺术理 合计 | 35 | ||||||||
音乐表演 | 25000 | 7 | |||||||
音乐学 | 25000 | 4 | |||||||
动画 | 25000 | 11 | |||||||
环境设计 | 25000 | 2 | |||||||
产品设计 | 25000 | 11 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.工程管理(授管理学位)为工程管理(工商项目管理方向),工程管理(授工学学位)为工程管理(房建工程项目管理方向)。