2023年本科招生计划(非高考综合改革省份)
发表于:2023-06-10 招生办公室
专业名称 | 学费标准(元/年) | 山 西 | 内 蒙 古 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
★ 本科 合计 | 100 | 90 | 40 | 30 | 100 | 180 | 140 | 115 | 113 | 110 | 80 | 8 | 50 | 60 | 52 | 30 | 65 | |
文史 合计 | 24 | 21 | 11 | 12 | 28 | 57 | 44 | 39 | 35 | 40 | 32 | 5 | 17 | 23 | 20 | 11 | 19 | |
财政学 | 21000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
税收学 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
金融学 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
国际经济与贸易 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
法学 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
汉语言文学 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
英语 | 21000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
日语 | 21000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
新闻学 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
广播电视学 | 21000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
广告学 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 21000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工程管理(授管理学学位) | 21000 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
大数据管理与应用 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
工商管理 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
市场营销 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
会计学 | 21000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
财务管理 | 21000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
国际商务 | 21000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
文化产业管理 | 21000 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
行政管理 | 21000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
物流管理 | 21000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
电子商务 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
旅游管理 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
理工 合计 | 56 | 42 | 29 | 18 | 58 | 97 | 80 | 76 | 64 | 61 | 42 | 3 | 33 | 37 | 32 | 19 | 46 | |
财政学 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
税收学 | 21000 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
金融学 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
国际经济与贸易 | 21000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
法学 | 21000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
英语 | 21000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
日语 | 21000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
新闻学 | 21000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
广播电视学 | 21000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
广告学 | 21000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
机械电子工程 | 23000 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
车辆工程 | 23000 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
电子信息工程 | 23000 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||
通信工程 | 23000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
光电信息科学与工程 | 23000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
自动化 | 23000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
机器人工程 | 23000 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
软件工程 | 23000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
物联网工程 | 23000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
智能科学与技术 | 23000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 23000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
给排水科学与工程 | 23000 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
环境科学与工程 | 23000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
资源环境科学 | 23000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
建筑学 | 23000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
城乡规划 | 23000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
风景园林 | 23000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
工程管理(授管理学学位) | 21000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
工程管理(授工学学位) | 23000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
工程造价 | 23000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
大数据管理与应用 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 21000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
市场营销 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 21000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
财务管理 | 21000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
国际商务 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
行政管理 | 21000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
物流管理 | 21000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
电子商务 | 21000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
旅游管理 | 21000 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
艺术 合计 | 20 | 27 | 14 | 26 | 16 | 14 | 9 | 6 | ||||||||||
音乐表演 | 25000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
音乐学 | 25000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
舞蹈表演 | 25000 | 3 | 2 | |||||||||||||||
动画 | 25000 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
视觉传达设计 | 25000 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
环境设计 | 25000 | 4 | 10 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
产品设计 | 25000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.工程管理(授管理学位)为工程管理(工商项目管理方向),工程管理(授工学学位)为工程管理(房建工程项目管理方向)。