省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
江苏 | 视觉传达设计 | 4 | 473 | 478 | 综合分 | 综合分([(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750)1:1出档,出档线465
|
环境设计 | 5 | 468 | 482 |
产品设计 | 2 | 465 | 467 |
动画 | 3 | 467
| 480 |
音乐学(声乐) | 3 | 173 | 178 | 专业分 | 专业分1:1出档
|
音乐表演(器乐) | 3 | 177 | 187 |
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 204 | 204.9 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 2 | 203.3 | 203.4 |
产品设计 | 1 | 203.8 | 203.8 |
动画 | 1 | 206.5 | 206.5 |
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 209.86 | 210.14 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分=文化成绩/750×300×30%+专业成绩×70% |
环境设计 | 2 | 208.68 | 209.72 |
动画 | 4 | 206.60 | 207.52 |
音乐学 | 3 | 227.64 | 228.18 | 专业分
| 专业平行1:1出档 |
舞蹈表演 | 2 | 222.90 | 223.40 |
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 528.125 | 534.663 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
环境设计 | 4 | 525.425 | 528.863 |
产品设计 | 4 | 523.625 | 524.188 |
动画 | 1 | 531.025 | 531.025 |
音乐学(声乐) | 3 | 499.054 | 527.366 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分计算公式同美术类 |
音乐表演(器乐) | 3 | 468.983 | 482.734 |
舞蹈表演 | 2 | 488.033 | 499.759 |
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 248.32 | 258.32 | 专业分 | 专业分1:1出档,出档线242.66 |
环境设计 | 3 | 242.66 | 246.66 |
产品设计 | 2
| 243.66 | 245.32 |
动画 | 2 | 245.65 | 245.99 |
| 视觉传达设计(历史组) | 27 | 517 | 528.4 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.6+文化分*0.4)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 13 | 512.9 | 519.7 |
产品设计(历史组) | 25 | 511.8 | 516.6 |
动画(历史组) | 28 | 512.8 | 526.7 |
环境设计(物理组) | 2 | 511.3 | 515 |
产品设计(物理组) | 3 | 507.9 | 512.1 |
动画(物理组) | 3 | 508.7 | 510.9 |
音乐学(历史组) | 25 | 535.3 | 549.95 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.7+文化分*0.3)按专业1:1出档 |
音乐表演(历史组) | 45 | 525.3 | 541.5 |
舞蹈表演(历史组) | 13 | 552.95 | 563.1 |
音乐学(物理组) | 2 | 516.2 | 519.5 |
音乐表演(物理组) | 2 | 527.6 | 541.15 |
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 709.93 | 719.40 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术类出档线708.07,音乐类出档线700.57,综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
环境设计 | 4 | 708.07 | 709.07 |
音乐学 | 3 | 702.77 | 704.67 |
音乐表演 | 3 | 700.57 | 712.10 |
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 547 | 550 | 综合分
| 综合分按专业1:1出档, 美术、音乐类综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% 舞蹈类综合分=高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60% |
环境设计 | 11 | 542 | 545 |
产品设计 | 4 | 546 | 547 |
动画 | 3 | 542 | 546 |
音乐学 | 5 | 508 | 511 |
音乐表演 | 4 | 508 | 526 |
舞蹈表演 | 5 | 527 | 529
|
广东 | 视觉传达设计 | 5 | 497 | 499 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术类出档线495,音乐学出档线496,音乐表演出档线499 |
环境设计 | 3 | 495 | 496 |
产品设计 | 1 | 495 | 495 |
动画 | 2 | 501 | 506 |
音乐学 | 3 | 496 | 507
|
音乐表演 | 2 | 499 | 508 |
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 522.35 | 528.43 | 综合分 | 综合分1:1出档,出档线515.07 |
环境设计 | 12 | 515.07 | 518.87 |
产品设计 | 3 | 517.89 | 523.87 |
动画 | 4 | 521.02 | 522.42 |
音乐学 | 3
| 159.31 | 161.89 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
|
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 538.75 | 541.95 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
产品设计 | 1 | 538.1 | 538.1 |
动画 | 1 | 537.7 | 537.7 |
音乐学 | 3 | 498.26 | 500.71 |
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 245.67 | 245.67 | 专业分 | 专业分1:1出档,出档线:美术类244,音乐学247.01,音乐表演308.04,舞蹈表演335.80 |
环境设计 | 1 | 247.00 | 247.00 |
产品设计 | 3 | 244.00 | 245.33 |
动画 | 3 | 245.00 | 245.67 |
音乐学 | 2 | 247.01 | 248.10 |
音乐表演 | 2 | 308.04 | 311.76 |
舞蹈表演 | 2 | 335.80 | 336.00 |
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 271 | 287 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 264 | 272 |
产品设计 | 2 | 264 | 274 |
动画 | 4 | 257 | 266 |
音乐学 | 2 | 179 | 179 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
音乐表演 | 2 | 181 | 182 |
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 586 | 588.4 | 综合分 | 综合分1:1出档
|
环境设计 | 3 | 578 | 582.4 |
产品设计 | 2 | 578.8 | 586 |
动画 | 2 | 580 | 584.8 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3
| 276 | 294.8 | 综合分 | 专业和文化线上全投,专业志愿清。综合分=文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 |
环境设计 | 10 | 267 | 283.2 |
产品设计 | 3 | 264 | 288.2 |
动画 | 5 | 260.2 | 286.8 |
音乐学 | 3 | 270.2 | 282 |
音乐表演 | 3 | 271 | 278.4 |
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 286.7 | 287.6 | 综合分 | 综合分1:1出档,出档线:美术类285.8,音乐学302.3,音乐表演301.5,舞蹈表演286.7 |
环境设计 | 3 | 285.8 | 286.2 |
产品设计 | 1 | 286.7 | 286.7 |
音乐学 | 2 | 302.3 | 304.3 |
音乐表演 | 2 | 301.5 | 301.8 |
舞蹈表演 | 3 | 286.7 | 298.7 |
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 252.33 | 256.09 | 专业分 | 按专业1:1出档
|
环境设计 | 2 | 246.26 | 247.87 |
产品设计 | 1 | 245.60 | 245.60 |
动画 | 1 | 249.55 | 249.55 |
上海 | 环境设计 | 1 | 444.1933 | 444.1933 | 综合分
| 综合分1:1出档,美术类=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/450×50%;音乐学=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/400×70%;音乐表演=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/300×70% |
动画 | 1 | 451.9333 | 451.9333 | 综合分 |
音乐学 | 1 | 421.4189 | 421.4189 | 综合分 |
音乐表演 | 2 | 471.9018 | 480.1382 | 综合分 |
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 69.487 | 72.400 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 69.387 | 71.353 |
产品设计 | 2 | 69.327 | 71.887 |
动画 | 2 | 71.253 | 72.840 |
音乐学 | 2 | 90.18* | 90.44 | 专业分 | 专业和文化线上全投
|
音乐表演 | 2 | 91.4 | 91.87 |
舞蹈表演 | 3 | 74.97 | 76.4 |