2022年本科招生计划(高考综合改革3+1+2模式省份)
发表于:2022-06-13 招生办公室
专业名称 | 学费标准 (元/年) | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 |
合计 | 120 | 45 | 220 | 2100 | 70 | 95 | 130 | 55 | |
首选历史 合计 | 37 | 13 | 79 | 608 | 25 | 34 | 33 | 17 | |
财政学 | 18000 | 2 | 32 | 1 | 2 | ||||
税收学 | 18000 | 2 | 3 | 33 | 1 | ||||
金融学 | 18000 | 3 | 40 | 1 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 2 | 4 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 |
法学 | 18000 | 2 | 29 | 2 | 2 | ||||
汉语言文学 | 18000 | 3 | 5 | 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
英语 | 18000 | 3 | 3 | 5 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 |
日语 | 18000 | 2 | 2 | 5 | 30 | 1 | 3 | 3 | 3 |
新闻学 | 18000 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||
广播电视学 | 18000 | 2 | 4 | 17 | 2 | ||||
广告学 | 18000 | 3 | 15 | 2 | 2 | ||||
建筑学 | 20500 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
城乡规划 | 20500 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
风景园林 | 20500 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 18000 | ||||||||
工程管理(授管理学学位) | 18000 | ||||||||
大数据管理与应用 | 20000 | ||||||||
工商管理 | 18000 | 2 | 5 | 33 | |||||
市场营销 | 18000 | 2 | 4 | 32 | 4 | ||||
会计学 | 18000 | 2 | 1 | 4 | 59 | 2 | 2 | 2 | |
财务管理 | 18000 | 2 | 3 | 20 | 2 | ||||
国际商务 | 18000 | 3 | 2 | 5 | 32 | 1 | 3 | ||
文化产业管理 | 18000 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | |||
行政管理 | 18000 | 2 | 3 | 24 | 2 | ||||
物流管理 | 18000 | 3 | 1 | 2 | 25 | 2 | 3 | 3 | |
电子商务 | 18000 | 2 | 5 | 34 | 1 | 2 | 3 | ||
旅游管理 | 18000 | 2 | 25 | 1 | 2 | ||||
首选物理 合计 | 60 | 32 | 121 | 1304 | 36 | 48 | 81 | 25 | |
财政学 | 18000 | 1 | 15 | ||||||
税收学 | 18000 | 2 | 14 | ||||||
金融学 | 18000 | 1 | 31 | 1 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 |
法学 | 18000 | 15 | 1 | 2 | |||||
汉语言文学 | 18000 | ||||||||
英语 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
日语 | 18000 | 2 | 10 | 2 | |||||
新闻学 | 18000 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||
广播电视学 | 18000 | 10 | 1 | ||||||
广告学 | 18000 | 2 | 7 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 20500 | 2 | 3 | 5 | 86 | 2 | 4 | 3 | |
机械电子工程 | 20500 | 2 | 3 | 41 | 2 | ||||
车辆工程 | 20500 | 3 | 4 | 42 | 2 | 2 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 20500 | 2 | 5 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
电子信息工程 | 20500 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||
通信工程 | 20500 | 2 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 | ||
光电信息科学与工程 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 36 | 2 | |||
自动化 | 20500 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
机器人工程 | 20500 | 6 | 29 | 2 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 20500 | 2 | 5 | 46 | 2 | 2 | 2 | ||
软件工程 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 46 | 2 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 20500 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||
智能科学与技术 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | ||
数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2 | 2 | ||
土木工程 | 20000 | 2 | 8 | 66 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
给排水科学与工程 | 20500 | 2 | 4 | 52 | |||||
环境科学与工程 | 20500 | 3 | 6 | 74 | 2 | 3 | 6 | ||
建筑学 | 20500 | 3 | 2 | 3 | 38 | 1 | 1 | 4 | 2 |
城乡规划 | 20500 | 30 | 1 | 2 | |||||
风景园林 | 20500 | 2 | 27 | 1 | 3 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 18000 | 3 | 7 | 23 | 2 | 3 | |||
工程管理(授管理学学位) | 18000 | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | |||
工程管理(授工学学位) | 20500 | 2 | 37 | 2 | |||||
工程造价 | 20000 | 2 | 2 | 8 | 23 | 4 | |||
大数据管理与应用 | 20000 | 3 | 2 | 42 | 2 | ||||
工商管理 | 18000 | 2 | 18 | 1 | |||||
市场营销 | 18000 | 2 | 21 | 4 | |||||
会计学 | 18000 | 2 | 2 | 38 | 1 | ||||
财务管理 | 18000 | 2 | 13 | 1 | 2 | ||||
国际商务 | 18000 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||
文化产业管理 | 18000 | 1 | |||||||
行政管理 | 18000 | 2 | 10 | 1 | |||||
物流管理 | 18000 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | ||
电子商务 | 18000 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | |
旅游管理 | 18000 | 2 | 7 | ||||||
艺术* 合计 | 23 | 20 | 176 | 9 | 13 | 16 | 13 | ||
音乐表演 | 22500 | 3 | 3 | 45 | 2 | 2 | |||
音乐学 | 22500 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | ||
舞蹈表演 | 24500 | 2 | 13 | 3 | 2 | ||||
动画 | 22500 | 1 | 3 | 28 | 2 | 2 | 4 | ||
视觉传达设计 | 21000 | 6 | 4 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
环境设计 | 21000 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
产品设计 | 21000 | 4 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||
艺术理 合计 | 12 | ||||||||
音乐表演 | 22500 | 2 | |||||||
音乐学 | 22500 | 2 | |||||||
动画 | 22500 | 3 | |||||||
环境设计 | 21000 | 2 | |||||||
产品设计 | 21000 | 3 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.*部分省(区、市)艺术类首选历史/物理兼招,具体参照各省(区、市)招生主管部门发布的计划。
3.工程管理(授管理学位)为工程管理(工商项目管理方向),工程管理(授工学学位)为工程管理(房建工程管理方向)。