2022年本科招生计划(高考综合改革3+3模式省份)
发表于:2022-06-13 招生办公室
专业名称 | 学费标准 (元/年) | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 |
合计 | 2 | 50 | 60 | 220 | 90 | 40 | |
普通类 合计 | 2 | 50 | 55 | 183 | 82 | 34 | |
财政学 | 18000 | 1 | 2 | 3 | |||
税收学 | 18000 | 2 | 4 | ||||
金融学 | 18000 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
法学 | 18000 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
汉语言文学 | 18000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
英语 | 18000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
日语 | 18000 | 2 | 6 | ||||
新闻学 | 18000 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
广播电视学 | 18000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
广告学 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
机械设计制造及其自动化 | 20500 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
机械电子工程 | 20500 | 4 | |||||
车辆工程 | 20500 | 3 | |||||
电气工程及其自动化 | 20500 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
电子信息工程 | 20500 | 3 | |||||
通信工程 | 20500 | 4 | |||||
光电信息科学与工程 | 20500 | 3 | |||||
自动化 | 20500 | 3 | 4 | ||||
机器人工程 | 20500 | 3 | |||||
计算机科学与技术 | 20500 | 4 | 3 | 2 | |||
软件工程 | 20500 | 3 | 2 | ||||
物联网工程 | 20500 | 1 | 2 | 2 | |||
智能科学与技术 | 20500 | 2 | |||||
数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 3 | 2 | |||
土木工程 | 20000 | 5 | 3 | ||||
给排水科学与工程 | 20500 | 3 | |||||
环境科学与工程 | 20500 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||
建筑学 | 20500 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
城乡规划 | 20500 | 2 | 4 | 6 | |||
风景园林 | 20500 | 2 | 1 | ||||
信息管理与信息系统 | 18000 | 6 | 4 | ||||
工程管理(授管理学学位) | 18000 | 2 | 4 | ||||
工程管理(授工学学位) | 20500 | 2 | 2 | ||||
工程造价 | 20000 | 4 | |||||
大数据管理与应用 | 20000 | 4 | 2 | ||||
工商管理 | 18000 | 2 | 2 | 6 | |||
市场营销 | 18000 | 2 | 5 | 4 | |||
会计学 | 18000 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
财务管理 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
国际商务 | 18000 | 3 | 2 | 4 | |||
文化产业管理 | 18000 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
行政管理 | 18000 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
物流管理 | 18000 | 2 | 2 | 5 | |||
电子商务 | 18000 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 18000 | 2 | 5 | 2 | |||
艺术类 合计 | 5 | 37 | 8 | 6 | |||
音乐表演 | 22500 | 2 | 4 | ||||
音乐学 | 22500 | 1 | 5 | 3 | |||
舞蹈表演 | 24500 | 5 | |||||
动画 | 22500 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
视觉传达设计 | 21000 | 5 | 3 | 2 | |||
环境设计 | 21000 | 1 | 11 | 2 | |||
产品设计 | 21000 | 4 | 1 | 1 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。
2.工程管理(授管理学位)为工程管理(工商项目管理方向),工程管理(授工学学位)为工程管理(房建工程管理方向)。