
招生计划及类别
2026年面向广西计划招收115人,均为普通类。计划数与2025年相同。其中首选历史组计划34人,首选物理组计划81人。

分专业计划及选考科目要求
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 次选科目要求 |
★ 本科 合计 |
| 115 |
|
首选历史 合计 |
| 34 |
|
020201 | 财政学 | 2 | 不提科目要求 |
020301 | 金融学 | 4 | 不提科目要求 |
020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 |
030101 | 法学 | 2 | 不提科目要求 |
050101 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 3 | 不提科目要求 |
050301 | 新闻学 | 2 | 不提科目要求 |
050302 | 广播电视学 | 2 | 不提科目要求 |
050303 | 广告学 | 2 | 不提科目要求 |
120202 | 市场营销 | 3 | 不提科目要求 |
120203 | 会计学 | 2 | 不提科目要求 |
120204 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 |
120205 | 国际商务 | 2 | 不提科目要求 |
120402 | 行政管理 | 2 | 不提科目要求 |
120801 | 电子商务 | 2 | 不提科目要求 |
首选物理 合计 |
| 81 |
|
020201 | 财政学 | 2 | 不提科目要求 |
020202 | 税收学 | 3 | 不提科目要求 |
020301 | 金融学 | 3 | 不提科目要求 |
020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 2 | 不提科目要求 |
050207 | 日语 | 2 | 不提科目要求 |
050302 | 广播电视学 | 2 | 不提科目要求 |
050303 | 广告学 | 2 | 不提科目要求 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 化学 |
080204 | 机械电子工程 | 2 | 化学 |
080213 | 智能制造工程 | 2 | 化学 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 化学 |
080701 | 电子信息工程 | 4 | 化学 |
080703 | 通信工程 | 2 | 化学 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 化学 |
080801 | 自动化 | 2 | 化学 |
080803 | 机器人工程 | 2 | 化学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 化学 |
080902 | 软件工程 | 2 | 化学 |
080905 | 物联网工程 | 2 | 化学 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 化学 |
082501 | 环境科学与工程 | 4 | 化学 |
082506 | 资源环境科学 | 4 | 化学 |
082801 | 建筑学 | 3 | 不提科目要求 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 5 | 不提科目要求 |
120105 | 工程造价 | 3 | 不提科目要求 |
120108 | 大数据管理与应用 | 3 | 不提科目要求 |
120203 | 会计学 | 2 | 不提科目要求 |
120204 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 |
120801 | 电子商务 | 2 | 不提科目要求 |
注:表中分专业招生计划以广西招生主管部门公布的为准

录取原则
投档比例
原则上控制在招生计划数的100%。
普通类录取规则
考生的选考科目应符合嘉庚学院招生专业规定的选考科目要求。专业投档采取“分数优先”且“所有专业调剂考生的优先级均低于其他考生(其他考生指有专业志愿的考生)”方式,不设级差分。考生所填专业志愿均未录取的,如果服从专业调剂,根据分数等情况调剂到相关录取未满额专业,且只能在专业组内调剂。对考生进行专业调剂时,参考考生综合素质评价档案信息。高考成绩无法满足所填报的专业志愿、又不服从调剂的,作退档处理。
专业同分录取规则
嘉庚学院原则上遵循广西省招生主管部门公布的关于同分考生专业录取排序规则。
体检要求
体检要求以《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号文)以及教学厅〔2010〕2号、教学司函〔2010〕22号文件为基本依据。
外语语种要求
除报考英语专业要求高考外语科目为英语外,其余各专业外语语种不限。嘉庚学院开设的公共外语课仅有英语、日语。

往年录取情况
年份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 |
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
2024 | 首选历史 | 34 | 490 | 438 | 457.2 | 490 | 438 | 457.2 | 400 |
| 物理+不限 | 38 | 498 | 413 | 434.3 | 498 | 413 | 433.1 | 371 |
| 物理+化学 | 43 | 571 | 421 | 439.2 | 490 | 421 | 437.2 | 371 |
2023 | 文史 | 39 | 513 | 430 | 476.3 | 513 | 430 | 476.2 | 428 |
理工 | 76 | 464 | 390 | 413.9 | 464 | 381 | 412.5 | 347 |
2022 | 文史 | 41 | 528 | 482 | 493.8 | 528 | 482 | 493.8 | 421 |
理工 | 120 | 456 | 386 | 413.8 | 456 | 377 | 412.5 | 343 |
2021 | 文史 | 41 | 518 | 468 | 486.3 | 518 | 468 | 486.3 | 413 |
理工 | 79 | 478 | 408 | 431.5 | 478 | 408 | 431.5 | 348 |
2025年分专业录取情况
专业 | 投档单位 | 选考科目要求 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财政学 | 001 历史 | 历史+不限 | 2 | 507 | 500 | 503.7 |
金融学 | 001 历史 | 历史+不限 | 2 | 506 | 503 | 504.7 |
国际经济与贸易 | 001 历史 | 历史+不限 | 2 | 499 | 495 | 497.2 |
法学 | 001 历史 | 历史+不限 | 2 | 523 | 510 | 516.7 |
汉语言文学 | 001 历史 | 历史+不限 | 2 | 508 | 501 | 504.7 |
广播电视学 | 001 历史 | 历史+不限 | 2 | 500 | 495 | 497.7 |
工商管理 | 001 历史 | 历史+不限 | 2 | 496 | 496 | 496.2 |
会计学 | 001 历史 | 历史+不限 | 2 | 508 | 508 | 508.2 |
文化产业管理 | 001 历史 | 历史+不限 | 2 | 496 | 495 | 495.7 |
行政管理 | 001 历史 | 历史+不限 | 2 | 498 | 496 | 497.2 |
电子商务 | 001 历史 | 历史+不限 | 2 | 496 | 494 | 495.2 |
英语 | 002 历史 | 历史+不限 | 2 | 490 | 489 | 489.7 |
财政学 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 451 | 441 | 446.0 |
税收学 | 103 物理 | 物理+不限 | 3 | 440 | 434 | 437.7 |
金融学 | 103 物理 | 物理+不限 | 3 | 471 | 438 | 450.3 |
国际经济与贸易 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 497 | 447 | 472.0 |
会计学 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 479 | 471 | 475.0 |
财务管理 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 444 | 441 | 442.5 |
电子商务 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 452 | 438 | 445.0 |
英语 | 104 物理 | 物理+不限 | 2 | 452 | 416 | 434.0 |
日语 | 104 物理 | 物理+不限 | 2 | 441 | 423 | 432.0 |
广播电视学 | 104 物理 | 物理+不限 | 2 | 416 | 411 | 413.5 |
广告学 | 104 物理 | 物理+不限 | 2 | 416 | 414 | 415.0 |
机械设计制造及其自动化 | 105 物理 | 物理+化学 | 5 | 455 | 427 | 436.6 |
机械电子工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 425 | 424 | 424.5 |
电气工程及其自动化 | 105 物理 | 物理+化学 | 3 | 494 | 455 | 469.7 |
电子信息工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 4 | 443 | 425 | 434.5 |
通信工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 427 | 426 | 426.5 |
光电信息科学与工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 4 | 454 | 421 | 430.5 |
自动化 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 440 | 434 | 437.0 |
机器人工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 440 | 433 | 436.5 |
计算机科学与技术 | 105 物理 | 物理+化学 | 3 | 481 | 457 | 466.7 |
软件工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 513 | 454 | 483.5 |
物联网工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 438 | 420 | 429.0 |
数据科学与大数据技术 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 470 | 445 | 457.5 |
土木工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 426 | 415 | 420.5 |
环境科学与工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 4 | 424 | 418 | 420.0 |
资源环境科学 | 105 物理 | 物理+化学 | 4 | 422 | 416 | 418.0 |
建筑学 | 106 物理 | 必选物理 | 3 | 420 | 411 | 414.3 |
信息管理与信息系统 | 106 物理 | 必选物理 | 6 | 418 | 405 | 409.0 |
工程造价 | 106 物理 | 必选物理 | 2 | 417 | 403 | 410.0 |
大数据管理与应用 | 106 物理 | 必选物理 | 3 | 430 | 410 | 417.3 |

招生咨询及联系方式
咨询方式
咨询热线: 0596-6288416
招生咨询在线:https://www.xujc.com/message/list/x64ew42j.html
咨询 Q Q: 651042041
各省招生咨询QQ群
电子邮箱: admissions@xujc.com

联系方式
通信地址: 福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区嘉庚学院 邮编: 363123
招生网站(WEB&WAP): https://zsb.xujc.com
传 真: 0596-6288814