
招生计划及类别
2026年面向河南计划招收140人,其中普通类124人,艺术类16人。计划数与2025年相同。

分专业计划
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 次选科目要求 |
| ★ 本科 合计 |
| 140 |
|
| 首选历史 合计 |
| 42 |
|
| 020201 | 财政学 | 2 | 不提科目要求 |
| 020202 | 税收学 | 4 | 不提科目要求 |
| 020301 | 金融学 | 4 | 不提科目要求 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 |
| 030101 | 法学 | 2 | 不提科目要求 |
| 050101 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 |
| 050201 | 英语 | 2 | 不提科目要求 |
| 050301 | 新闻学 | 2 | 不提科目要求 |
| 050302 | 广播电视学 | 2 | 不提科目要求 |
| 050303 | 广告学 | 2 | 不提科目要求 |
| 120201 | 工商管理 | 2 | 不提科目要求 |
| 120202 | 市场营销 | 2 | 不提科目要求 |
| 120203 | 会计学 | 3 | 不提科目要求 |
| 120204 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 |
| 120205 | 国际商务 | 3 | 不提科目要求 |
| 120210 | 文化产业管理 | 2 | 不提科目要求 |
| 120601 | 物流管理 | 2 | 不提科目要求 |
| 120801 | 电子商务 | 2 | 不提科目要求 |
| 首选物理 合计 |
| 82 |
|
| 020201 | 财政学 | 2 | 不提科目要求 |
| 020202 | 税收学 | 2 | 不提科目要求 |
| 020301 | 金融学 | 4 | 不提科目要求 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 |
| 050201 | 英语 | 2 | 不提科目要求 |
| 050303 | 广告学 | 2 | 不提科目要求 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 化学 |
| 080213 | 智能制造工程 | 2 | 化学 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 化学 |
| 080701 | 电子信息工程 | 3 | 化学 |
| 080703 | 通信工程 | 3 | 化学 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 2 | 化学 |
| 080801 | 自动化 | 3 | 化学 |
| 080803 | 机器人工程 | 3 | 化学 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 化学 |
| 080902 | 软件工程 | 2 | 化学 |
| 080905 | 物联网工程 | 3 | 化学 |
| 080907 | 智能科学与技术 | 3 | 化学 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 化学 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 2 | 化学 |
| 082501 | 环境科学与工程 | 2 | 化学 |
| 082506 | 资源环境科学 | 2 | 化学 |
| 082801 | 建筑学 | 2 | 不提科目要求 |
| 082802 | 城乡规划 | 2 | 不提科目要求 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 | 不提科目要求 |
| 120105 | 工程造价 | 4 | 不提科目要求 |
| 120108 | 大数据管理与应用 | 2 | 不提科目要求 |
| 120201 | 工商管理 | 2 | 不提科目要求 |
| 120202 | 市场营销 | 2 | 不提科目要求 |
| 120203 | 会计学 | 2 | 不提科目要求 |
| 120204 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 |
| 120205 | 国际商务 | 2 | 不提科目要求 |
| 120402 | 行政管理 | 2 | 不提科目要求 |
| 120601 | 物流管理 | 2 | 不提科目要求 |
| 120801 | 电子商务 | 2 | 不提科目要求 |
| 艺术类 合计 |
| 16 |
|
| 130201 | 音乐表演 | 2 | 不提科目要求 |
| 130202 | 音乐学 | 2 | 不提科目要求 |
| 130310 | 动画 | 4 | 不提科目要求 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 不提科目要求 |
| 130503 | 环境设计 | 4 | 不提科目要求 |
| 130504 | 产品设计 | 2 | 不提科目要求 |
注:表中分专业招生计划以河南省招生主管部门公布的为准

录取原则
投档比例
原则上控制在招生计划数的100%。
普通类录取规则
考生的选考科目应符合嘉庚学院招生专业规定的选考科目要求。专业投档采取“分数优先”且“所有专业调剂考生的优先级均低于其他考生(其他考生指有专业志愿的考生)”方式,不设级差分。考生所填专业志愿均未录取的,如果服从专业调剂,根据分数等情况调剂到相关录取未满额专业,且只能在专业组内调剂。对考生进行专业调剂时,参考考生综合素质评价档案信息。高考成绩无法满足所填报的专业志愿、又不服从调剂的,作退档处理。
艺术类录取原则
面向全国招收非师范艺术类专业考生,专业包含动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、音乐学、音乐表演、舞蹈表演。音乐学专业只招收钢琴和声乐方向的考生,音乐表演专业招收声乐和器乐方向的考生,其中,器乐种类有钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、古典吉他、小号、长号、大号、次中音号、圆号、长笛、单簧管、萨克斯、定音鼓、马林巴、小军鼓、手风琴、架子鼓、二胡、琵琶、扬琴、古筝、竹笛、排鼓、大鼓。舞蹈表演专业招收中国舞(古典舞、中国民间舞)、芭蕾舞、现代舞方向的考生。
考生文化成绩与专业成绩均达到河南省相应的艺术本科线基础上,以河南省招生主管部门规定的投档原则为准。
按综合分排名后择优录取:
美术、音乐类综合分成绩=高考文化课成绩x0.5+专业省统考成绩x1.25
专业同分录取规则
嘉庚学院原则上遵循河南省招生主管部门公布的关于同分考生专业录取排序规则。
体检要求
体检要求以《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号文)以及教学厅〔2010〕2号、教学司函〔2010〕22号文件为基本依据。
外语语种要求
除报考英语专业要求高考外语科目为英语外,其余各专业外语语种不限。嘉庚学院开设的公共外语课仅有英语、日语。

往年录取情况
年份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 |
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
2024 | 文史 | 41 | 516 | 478 | 492.5 | 516 | 478 | 492.5 | 428 |
| 理工 | 83 | 499 | 459 | 471.7 | 499 | 459 | 471.7 | 396 |
2023 | 文史 | 44 | 549 | 514 | 522 | 549 | 514 | 522 | 465 |
理工 | 80 | 504 | 464 | 473.2 | 504 | 464 | 473.3 | 409 |
2022 | 文史 | 44 | 535 | 495 | 509.1 | 535 | 495 | 509.2 | 445 |
理工 | 80 | 501 | 451 | 466.4 | 501 | 451 | 466.4 | 405 |
2021 | 文史 | 40 | 559 | 540 | 544.7 | 559 | 540 | 544.7 | 466 |
理工 | 84 | 525 | 412 | 481.4 | 525 | 412 | 482.5 | 400 |
2025年分专业录取情况
专业 | 投档单位 | 选考科目要求 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财政学 | 101 历史 | 历史+不限 | 2 | 526 | 523 | 524.7 |
税收学 | 101 历史 | 历史+不限 | 3 | 523 | 522 | 522.9 |
金融学 | 101 历史 | 历史+不限 | 3 | 529 | 524 | 525.9 |
国际经济与贸易 | 101 历史 | 历史+不限 | 2 | 523 | 521 | 522.2 |
市场营销 | 101 历史 | 历史+不限 | 2 | 520 | 519 | 519.7 |
会计学 | 101 历史 | 历史+不限 | 3 | 531 | 522 | 525.5 |
财务管理 | 101 历史 | 历史+不限 | 2 | 530 | 522 | 526.2 |
国际商务 | 101 历史 | 历史+不限 | 3 | 521 | 520 | 520.5 |
物流管理 | 101 历史 | 历史+不限 | 2 | 520 | 518 | 519.2 |
电子商务 | 101 历史 | 历史+不限 | 2 | 531 | 519 | 525.2 |
法学 | 102 历史 | 历史+不限 | 2 | 540 | 537 | 538.7 |
汉语言文学 | 102 历史 | 历史+不限 | 2 | 524 | 523 | 523.7 |
英语 | 102 历史 | 历史+不限 | 2 | 532 | 522 | 527.2 |
新闻学 | 102 历史 | 历史+不限 | 2 | 519 | 519 | 519.2 |
广播电视学 | 102 历史 | 历史+不限 | 2 | 524 | 519 | 521.7 |
广告学 | 102 历史 | 历史+不限 | 2 | 525 | 522 | 523.7 |
文化产业管理 | 102 历史 | 历史+不限 | 2 | 519 | 518 | 518.7 |
行政管理 | 102 历史 | 历史+不限 | 3 | 526 | 521 | 523.5 |
英语 | 102 物理 | 物理+不限 | 2 | 493 | 492 | 492.7 |
广告学 | 102 物理 | 物理+不限 | 2 | 508 | 494 | 501.2 |
行政管理 | 102 物理 | 物理+不限 | 2 | 491 | 485 | 488.2 |
金融学 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 504 | 499 | 501.7 |
国际经济与贸易 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 508 | 501 | 504.7 |
工商管理 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 491 | 491 | 491.2 |
市场营销 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 489 | 487 | 488.2 |
会计学 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 534 | 514 | 524.2 |
财务管理 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 510 | 499 | 504.7 |
国际商务 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 496 | 494 | 495.2 |
物流管理 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 494 | 485 | 489.7 |
电子商务 | 103 物理 | 物理+不限 | 2 | 488 | 486 | 487.2 |
建筑学 | 104 物理 | 必选物理 | 2 | 509 | 485 | 497.2 |
城乡规划 | 104 物理 | 必选物理 | 2 | 483 | 477 | 480.2 |
信息管理与信息系统 | 104 物理 | 必选物理 | 2 | 493 | 487 | 490.2 |
工程造价 | 104 物理 | 必选物理 | 2 | 483 | 479 | 481.2 |
大数据管理与应用 | 104 物理 | 必选物理 | 5 | 489 | 479 | 482.8 |
机械设计制造及其自动化 | 105 物理 | 物理+化学 | 3 | 504 | 498 | 500.5 |
车辆工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 3 | 495 | 492 | 493.5 |
电气工程及其自动化 | 105 物理 | 物理+化学 | 4 | 527 | 517 | 521.5 |
电子信息工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 3 | 517 | 500 | 507.5 |
通信工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 3 | 502 | 495 | 498.2 |
光电信息科学与工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 3 | 495 | 493 | 493.9 |
自动化 | 105 物理 | 物理+化学 | 3 | 497 | 497 | 497.2 |
机器人工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 3 | 504 | 493 | 497.2 |
计算机科学与技术 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 532 | 526 | 529.2 |
软件工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 510 | 503 | 506.7 |
物联网工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 497 | 497 | 497.2 |
智能科学与技术 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 497 | 497 | 497.2 |
数据科学与大数据技术 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 529 | 500 | 514.7 |
土木工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 492 | 491 | 491.7 |
给排水科学与工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 2 | 490 | 489 | 489.7 |
环境科学与工程 | 105 物理 | 物理+化学 | 3 | 488 | 487 | 487.9 |
资源环境科学 | 105 物理 | 物理+化学 | 4 | 496 | 487 | 491.7 |
2025年艺术类录取情况
专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
视觉传达设计 | 2 | 496 | 500 | 综合分 | 综合分1:1出档(专业平行志愿) |
环境设计 | 4 | 480.5 | 485.5 |
产品设计 | 2 | 498 | 506 |
动画 | 4 | 494.5 | 505.75 |
| 音乐学 | 2 | 481.5 | 506.75 | 综合分 | 综合分1:1出档(专业平行志愿) |
| 音乐表演 | 2 | 496.75 | 502.5 |

招生咨询及联系方式
咨询方式
咨询热线: 0596-6288416
招生咨询在线:https://www.xujc.com/message/list/x64ew42j.html
咨询 Q Q: 651042041
各省招生咨询QQ群
电子邮箱: admissions@xujc.com

联系方式
通信地址: 福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区嘉庚学院 邮编: 363123
招生网站(WEB&WAP): https://zsb.xujc.com
传 真: 0596-6288814