
招生计划及类别
2025年面向福建计划招收2739人,其中普通类2552人,艺术类187人。较2024年增加计划304人,其中普通类增加304人。普通类中首选历史组计划420人,首选物理组计划2132人,较2024年首选历史组增加20人、首选物理组增加284人。

分专业计划及选考科目要求
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 次选科目要求 |
★ 本科 合计 |
| 2739 |
|
首选历史 合计 |
| 420 |
|
020201 | 财政学 | 30 | 不提科目要求 |
020202 | 税收学 | 25 | 不提科目要求 |
020301 | 金融学 | 30 | 不提科目要求 |
020401 | 国际经济与贸易 | 17 | 不提科目要求 |
030101 | 法学 | 18 | 不提科目要求 |
050101 | 汉语言文学 | 63 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 21 | 不提科目要求 |
050207 | 日语 | 23 | 不提科目要求 |
050301 | 新闻学 | 10 | 不提科目要求 |
050302 | 广播电视学 | 12 | 不提科目要求 |
050303 | 广告学 | 18 | 不提科目要求 |
120201 | 工商管理 | 20 | 不提科目要求 |
120202 | 市场营销 | 20 | 不提科目要求 |
120203 | 会计学 | 20 | 不提科目要求 |
120204 | 财务管理 | 15 | 不提科目要求 |
120205 | 国际商务 | 15 | 不提科目要求 |
120210 | 文化产业管理 | 12 | 不提科目要求 |
120402 | 行政管理 | 16 | 不提科目要求 |
120601 | 物流管理 | 20 | 不提科目要求 |
120801 | 电子商务 | 15 | 不提科目要求 |
首选物理 合计 |
| 2132 | |
020201 | 财政学 | 46 | 不提科目要求 |
020202 | 税收学 | 46 | 不提科目要求 |
020301 | 金融学 | 52 | 不提科目要求 |
020401 | 国际经济与贸易 | 45 | 不提科目要求 |
030101 | 法学 | 13 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 16 | 不提科目要求 |
050207 | 日语 | 36 | 不提科目要求 |
050301 | 新闻学 | 15 | 不提科目要求 |
050302 | 广播电视学 | 15 | 不提科目要求 |
050303 | 广告学 | 18 | 不提科目要求 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 83 | 化学 |
080204 | 机械电子工程 | 81 | 化学 |
080207 | 车辆工程 | 66 | 化学 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 81 | 化学 |
080701 | 电子信息工程 | 69 | 化学 |
080703 | 通信工程 | 72 | 化学 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 81 | 化学 |
080801 | 自动化 | 64 | 化学 |
080803 | 机器人工程 | 70 | 化学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 68 | 化学 |
080902 | 软件工程 | 40 | 化学 |
080905 | 物联网工程 | 48 | 化学 |
080907 | 智能科学与技术 | 62 | 化学 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 75 | 化学 |
081001 | 土木工程 | 72 | 化学 |
081003 | 给排水科学与工程 | 58 | 化学 |
082501 | 环境科学与工程 | 77 | 化学 |
082506 | 资源环境科学 | 58 | 化学 |
082801 | 建筑学 | 90 | 不提科目要求 |
082802 | 城乡规划 | 38 | 不提科目要求 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 21 | 不提科目要求 |
120105 | 工程造价 | 86 | 不提科目要求 |
120108 | 大数据管理与应用 | 73 | 不提科目要求 |
120201 | 工商管理 | 31 | 不提科目要求 |
120202 | 市场营销 | 36 | 不提科目要求 |
120203 | 会计学 | 57 | 不提科目要求 |
120204 | 财务管理 | 21 | 不提科目要求 |
120205 | 国际商务 | 38 | 不提科目要求 |
120210 | 文化产业管理 | 10 | 不提科目要求 |
120402 | 行政管理 | 19 | 不提科目要求 |
120601 | 物流管理 | 34 | 不提科目要求 |
120801 | 电子商务 | 51 | 不提科目要求 |
艺术类历史组 合计 |
| 156 | |
130201 | 音乐表演 | 35 | 不提科目要求 |
130202 | 音乐学 | 32 | 不提科目要求 |
130204 | 舞蹈表演 | 12 | 不提科目要求 |
130310 | 动画 | 20 | 不提科目要求 |
130502 | 视觉传达设计 | 27 | 不提科目要求 |
130503 | 环境设计 | 13 | 不提科目要求 |
130504 | 产品设计 | 17 | 不提科目要求 |
艺术类物理组 合计 |
| 31 |
|
130201 | 音乐表演 | 3 | 不提科目要求 |
130202 | 音乐学 | 4 | 不提科目要求 |
130310 | 动画 | 11 | 不提科目要求 |
130503 | 环境设计 | 2 | 不提科目要求 |
130504 | 产品设计 | 11 | 不提科目要求 |
注:表中分专业招生计划以福建省教育考试院公布的为准

录取原则
投档比例
原则上控制在招生计划数的100%。
普通类录取规则
考生的选考科目应符合嘉庚学院招生专业规定的选考科目要求。专业投档采取“分数优先”且“所有专业调剂考生的优先级均低于其他考生(其他考生指有专业志愿的考生)”方式,不设级差分。考生所填专业志愿均未录取的,如果服从专业调剂,根据分数等情况调剂到相关录取未满额专业,且只能在专业组内调剂。对考生进行专业调剂时,参考考生综合素质评价档案信息。高考成绩无法满足所填报的专业志愿、又不服从调剂的,作退档处理。
艺术类录取原则
面向全国招收非师范艺术类专业考生,专业包含动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、音乐学、音乐表演、舞蹈表演。音乐学专业只招收钢琴和声乐方向的考生,音乐表演专业招收声乐和器乐方向的学生,其中,器乐种类有钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、古典吉他、小号、长号、大号、次中音号、圆号、长笛、单簧管、萨克斯、定音鼓、马林巴、小军鼓、手风琴、架子鼓、二胡、琵琶、扬琴、古筝、竹笛、排鼓、大鼓。舞蹈表演专业招收中国舞(古典舞、中国民间舞)、芭蕾舞、现代舞方向的考生。
考生文化成绩与专业成绩均达到福建省相应的艺术本科线基础上,以福建省教育考试院规定的投档原则为准。
按综合分排名后择优录取:
美术、音乐、舞蹈类的综合分成绩=专业分*2.5*0.5+文化分*0.5
专业同分录取规则
福建普通类或艺术类考生如出现同分情况,则按照《2025年福建省普通高等学校招生考试安排和录取工作实施方案》中的相关规定实施。
体检要求
体检要求以《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号文)以及教学厅〔2010〕2号、教学司函〔2010〕22号文件为基本依据。
外语语种要求
除报考英语专业要求高考外语科目为英语外,其余各专业外语语种不限。嘉庚学院开设的公共外语课有英语、日语。

往年录取情况
年份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 |
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
2024 | 首选历史 | 400 | 524 | 470 | 482.3 | 524 | 470 | 482.3 | 431 |
物理+不限 | 925 | 548 | 496 | 504.6 | 548 | 496 | 504.8 | 449 |
物理+化学 | 925 | 546 | 499 | 509.0 | 546 | 499 | 509.3 | 449 |
2023 | 首选历史 | 405 | 539
| 480 | 490.1
| 539
| 480 | 490.2 | 453 |
首选物理 | 1537
| 527
| 464 | 480.0
| 527 | 464 | 480.0 | 431
|
2022 | 首选历史 | 608 | 536 | 494 | 502.9 | 541 | 494 | 503 | 468 |
首选物理 | 1304 | 560 | 470 | 483.4 | 560 | 470 | 483.4 | 428 |
2021 | 首选历史 | 701 | 565 | 490 | 505.1 | 565 | 490 | 505.2 | 467 |
首选物理 | 1172 | 531 | 474 | 490.3 | 543 | 471 | 490.6 | 423 |
2024年分专业录取情况
科类 | 专业 | 选考科目 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
首选历史 | 财政学 | 999 不限选考科目 | 30 | 503 | 477 | 482.7 |
首选历史 | 税收学 | 999 不限选考科目 | 25 | 486 | 474 | 477.6 |
首选历史 | 金融学 | 999 不限选考科目 | 20 | 499 | 476 | 481.1 |
首选历史 | 国际经济与贸易 | 999 不限选考科目 | 9 | 486 | 476 | 481.7 |
首选历史 | 法学 | 999 不限选考科目 | 13 | 524 | 499 | 508.8 |
首选历史 | 汉语言文学 | 999 不限选考科目 | 48 | 510 | 488 | 496.4 |
首选历史 | 英语 | 999 不限选考科目 | 20 | 508 | 474 | 481.8 |
首选历史 | 日语 | 999 不限选考科目 | 32 | 486 | 471 | 474.7 |
首选历史 | 新闻学 | 999 不限选考科目 | 10 | 496 | 483 | 485.8 |
首选历史 | 广播电视学 | 999 不限选考科目 | 12 | 483 | 475 | 478.3 |
首选历史 | 广告学 | 999 不限选考科目 | 18 | 494 | 478 | 482.6 |
首选历史 | 工商管理 | 999 不限选考科目 | 20 | 483 | 473 | 476.1 |
首选历史 | 市场营销 | 999 不限选考科目 | 20 | 494 | 471 | 473.9 |
首选历史 | 会计学 | 999 不限选考科目 | 20 | 517 | 489 | 495.1 |
首选历史 | 财务管理 | 999 不限选考科目 | 15 | 497 | 484 | 488.0 |
首选历史 | 国际商务 | 999 不限选考科目 | 15 | 476 | 471 | 472.7 |
首选历史 | 文化产业管理 | 999 不限选考科目 | 22 | 483 | 472 | 474.8 |
首选历史 | 行政管理 | 999 不限选考科目 | 16 | 499 | 477 | 481.6 |
首选历史 | 物流管理 | 999 不限选考科目 | 20 | 478 | 470 | 472.3 |
首选历史 | 电子商务 | 999 不限选考科目 | 15 | 487 | 470 | 473.2 |
首选物理 | 机械设计制造及其自动化 | 500 选考化学 | 82 | 526 | 505 | 509.2 |
首选物理 | 机械电子工程 | 500 选考化学 | 60 | 521 | 503 | 505.1 |
首选物理 | 车辆工程 | 500 选考化学 | 62 | 520 | 501 | 503.5 |
首选物理 | 电气工程及其自动化 | 500 选考化学 | 64 | 538 | 514 | 521.1 |
首选物理 | 电子信息工程 | 500 选考化学 | 69 | 526 | 510 | 514.1 |
首选物理 | 通信工程 | 500 选考化学 | 32 | 530 | 506 | 508.7 |
首选物理 | 光电信息科学与工程 | 500 选考化学 | 36 | 512 | 504 | 505.7 |
首选物理 | 自动化 | 500 选考化学 | 38 | 539 | 507 | 511.3 |
首选物理 | 机器人工程 | 500 选考化学 | 30 | 515 | 505 | 506.3 |
首选物理 | 计算机科学与技术 | 500 选考化学 | 68 | 543 | 518 | 523.7 |
首选物理 | 软件工程 | 500 选考化学 | 35 | 546 | 514 | 519.0 |
首选物理 | 物联网工程 | 500 选考化学 | 19 | 516 | 509 | 511.1 |
首选物理 | 智能科学与技术 | 500 选考化学 | 24 | 535 | 507 | 510.8 |
首选物理 | 数据科学与大数据技术 | 500 选考化学 | 29 | 540 | 508 | 511.8 |
首选物理 | 土木工程 | 500 选考化学 | 86 | 523 | 499 | 503.8 |
首选物理 | 给排水科学与工程 | 500 选考化学 | 55 | 506 | 499 | 501.2 |
首选物理 | 环境科学与工程 | 500 选考化学 | 77 | 533 | 499 | 504.9 |
首选物理 | 资源环境科学 | 500 选考化学 | 59 | 515 | 499 | 500.3 |
首选物理 | 财政学 | 999 不限选考科目 | 32 | 522 | 511 | 513.5 |
首选物理 | 税收学 | 999 不限选考科目 | 38 | 519 | 506 | 509.3 |
首选物理 | 金融学 | 999 不限选考科目 | 43 | 524 | 505 | 509.8 |
首选物理 | 国际经济与贸易 | 999 不限选考科目 | 11 | 523 | 506 | 511.6 |
首选物理 | 法学 | 999 不限选考科目 | 9 | 536 | 529 | 532.2 |
首选物理 | 英语 | 999 不限选考科目 | 7 | 521 | 512 | 516.4 |
首选物理 | 日语 | 999 不限选考科目 | 27 | 511 | 496 | 503.2 |
首选物理 | 新闻学 | 999 不限选考科目 | 9 | 526 | 504 | 508.9 |
首选物理 | 广播电视学 | 999 不限选考科目 | 15 | 516 | 499 | 503.7 |
首选物理 | 广告学 | 999 不限选考科目 | 12 | 517 | 506 | 510.6 |
首选物理 | 建筑学 | 999 不限选考科目 | 107 | 515 | 496 | 500.4 |
首选物理 | 城乡规划 | 999 不限选考科目 | 38 | 510 | 496 | 499.4 |
首选物理 | 风景园林 | 999 不限选考科目 | 35 | 512 | 496 | 499.7 |
首选物理 | 信息管理与信息系统 | 999 不限选考科目 | 21 | 516 | 505 | 509.0 |
首选物理 | 工程管理 | 999 不限选考科目 | 76 | 506 | 496 | 498.0 |
首选物理 | 工程造价 | 999 不限选考科目 | 94 | 542 | 496 | 500.9 |
首选物理 | 大数据管理与应用 | 999 不限选考科目 | 75 | 530 | 503 | 507.7 |
首选物理 | 工商管理 | 999 不限选考科目 | 31 | 514 | 500 | 502.0 |
首选物理 | 市场营销 | 999 不限选考科目 | 36 | 504 | 496 | 498.7 |
首选物理 | 会计学 | 999 不限选考科目 | 55 | 548 | 515 | 520.9 |
首选物理 | 财务管理 | 999 不限选考科目 | 14 | 523 | 514 | 516.6 |
首选物理 | 国际商务 | 999 不限选考科目 | 38 | 511 | 496 | 500.4 |
首选物理 | 行政管理 | 999 不限选考科目 | 19 | 528 | 502 | 506.2 |
首选物理 | 物流管理 | 999 不限选考科目 | 34 | 528 | 498 | 501.5 |
首选物理 | 电子商务 | 999 不限选考科目 | 49 | 513 | 498 | 501.9 |
2024年艺术类录取情况
专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
视觉传达设计(历史组) | 27 | 504 | 514 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.5+文化分*0.5)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 13 | 498.75 | 501.25 |
产品设计(历史组) | 17 | 499.5 | 503.75 |
动画(历史组) | 20 | 501.5 | 513.25 |
环境设计(物理组) | 2 | 499.25 | 500.75 |
产品设计(物理组) | 11 | 487 | 497.25 |
动画(物理组) | 11 | 490.75 | 499.75 |
音乐学(历史组) | 22 | 496.5 | 512.25 |
音乐表演(历史组) | 41 | 430.75 | 526.25 |
舞蹈表演(历史组) | 12 | 487.25 | 492.5 |
音乐学(物理组) | 4 | 498.75 | 505.5 |
音乐表演(物理组) | 5 | 437 | 562.75 |

招生咨询及联系方式
咨询方式
咨询热线: 0596-6288416
招生咨询在线:https://www.xujc.com/message/list/x64ew42j.html
咨询 Q Q: 651042041
各省招生咨询QQ群 各院系招生咨询QQ群
电子邮箱: admissions@xujc.com

联系方式
通信地址: 福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区嘉庚学院 邮编: 363123
招生网站(WEB&WAP): https://zsb.xujc.com
传 真: 0596-6288814