
招生计划及类别
2026年面向福建计划招收2763人,其中普通类2579人,艺术类184人。较2025年增加计划24人,其中普通类增加27人。普通类中首选历史组计划470人,首选物理组计划2109人,较2025年首选历史组增加50人、首选物理组减少23人。

分专业计划及选考科目要求
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 次选科目要求 |
★ 本科 合计 |
| 2763 |
|
首选历史 合计 |
| 470 |
|
020201 | 财政学 | 35 | 不提科目要求 |
020202 | 税收学 | 29 | 不提科目要求 |
020301 | 金融学 | 30 | 不提科目要求 |
020401 | 国际经济与贸易 | 19 | 不提科目要求 |
030101 | 法学 | 18 | 不提科目要求 |
050101 | 汉语言文学 | 69 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 21 | 不提科目要求 |
050207 | 日语 | 28 | 不提科目要求 |
050301 | 新闻学 | 10 | 不提科目要求 |
050302 | 广播电视学 | 14 | 不提科目要求 |
050303 | 广告学 | 18 | 不提科目要求 |
120201 | 工商管理 | 23 | 不提科目要求 |
120202 | 市场营销 | 25 | 不提科目要求 |
120203 | 会计学 | 25 | 不提科目要求 |
120204 | 财务管理 | 15 | 不提科目要求 |
120205 | 国际商务 | 17 | 不提科目要求 |
120210 | 文化产业管理 | 15 | 不提科目要求 |
120402 | 行政管理 | 19 | 不提科目要求 |
120601 | 物流管理 | 20 | 不提科目要求 |
120801 | 电子商务 | 20 | 不提科目要求 |
首选物理 合计 |
| 2109 |
|
020201 | 财政学 | 39 | 不提科目要求 |
020202 | 税收学 | 40 | 不提科目要求 |
020301 | 金融学 | 36 | 不提科目要求 |
020401 | 国际经济与贸易 | 45 | 不提科目要求 |
030101 | 法学 | 13 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 17 | 不提科目要求 |
050207 | 日语 | 27 | 不提科目要求 |
050301 | 新闻学 | 13 | 不提科目要求 |
050302 | 广播电视学 | 15 | 不提科目要求 |
050303 | 广告学 | 19 | 不提科目要求 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 化学 |
080204 | 机械电子工程 | 83 | 化学 |
080207 | 车辆工程 | 68 | 化学 |
080213 | 智能制造工程 | 18 | 化学 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 82 | 化学 |
080701 | 电子信息工程 | 70 | 化学 |
080703 | 通信工程 | 74 | 化学 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 82 | 化学 |
080801 | 自动化 | 64 | 化学 |
080803 | 机器人工程 | 71 | 化学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 68 | 化学 |
080902 | 软件工程 | 61 | 化学 |
080905 | 物联网工程 | 57 | 化学 |
080907 | 智能科学与技术 | 53 | 化学 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 75 | 化学 |
081001 | 土木工程 | 46 | 化学 |
081003 | 给排水科学与工程 | 59 | 化学 |
082501 | 环境科学与工程 | 81 | 化学 |
082506 | 资源环境科学 | 60 | 化学 |
082801 | 建筑学 | 73 | 不提科目要求 |
082802 | 城乡规划 | 39 | 不提科目要求 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 22 | 不提科目要求 |
120105 | 工程造价 | 89 | 不提科目要求 |
120108 | 大数据管理与应用 | 76 | 不提科目要求 |
120201 | 工商管理 | 31 | 不提科目要求 |
120202 | 市场营销 | 36 | 不提科目要求 |
120203 | 会计学 | 52 | 不提科目要求 |
120204 | 财务管理 | 21 | 不提科目要求 |
120205 | 国际商务 | 38 | 不提科目要求 |
120210 | 文化产业管理 | 10 | 不提科目要求 |
120402 | 行政管理 | 19 | 不提科目要求 |
120601 | 物流管理 | 34 | 不提科目要求 |
120801 | 电子商务 | 48 | 不提科目要求 |
艺术类历史组 合计 |
| 153 |
|
130201 | 音乐表演 | 41 | 不提科目要求 |
130202 | 音乐学 | 32 | 不提科目要求 |
130204 | 舞蹈表演 | 10 | 不提科目要求 |
130310 | 动画 | 17 | 不提科目要求 |
130502 | 视觉传达设计 | 23 | 不提科目要求 |
130503 | 环境设计 | 12 | 不提科目要求 |
130504 | 产品设计 | 18 | 不提科目要求 |
艺术类物理组 合计 |
| 31 |
|
130201 | 音乐表演 | 3 | 不提科目要求 |
130202 | 音乐学 | 4 | 不提科目要求 |
130310 | 动画 | 11 | 不提科目要求 |
130503 | 环境设计 | 2 | 不提科目要求 |
130504 | 产品设计 | 11 | 不提科目要求 |
注:表中分专业招生计划以福建省教育考试院公布的为准

录取原则
投档比例
原则上控制在招生计划数的100%。
普通类录取规则
考生的选考科目应符合嘉庚学院招生专业规定的选考科目要求。专业投档采取“分数优先”且“所有专业调剂考生的优先级均低于其他考生(其他考生指有专业志愿的考生)”方式,不设级差分。考生所填专业志愿均未录取的,如果服从专业调剂,根据分数等情况调剂到相关录取未满额专业,且只能在专业组内调剂。对考生进行专业调剂时,参考考生综合素质评价档案信息。高考成绩无法满足所填报的专业志愿、又不服从调剂的,作退档处理。
艺术类录取原则
面向全国招收非师范艺术类专业考生,专业包含动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、音乐学、音乐表演、舞蹈表演。音乐学专业只招收钢琴和声乐方向的考生,音乐表演专业招收声乐和器乐方向的学生,其中,器乐种类有钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、古典吉他、小号、长号、大号、次中音号、圆号、长笛、单簧管、萨克斯、定音鼓、马林巴、小军鼓、手风琴、架子鼓、二胡、琵琶、扬琴、古筝、竹笛、排鼓、大鼓。舞蹈表演专业招收中国舞(古典舞、中国民间舞)、芭蕾舞、现代舞方向的考生。
考生文化成绩与专业成绩均达到福建省相应的艺术本科线基础上,以福建省教育考试院规定的投档原则为准。
按综合分排名后择优录取:
美术、音乐、舞蹈类的综合分成绩=专业分*2.5*0.5+文化分*0.5
专业同分录取规则
福建普通类或艺术类考生如出现同分情况,则按照《2025年福建省普通高等学校招生考试安排和录取工作实施方案》中的相关规定实施。
体检要求
体检要求以《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号文)以及教学厅〔2010〕2号、教学司函〔2010〕22号文件为基本依据。
外语语种要求
除报考英语专业要求高考外语科目为英语外,其余各专业外语语种不限。嘉庚学院开设的公共外语课有英语、日语。

往年录取情况
年份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 |
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
2024 | 首选历史 | 400 | 524 | 470 | 482.3 | 524 | 470 | 482.3 | 431 |
物理+不限 | 925 | 548 | 496 | 504.6 | 548 | 496 | 504.8 | 449 |
物理+化学 | 925 | 546 | 499 | 509.0 | 546 | 499 | 509.3 | 449 |
2023 | 首选历史 | 405 | 539
| 480 | 490.1
| 539
| 480 | 490.2 | 453 |
首选物理 | 1537
| 527
| 464 | 480.0
| 527 | 464 | 480.0 | 431
|
2022 | 首选历史 | 608 | 536 | 494 | 502.9 | 541 | 494 | 503 | 468 |
首选物理 | 1304 | 560 | 470 | 483.4 | 560 | 470 | 483.4 | 428 |
2021 | 首选历史 | 701 | 565 | 490 | 505.1 | 565 | 490 | 505.2 | 467 |
首选物理 | 1172 | 531 | 474 | 490.3 | 543 | 471 | 490.6 | 423 |
2025年分专业录取情况
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学 | 历史 | 999 不限选考科目 | 18 | 531 | 506 | 512.94 |
会计学 | 历史 | 999 不限选考科目 | 20 | 516 | 503 | 507.05 |
财务管理 | 历史 | 999 不限选考科目 | 15 | 511 | 497 | 501.07 |
汉语言文学 | 历史 | 999 不限选考科目 | 63 | 519 | 495 | 501.48 |
新闻学 | 历史 | 999 不限选考科目 | 10 | 515 | 493 | 500.10 |
财政学 | 历史 | 999 不限选考科目 | 30 | 498 | 490 | 493.33 |
英语 | 历史 | 999 不限选考科目 | 21 | 502 | 489 | 493.90 |
广告学 | 历史 | 999 不限选考科目 | 18 | 508 | 487 | 490.94 |
国际经济与贸易 | 历史 | 999 不限选考科目 | 17 | 497 | 487 | 490.76 |
行政管理 | 历史 | 999 不限选考科目 | 16 | 498 | 487 | 490.69 |
税收学 | 历史 | 999 不限选考科目 | 25 | 523 | 487 | 491.80 |
广播电视学 | 历史 | 999 不限选考科目 | 12 | 499 | 486 | 489.50 |
金融学 | 历史 | 999 不限选考科目 | 30 | 523 | 486 | 492.60 |
文化产业管理 | 历史 | 999 不限选考科目 | 12 | 491 | 486 | 488.25 |
电子商务 | 历史 | 999 不限选考科目 | 15 | 495 | 484 | 487.27 |
工商管理 | 历史 | 999 不限选考科目 | 20 | 497 | 484 | 486.65 |
日语 | 历史 | 999 不限选考科目 | 23 | 496 | 484 | 487.13 |
市场营销 | 历史 | 999 不限选考科目 | 20 | 492 | 484 | 485.55 |
国际商务 | 历史 | 999 不限选考科目 | 15 | 502 | 483 | 487.13 |
物流管理 | 历史 | 999 不限选考科目 | 20 | 489 | 483 | 485.20 |
计算机科学与技术 | 物理 | 500 选考化学 | 68 | 531 | 506 | 512.41 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 500 选考化学 | 81 | 528 | 503 | 510.32 |
软件工程 | 物理 | 500 选考化学 | 40 | 519 | 503 | 506.05 |
电子信息工程 | 物理 | 500 选考化学 | 69 | 525 | 499 | 503.26 |
自动化 | 物理 | 500 选考化学 | 64 | 518 | 495 | 499.77 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 500 选考化学 | 83 | 529 | 493 | 499.41 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 500 选考化学 | 75 | 517 | 492 | 498.49 |
物联网工程 | 物理 | 500 选考化学 | 48 | 513 | 491 | 496.25 |
机械电子工程 | 物理 | 500 选考化学 | 81 | 516 | 489 | 495.10 |
通信工程 | 物理 | 500 选考化学 | 72 | 505 | 489 | 493.63 |
智能科学与技术 | 物理 | 500 选考化学 | 62 | 506 | 489 | 494.68 |
机器人工程 | 物理 | 500 选考化学 | 70 | 508 | 488 | 493.06 |
光电信息科学与工程 | 物理 | 500 选考化学 | 81 | 516 | 486 | 490.57 |
车辆工程 | 物理 | 500 选考化学 | 66 | 507 | 485 | 488.58 |
给排水科学与工程 | 物理 | 500 选考化学 | 58 | 491 | 485 | 486.69 |
环境科学与工程 | 物理 | 500 选考化学 | 77 | 518 | 485 | 491.30 |
土木工程 | 物理 | 500 选考化学 | 72 | 502 | 485 | 489.07 |
资源环境科学 | 物理 | 500 选考化学 | 58 | 489 | 485 | 485.59 |
法学 | 物理 | 999 不限选考科目 | 13 | 540 | 514 | 522.38 |
会计学 | 物理 | 999 不限选考科目 | 57 | 542 | 505 | 511.54 |
财务管理 | 物理 | 999 不限选考科目 | 21 | 515 | 504 | 506.33 |
英语 | 物理 | 999 不限选考科目 | 16 | 513 | 497 | 504.00 |
财政学 | 物理 | 999 不限选考科目 | 46 | 514 | 495 | 500.28 |
金融学 | 物理 | 999 不限选考科目 | 52 | 517 | 491 | 496.12 |
信息管理与信息系统 | 物理 | 999 不限选考科目 | 21 | 514 | 491 | 498.38 |
广告学 | 物理 | 999 不限选考科目 | 18 | 515 | 490 | 495.22 |
广播电视学 | 物理 | 999 不限选考科目 | 15 | 502 | 489 | 494.93 |
税收学 | 物理 | 999 不限选考科目 | 46 | 512 | 489 | 494.37 |
大数据管理与应用 | 物理 | 999 不限选考科目 | 73 | 511 | 488 | 493.12 |
文化产业管理 | 物理 | 999 不限选考科目 | 10 | 499 | 488 | 493.30 |
新闻学 | 物理 | 999 不限选考科目 | 15 | 501 | 488 | 493.20 |
国际经济与贸易 | 物理 | 999 不限选考科目 | 45 | 516 | 487 | 495.00 |
工商管理 | 物理 | 999 不限选考科目 | 31 | 516 | 486 | 492.39 |
行政管理 | 物理 | 999 不限选考科目 | 19 | 502 | 485 | 488.21 |
电子商务 | 物理 | 999 不限选考科目 | 51 | 503 | 484 | 487.96 |
国际商务 | 物理 | 999 不限选考科目 | 38 | 500 | 484 | 487.47 |
市场营销 | 物理 | 999 不限选考科目 | 36 | 500 | 484 | 488.50 |
日语 | 物理 | 999 不限选考科目 | 36 | 505 | 483 | 488.58 |
物流管理 | 物理 | 999 不限选考科目 | 34 | 498 | 483 | 486.09 |
城乡规划 | 物理 | 999 不限选考科目 | 38 | 507 | 482 | 484.58 |
工程造价 | 物理 | 999 不限选考科目 | 86 | 495 | 482 | 484.20 |
建筑学 | 物理 | 999 不限选考科目 | 90 | 508 | 482 | 485.41 |
2025年艺术类录取情况
专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
视觉传达设计(历史组) | 27 | 505 | 524.25 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.5+文化分*0.5)1:1出档(专业平行志愿) |
环境设计(历史组) | 13 | 499.75 | 502 |
产品设计(历史组) | 17 | 502.25 | 512.25 |
动画(历史组) | 20 | 503
| 511.5 |
环境设计(物理组) | 2 | 488.75 | 500.75 |
产品设计(物理组) | 11 | 477.75 | 491.25 |
动画(物理组) | 11 | 482.75 | 506.25 |
音乐学(历史组) | 32 | 455.25 | 505.75 |
音乐表演(历史组) | 35 | 457.25 | 537.25
|
舞蹈表演(历史组) | 12 | 481 | 489.5 |
音乐学(物理组) | 4 | 459.75 | 500.25 |
音乐表演(物理组) | 3 | 497.25 | 515.75 |

招生咨询及联系方式
咨询方式
咨询热线: 0596-6288416
招生咨询在线:https://www.xujc.com/message/list/x64ew42j.html
咨询 Q Q: 651042041
各省招生咨询QQ群 各院系招生咨询QQ群
电子邮箱: admissions@xujc.com

联系方式
通信地址: 福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区嘉庚学院 邮编: 363123
招生网站(WEB&WAP): https://zsb.xujc.com
传 真: 0596-6288814