招生计划及类别
2024年面向福建计划招收2435人,其中普通类2248人,艺术类187人。较2023年增加计划305人,其中普通类增加306人。普通类中首选历史组计划400人、首选物理组计划1848人,较2023年首选历史组减少5人、首选物理组增加311人。
分专业计划及选考科目要求
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 次选科目要求 |
★ 本科 合计 | | 2435 | |
▽ 首选历史组 合计 | | 400 | |
020201 | 财政学 | 30 | 不提科目要求 |
020202 | 税收学 | 25 | 不提科目要求 |
020301 | 金融学 | 20 | 不提科目要求 |
020401 | 国际经济与贸易 | 9 | 不提科目要求 |
030101 | 法学 | 13 | 不提科目要求 |
050101 | 汉语言文学 | 48 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 20 | 不提科目要求 |
050207 | 日语 | 32 | 不提科目要求 |
050301 | 新闻学 | 10 | 不提科目要求 |
050302 | 广播电视学 | 12 | 不提科目要求 |
050303 | 广告学 | 18 | 不提科目要求 |
120201 | 工商管理 | 20 | 不提科目要求 |
120202 | 市场营销 | 20 | 不提科目要求 |
120203 | 会计学 | 20 | 不提科目要求 |
120204 | 财务管理 | 15 | 不提科目要求 |
120205 | 国际商务 | 15 | 不提科目要求 |
120210 | 文化产业管理 | 22 | 不提科目要求 |
120402 | 行政管理 | 16 | 不提科目要求 |
120601 | 物流管理 | 20 | 不提科目要求 |
120801 | 电子商务 | 15 | 不提科目要求 |
▽ 首选物理组 合计 | | 1848 | |
020201 | 财政学 | 32 | 不提科目要求 |
020202 | 税收学 | 38 | 不提科目要求 |
020301 | 金融学 | 43 | 不提科目要求 |
020401 | 国际经济与贸易 | 11 | 不提科目要求 |
030101 | 法学 | 9 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 7 | 不提科目要求 |
050207 | 日语 | 27 | 不提科目要求 |
050301 | 新闻学 | 9 | 不提科目要求 |
050302 | 广播电视学 | 15 | 不提科目要求 |
050303 | 广告学 | 12 | 不提科目要求 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 82 | 化学 |
080204 | 机械电子工程 | 60 | 化学 |
080207 | 车辆工程 | 62 | 化学 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 64 | 化学 |
080701 | 电子信息工程 | 69 | 化学 |
080703 | 通信工程 | 32 | 化学 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 36 | 化学 |
080801 | 自动化 | 38 | 化学 |
080803 | 机器人工程 | 30 | 化学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 68 | 化学 |
080902 | 软件工程 | 35 | 化学 |
080905 | 物联网工程 | 19 | 化学 |
080907 | 智能科学与技术 | 24 | 化学 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 29 | 化学 |
081001 | 土木工程 | 86 | 化学 |
081003 | 给排水科学与工程 | 55 | 化学 |
082501 | 环境科学与工程 | 77 | 化学 |
082506 | 资源环境科学 | 59 | 化学 |
082801 | 建筑学 | 107 | 不提科目要求 |
082802 | 城乡规划 | 38 | 不提科目要求 |
082803 | 风景园林 | 35 | 不提科目要求 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 21 | 不提科目要求 |
120103 | 工程管理 | 76 | 不提科目要求 |
120105 | 工程造价 | 92 | 不提科目要求 |
120108 | 大数据管理与应用 | 75 | 不提科目要求 |
120201 | 工商管理 | 31 | 不提科目要求 |
120202 | 市场营销 | 36 | 不提科目要求 |
120203 | 会计学 | 55 | 不提科目要求 |
120204 | 财务管理 | 14 | 不提科目要求 |
120205 | 国际商务 | 38 | 不提科目要求 |
120402 | 行政管理 | 19 | 不提科目要求 |
120601 | 物流管理 | 34 | 不提科目要求 |
120801 | 电子商务 | 49 | 不提科目要求 |
▽ 艺术类历史组 合计 | | 152 | |
130201 | 音乐表演 | 41 | 不提科目要求 |
130202 | 音乐学 | 22 | 不提科目要求 |
130204 | 舞蹈表演 | 12 | 不提科目要求 |
130310 | 动画 | 20 | 不提科目要求 |
130502 | 视觉传达设计 | 27 | 不提科目要求 |
130503 | 环境设计 | 13 | 不提科目要求 |
130504 | 产品设计 | 17 | 不提科目要求 |
▽ 艺术类物理组 合计 | | 35 |
|
130201 | 音乐表演 | 7 | 不提科目要求 |
130202 | 音乐学 | 4 | 不提科目要求 |
130310 | 动画 | 11 | 不提科目要求 |
130503 | 环境设计 | 2 | 不提科目要求 |
130504 | 产品设计 | 11 | 不提科目要求 |
注:表中分专业招生计划以福建省教育考试院公布的为准
录取原则
投档比例
原则上控制在招生计划数的100%。
普通类录取规则
考生的选考科目应符合嘉庚学院招生专业规定的选考科目要求。专业投档采取“分数优先”且“所有专业调剂考生的优先级均低于其他考生(其他考生指有专业志愿的考生)”方式,不设级差分。考生所填专业志愿均未录取的,如果服从专业调剂,根据分数等情况调剂到相关录取未满额专业,且只能在专业组内调剂。对考生进行专业调剂时,参考考生综合素质评价档案信息。高考成绩无法满足所填报的专业志愿、又不服从调剂的,作退档处理。
艺术类录取原则
面向全国招收非师范艺术类专业考生,音乐学专业只招收钢琴和声乐方向的考生,音乐表演专业招收声乐和器乐方向的学生,其中,器乐方向有钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、古典吉他、小号、长号、大号、次中音号、圆号、长笛、单簧管、萨克斯、定音鼓、马林巴、小军鼓、手风琴、双排键电子琴、架子鼓、二胡、琵琶、扬琴、古筝、竹笛、排鼓、大鼓项目师资配置,不属于上述招收项目的音乐表演专业考生,入学后需服从学校安排调剂至相近的专业或项目学习,请考生慎重填报。舞蹈表演专业不招收体育舞蹈和健美操专业的考生。
考生文化成绩与专业成绩均达到福建省相应的艺术本科线基础上,以福建省教育考试院规定的投档原则为准。
按综合分排名后择优录取:
美术、音乐、舞蹈类的综合分成绩=专业分*2.5*0.5+文化分*0.5
专业同分录取规则
福建普通类或艺术类考生如出现同分情况,则按照《2024年福建省普通高等学校招生考试安排和录取工作实施方案》中的相关规定实施。
体检要求
体检要求以《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号文)以及教学厅〔2010〕2号、教学司函〔2010〕22号文件为基本依据。
外语语种要求
除报考英语专业要求高考外语科目为英语外,其余各专业外语语种不限。嘉庚学院开设的公共外语课有英语、日语。
往年录取情况
年份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 |
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
2023 | 首选历史 | 405 | 539
| 480 | 490.1
| 539
| 480 | 490.2 | 453 |
首选物理 | 1537
| 527
| 464 | 480.0
| 527 | 464 | 480.0 | 431
|
2022 | 首选历史 | 608 | 536 | 494 | 502.9 | 541 | 494 | 503 | 468 |
首选物理 | 1304 | 560 | 470 | 483.4 | 560 | 470 | 483.4 | 428 |
2021 | 首选历史 | 701 | 565 | 490 | 505.1 | 565 | 490 | 505.2 | 467 |
首选物理 | 1172 | 531 | 474 | 490.3 | 543 | 471 | 490.6 | 423 |
2023年分专业录取情况
专业组 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理组 | 财政学 | 25 | 494 | 476 | 481.36 |
税收学 | 29 | 498 | 471 | 477.14 |
金融学 | 40 | 506 | 470 | 480.08 |
国际经济与贸易 | 16 | 494 | 472 | 480.00 |
法学 | 23 | 527 | 498 | 509.09 |
英语 | 8 | 493 | 483 | 487.63 |
日语 | 20 | 492 | 467 | 474.40 |
新闻学 | 9 | 498 | 479 | 486.89 |
广播电视学 | 15 | 492 | 472 | 478.27 |
广告学 | 7 | 492 | 479 | 486.14 |
机械设计制造及其自动化 | 86 | 498 | 473 | 478.78 |
机械电子工程 | 41 | 497 | 471 | 475.37 |
车辆工程 | 43 | 486 | 468 | 472.98 |
电气工程及其自动化 | 67 | 514 | 487 | 493.25 |
电子信息工程 | 40 | 510 | 486 | 493.03 |
通信工程 | 36 | 496 | 480 | 484.19 |
光电信息科学与工程 | 38 | 495 | 473 | 479.08 |
自动化 | 27 | 494 | 480 | 484.63 |
机器人工程 | 32 | 493 | 475 | 479.75 |
计算机科学与技术 | 46 | 519 | 498 | 504.30 |
软件工程 | 47 | 513 | 494 | 498.74 |
物联网工程 | 24 | 504 | 484 | 490.17 |
智能科学与技术 | 28 | 498 | 481 | 487.04 |
数据科学与大数据技术 | 41 | 507 | 483 | 489.00 |
土木工程 | 64 | 485 | 465 | 472.78 |
给排水科学与工程 | 53 | 487 | 465 | 471.11 |
环境科学与工程 | 55 | 497 | 464 | 472.31 |
资源环境科学 | 44 | 481 | 465 | 470.18 |
建筑学 | 53 | 496 | 465 | 472.02 |
城乡规划 | 33 | 478 | 465 | 469.42 |
风景园林 | 32 | 495 | 465 | 471.09 |
信息管理与信息系统 | 22 | 492 | 467 | 474.82 |
工程管理(工商项目管理) | 38 | 482 | 465 | 469.61 |
工程管理(房建工程项目管理) | 33 | 474 | 464 | 467.36 |
工程造价 | 26 | 489 | 466 | 472.92 |
大数据管理与应用 | 42 | 497 | 471 | 478.45 |
工商管理 | 25 | 492 | 466 | 473.28 |
市场营销 | 29 | 491 | 465 | 467.41 |
会计学 | 71 | 512 | 484 | 492.42 |
财务管理 | 15 | 505 | 483 | 489.07 |
国际商务 | 34 | 509 | 465 | 470.53 |
行政管理 | 13 | 496 | 468 | 476.31 |
物流管理 | 15 | 485 | 467 | 471.33 |
电子商务 | 32 | 494 | 466 | 473.13 |
旅游管理 | 20 | 470 | 465 | 465.65 |
历史组 | 财政学 | 22 | 501 | 485 | 488.59 |
税收学 | 18 | 497 | 484 | 487.00 |
金融学 | 29 | 510 | 482 | 486.86 |
国际经济与贸易 | 18 | 493 | 480 | 483.39 |
法学 | 21 | 539 | 507 | 515.67 |
汉语言文学 | 24 | 538 | 503 | 508.54 |
英语 | 20 | 510 | 485 | 490.50 |
日语 | 22 | 506 | 480 | 487.18 |
新闻学 | 11 | 508 | 493 | 497.55 |
广播电视学 | 12 | 500 | 484 | 490.25 |
广告学 | 15 | 507 | 486 | 490.87 |
工商管理 | 20 | 489 | 480 | 483.35 |
市场营销 | 20 | 485 | 481 | 482.20 |
会计学 | 26 | 514 | 492 | 498.27 |
财务管理 | 17 | 518 | 488 | 492.00 |
国际商务 | 12 | 484 | 480 | 481.50 |
文化产业管理 | 25 | 489 | 480 | 484.68 |
行政管理 | 16 | 503 | 483 | 490.88 |
物流管理 | 20 | 493 | 480 | 482.30 |
电子商务 | 19 | 501 | 480 | 485.37 |
旅游管理 | 18 | 494 | 480 | 480.83 |
专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
视觉传达设计(历史组) | 27 | 518.1 | 530.8 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.6+文化分*0.4)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 13 | 514.1 | 524.3 |
产品设计(历史组) | 17 | 513.5 | 519.2 |
动画(历史组) | 20 | 514.2 | 523.1 |
环境设计(物理组) | 2 | 514.3 | 519.1 |
产品设计(物理组) | 11 | 506.9 | 523.2 |
动画(物理组) | 11 | 510.3 | 518.6 |
音乐学(历史组) | 23 | 542.6 | 552.3 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.7+文化分*0.3)按专业1:1出档 |
音乐表演(历史组) | 40 | 533 | 554.15 |
舞蹈表演(历史组) | 13 | 528.05 | 535.65 |
音乐学(物理组) | 4 | 522.9 | 534.5 |
音乐表演(物理组) | 7 | 519.05 | 536.35 |
招生咨询及联系方式
咨询方式
咨询热线: 0596-6288416
招生咨询在线:https://www.xujc.com/message/list/x64ew42j.html
咨询 Q Q: 651042041
各省招生咨询QQ群 各院系招生咨询QQ群
电子邮箱: admissions@xujc.com
联系方式
通信地址: 福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区嘉庚学院 邮编: 363105
招生网站(WEB&WAP): https://zsb.xujc.com
传 真: 0596-6288814