
招生计划及类别
2024年面向浙江计划招收220人,其中普通类183人,艺术类37人,与2023年计划相同。

分专业计划及选考科目要求
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 选考科目要求 |
★ 本科 合计 |
| 220 |
|
普通类 合计 |
| 183 |
|
020201 | 财政学 | 3 | 不限选考科目 |
020202 | 税收学 | 4 | 不限选考科目 |
020301 | 金融学 | 5 | 不限选考科目 |
020401 | 国际经济与贸易 | 6 | 不限选考科目 |
030101 | 法学 | 4 | 不限选考科目 |
050101 | 汉语言文学 | 4 | 不限选考科目 |
050201 | 英语 | 5 | 不限选考科目 |
050207 | 日语 | 6 | 不限选考科目 |
050301 | 新闻学 | 4 | 不限选考科目 |
050302 | 广播电视学 | 4 | 不限选考科目 |
050303 | 广告学 | 5 | 不限选考科目 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080204 | 机械电子工程 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080207 | 车辆工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080701 | 电子信息工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080703 | 通信工程 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080705 | 光电信息科学与工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080801 | 自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080803 | 机器人工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080902 | 软件工程 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080905 | 物联网工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080907 | 智能科学与技术 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
081003 | 给排水科学与工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
082501 | 环境科学与工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
082506 | 资源环境科学 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
082801 | 建筑学 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
082802 | 城乡规划 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
082803 | 风景园林 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
120103 | 工程管理 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
120105 | 工程造价 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
120108 | 大数据管理与应用 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
120201 | 工商管理 | 6 | 不限选考科目 |
120202 | 市场营销 | 5 | 不限选考科目 |
120203 | 会计学 | 6 | 不限选考科目 |
120204 | 财务管理 | 3 | 不限选考科目 |
120205 | 国际商务 | 4 | 不限选考科目 |
120210 | 文化产业管理 | 4 | 不限选考科目 |
120402 | 行政管理 | 5 | 不限选考科目 |
120601 | 物流管理 | 5 | 不限选考科目 |
120801 | 电子商务 | 7 | 不限选考科目 |
艺术类 合计 |
| 37 |
|
130201 | 音乐表演 | 4 | 不限选考科目 |
130202 | 音乐学 | 5 | 不限选考科目 |
130204 | 舞蹈表演 | 5 | 不限选考科目 |
130310 | 动画 | 3 | 不限选考科目 |
130502 | 视觉传达设计 | 5 | 不限选考科目 |
130503 | 环境设计 | 11 | 不限选考科目 |
130504 | 产品设计 | 4 | 不限选考科目 |
注:表中分专业招生计划以浙江省教育考试院公布的为准

录取原则
投档比例
原则上控制在招生计划数的100%。
普通类录取规则
考生的选考科目应符合嘉庚学院招生专业规定的选考科目要求。实行专业平行志愿投档录取。
艺术类录取原则
面向全国招收非师范艺术类专业考生,音乐学专业只招收钢琴和声乐方向的考生,音乐表演专业招收声乐和器乐方向的学生,其中,器乐方向有钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、古典吉他、小号、长号、大号、次中音号、圆号、长笛、单簧管、萨克斯、定音鼓、马林巴、小军鼓、手风琴、双排键电子琴、架子鼓、二胡、琵琶、扬琴、古筝、竹笛、排鼓、大鼓项目师资配置,不属于上述招收项目的音乐表演专业考生,入学后需服从学校安排调剂至相近的专业或项目学习,请考生慎重填报。舞蹈表演专业不招收体育舞蹈和健美操专业的考生。
考生文化成绩与专业成绩均达到浙江省相应的艺术本科线基础上,以浙江省招生主管部门规定的投档原则为准。
按综合分排名后择优录取:
美术、音乐、舞蹈类的综合分成绩=高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
专业同分录取规则
嘉庚学院原则上遵循浙江省招生主管部门公布的关于同分考生专业录取排序规则。
体检要求
体检要求以《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号文)以及教学厅〔2010〕2号、教学司函〔2010〕22号文件为基本依据。
外语语种要求
除报考英语专业要求高考外语科目为英语外,其余各专业外语语种不限。嘉庚学院开设的公共外语课仅有英语、日语。

往年录取情况
2023年分专业录取情况
专业 | 选考科目 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学 | 不限 | 4 | 578 | 575 | 577.3 |
汉语言文学 | 不限 | 4 | 576 | 570 | 572.8 |
会计学 | 不限 | 6 | 570 | 564 | 567.0 |
新闻学 | 不限 | 4 | 570 | 562 | 564.5 |
财务管理 | 不限 | 3 | 564 | 560 | 561.7 |
财政学 | 不限 | 3 | 571 | 559 | 563.0 |
金融学 | 不限 | 4 | 575 | 559 | 566.3 |
广告学 | 不限 | 5 | 562 | 557 | 559.8 |
税收学 | 不限 | 4 | 559 | 556 | 557.5 |
建筑学 | 物理或历史或地理 | 3 | 560 | 555 | 556.7 |
广播电视学 | 不限 | 4 | 569 | 555 | 560.8 |
风景园林 | 物理或历史或地理 | 2 | 554 | 554 | 554.0 |
软件工程 | 物理 | 3 | 553 | 553 | 553.0 |
城乡规划 | 物理或历史或地理 | 4 | 557 | 553 | 554.0 |
工商管理 | 不限 | 6 | 556 | 553 | 554.0 |
文化产业管理 | 不限 | 3 | 555 | 553 | 554.0 |
国际经济与贸易 | 不限 | 6 | 562 | 552 | 555.2 |
英语 | 不限 | 5 | 561 | 552 | 556.0 |
环境科学与工程 | 化学或生物 | 3 | 553 | 551 | 552.0 |
计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 551 | 547 | 549.3 |
电子商务 | 不限 | 7 | 552 | 547 | 548.7 |
电子信息工程 | 物理 | 3 | 548 | 546 | 546.7 |
物联网工程 | 物理 | 2 | 550 | 546 | 548.0 |
市场营销 | 不限 | 5 | 549 | 546 | 547.0 |
旅游管理 | 不限 | 5 | 550 | 546 | 547.4 |
日语 | 不限 | 6 | 553 | 544 | 546.7 |
行政管理 | 不限 | 5 | 561 | 544 | 550.6 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 545 | 543 | 544.3 |
智能科学与技术 | 物理 | 2 | 544 | 543 | 543.5 |
国际商务 | 不限 | 4 | 546 | 543 | 545.0 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 3 | 547 | 542 | 544.0 |
物流管理 | 不限 | 5 | 552 | 542 | 545.4 |
自动化 | 物理 | 3 | 546 | 540 | 542.0 |
通信工程 | 物理 | 4 | 544 | 539 | 541.3 |
光电信息科学与工程 | 物理 | 3 | 543 | 539 | 541.3 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 | 538 | 536 | 537.3 |
机器人工程 | 物理 | 3 | 538 | 536 | 537.0 |
大数据管理与应用 | 物理 | 4 | 540 | 536 | 538.3 |
机械电子工程 | 物理 | 4 | 534 | 533 | 533.8 |
车辆工程 | 物理 | 3 | 536 | 530 | 533.0 |
信息管理与信息系统 | 物理 | 6 | 535 | 530 | 532.2 |
工程造价 | 物理 | 4 | 537 | 530 | 533.0 |
给排水科学与工程 | 物理 | 3 | 539 | 528 | 533.0 |
工程管理(授管理学学位) | 物理 | 4 | 535 | 528 | 530.8 |
工程管理(授工学学位) | 物理 | 2 | 532 | 528 | 530.0 |
土木工程 | 物理 | 5 | 529 | 526 | 527.0 |
专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
视觉传达设计 | 5 | 544 | 546 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档, 美术、音乐类综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% 舞蹈类综合分=高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60% |
环境设计 | 11 | 538 | 542 |
产品设计 | 4 | 543 | 544 |
动画 | 3 | 540 | 540 |
音乐学 | 5 | 505 | 515 |
音乐表演 | 4 | 503 | 515 |
舞蹈表演 | 5 | 509 | 517 |

招生咨询及联系方式
咨询方式
咨询热线: 0596-6288416
招生咨询在线:https://www.xujc.com/message/list/x64ew42j.html
咨询 Q Q: 651042041
各省招生咨询QQ群 各院系招生咨询QQ群
电子邮箱: admissions@xujc.com

联系方式
通信地址: 福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区嘉庚学院 邮编: 363105
招生网站(WEB&WAP): https://zsb.xujc.com
传 真: 0596-6288814