2021年艺术类分省录取情况统计
发表于:2021-07-10 招生办公室
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
江苏 | 视觉传达设计 | 3 | 457 | 459 | 综合分 | 综合分([(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750)1:1出档 |
环境设计 | 5 | 458 | 476 | |||
产品设计 | 3 | 455 | 478 | |||
动画 | 3 | 459 | 464 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 173 | 174 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 168 | 185 | |||
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 211.30 | 211.34 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 209.34 | 210.84 | |||
动画 | 4 | 209.64 | 211.26 | |||
音乐学 | 3 | 231.64 | 232.40 | 专业分 | 专业分按专业1:1出档 | |
舞蹈表演 | 2 | 222.70 | 227.22 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 517.1 | 522.25 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 515.25 | 540.725 | |||
产品设计 | 4 | 516.263 | 525.463 | |||
动画 | 1 | 523.775 | 523.775 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 484.391 | 495.705 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 409.796 | 431.621 | |||
舞蹈表演 | 2 | 473.25 | 490.759 | |||
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 200 | 214 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 2 | 200 | 204 | |||
产品设计 | 1 | 199 | 199 | |||
动画 | 1 | 206 | 206 | |||
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 224.99 | 240.66 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 229.66 | 237.66 | |||
产品设计 | 2 | 216.66 | 220.66 | |||
动画 | 2 | 224.33 | 231.33 | |||
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 692.77 | 703.02 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术类出档线690.47,音乐类出档线680.37 |
环境设计 | 4 | 690.47 | 696.13 | |||
音乐学 | 3 | 680.37 | 701.30 | |||
音乐表演 | 3 | 694.33 | 697.97 | |||
福建 | 视觉传达设计(历史组) | 28 | 503.2 | 537.7 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.6+文化分*0.4)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 18 | 501.3 | 514.8 | |||
产品设计(历史组) | 25 | 499.7 | 512.8 | |||
动画(历史组) | 27 | 502.1 | 518.9 | |||
环境设计(物理组) | 2 | 507.9 | 513 | |||
产品设计(物理组) | 3 | 502.8 | 510 | |||
动画(物理组) | 3 | 504.8 | 519.8 | |||
音乐学(历史组) | 28 | 510.2 | 538.6 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.7+文化分*0.3)按专业1:1出档 | |
音乐表演(历史组) | 45 | 500.8 | 545.3 | |||
舞蹈表演(历史组) | 12 | 541.1 | 548.85 | |||
音乐学(物理组) | 2 | 525.25 | 540.3 | |||
音乐表演(物理组) | 2 | 522.95 | 524.35 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 5 | 493 | 498 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 491 | 499 | |||
产品设计 | 1 | 496 | 496 | |||
动画 | 2 | 500 | 508 | |||
音乐学 | 3 | 490 | 506 | |||
音乐表演 | 2 | 498 | 503 | |||
上海 | 环境设计 | 1 | 439.4467 | 439.4467 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
动画 | 1 | 438.8333 | 438.8333 | 综合分 | ||
音乐表演 | 3 | 449.9518 | 473.95 | 综合分 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 532.55 | 573.15 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
产品设计 | 1 | 530.3 | 530.3 | |||
动画 | 1 | 534.95 | 534.95 | |||
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 540 | 541 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 11 | 536 | 542 | |||
产品设计 | 4 | 539 | 543 | |||
动画 | 3 | 535 | 545 | |||
音乐学 | 5 | 491 | 510 | |||
音乐表演 | 4 | 498 | 504 | |||
舞蹈表演 | 4 | 499 | 507 | |||
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 275.6 | 282 | 综合分 | 专业和文化线上全投,专业志愿清。综合分=文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 |
环境设计 | 10 | 269 | 284.6 | |||
产品设计 | 3 | 265.4 | 276.6 | |||
动画 | 5 | 271.6 | 285.2 | |||
音乐学 | 3 | 262.8 | 267.2 | |||
音乐表演 | 3 | 263.8 | 265.8 | |||
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 265 | 272 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 262 | 267 | |||
产品设计 | 2 | 240 | 255 | |||
动画 | 4 | 266 | 272 | |||
音乐学 | 2 | 169(408) | 170 | 专业分 | 按专业1:1.2出档,括号中为最后一名文化成绩 | |
音乐表演 | 2 | 171 | 172 | |||
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 249 | 249 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 1 | 248 | 248 | |||
产品设计 | 3 | 241.33 | 248.33 | |||
动画 | 3 | 244.34 | 258.66 | |||
音乐学 | 2 | 239.73 | 239.91 | |||
音乐表演 | 2 | 270.42 | 273.72 | |||
舞蹈表演 | 2 | 331.6 | 338.2 | |||
湖北 | 视觉传达设计 | 1 | 606 | 606 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 596 | 604.4 | |||
产品设计 | 1 | 601.6 | 601.6 | |||
动画 | 3 | 596.4 | 608 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 525.599 | 527.689 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 12 | 521.589 | 533.059 | |||
产品设计 | 3 | 523.759 | 533.389 | |||
动画 | 4 | 524.239 | 537.959 | |||
音乐学 | 3 | 152.039 | 155.509 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
舞蹈表演 | 2 | 161.009 | 161.729 | |||
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 235.0 | 235.2 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 230.2 | 231.0 | |||
产品设计 | 1 | 235.4 | 235.4 | |||
动画 | 1 | 240.6 | 240.6 | |||
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 288.7 | 294.3 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 3 | 286.5 | 291.4 | |||
产品设计 | 1 | 288.5 | 288.5 | |||
音乐学 | 2 | 300.1 | 302.3 | |||
音乐表演 | 2 | 300.6 | 302.4 | |||
舞蹈表演 | 3 | 281.3 | 289.5 | |||
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 69.12 | 69.50 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 68.32 | 70.52 | |||
产品设计 | 2 | 68.56 | 69.66 | |||
动画 | 2 | 71.17 | 71.69 | |||
音乐学 | 2 | 87.57* | 89.23 | 专业分 | 专业和文化线上全投 | |
音乐表演 | 2 | 89.94 | 90.56 | |||
舞蹈表演 | 3 | 71.17 | 74.67 |
* 音乐学只招收声乐和钢琴方向的考生