2021年本科招生计划(高考综合改革3+3模式省份)
发表于:2021-06-14 招生办公室
专业名称 | 学费 (元/年) | 选考科目要求 | 北 京 | 天 津 | 上 海 | 浙 江 | 山 东 | 海 南 |
合计 | 4 | 50 | 60 | 220 | 90 | 40 | ||
普通类 合计 | 4 | 50 | 55 | 184 | 85 | 34 | ||
车辆工程 | 20500 | 必选物理 | 3 | |||||
大数据管理与应用 | 22000 | 必选物理 | 2 | 4 | 2 | |||
电气工程及其自动化 | 20500 | 必选物理 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
电子信息工程 | 20500 | 必选物理 | 3 | |||||
给排水科学与工程 | 20500 | 必选物理 | 3 | |||||
工程管理(授工学学位) | 20500 | 必选物理 | 2 | 2 | ||||
工程管理(授管理学学位) | 18000 | 必选物理 | 2 | 5 | ||||
工程造价 | 20000 | 必选物理 | 4 | |||||
光电信息科学与工程 | 20500 | 必选物理 | 3 | |||||
机器人工程 | 20500 | 必选物理 | 3 | |||||
机械电子工程 | 20500 | 必选物理 | 4 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 20500 | 必选物理 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||
计算机科学与技术 | 20500 | 必选物理 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
软件工程 | 20500 | 必选物理 | 1 | 3 | 2 | |||
数据科学与大数据技术 | 22000 | 必选物理 | 2 | 3 | 2 | |||
通信工程 | 20500 | 必选物理 | 4 | |||||
土木工程 | 20000 | 必选物理 | 5 | 4 | ||||
物联网工程 | 20500 | 必选物理 | 1 | 2 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 18000 | 必选物理 | 6 | 4 | ||||
智能科学与技术 | 20500 | 必选物理 | 2 | |||||
自动化 | 20500 | 必选物理 | 3 | 4 | ||||
财务管理 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
财政学 | 18000 | 不限 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
电子商务 | 18000 | 不限 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
法学 | 18000 | 不限 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
工商管理 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 6 | |||
广播电视学 | 18000 | 不限 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
广告学 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
国际经济与贸易 | 18000 | 不限 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
国际商务 | 18000 | 不限 | 3 | 2 | 4 | |||
汉语言文学 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
行政管理 | 18000 | 不限 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
会计学 | 18000 | 不限 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
金融学 | 18000 | 不限 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
旅游管理 | 18000 | 不限 | 5 | 2 | ||||
日语 | 18000 | 不限 | 2 | 6 | ||||
市场营销 | 18000 | 不限 | 2 | 5 | 5 | |||
税收学 | 18000 | 不限 | 2 | 4 | ||||
文化产业管理 | 18000 | 不限 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
物流管理 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 5 | |||
新闻学 | 18000 | 不限 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
英语 | 18000 | 不限 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
环境科学与工程 | 20500 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 3 | 7 | 2 | ||
城乡规划 | 20500 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 4 | 6 | |||
风景园林 | 20500 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 1 | ||||
建筑学 | 20500 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
艺术 合计 | 5 | 36 | 5 | 6 | ||||
音乐表演 | 22500 | 不限 | 2 | 4 | ||||
音乐学 | 22500 | 不限 | 1 | 5 | ||||
舞蹈表演 | 22500 | 不限 | 4 | |||||
动画 | 22500 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
视觉传达设计 | 21000 | 不限 | 5 | 3 | 2 | |||
环境设计 | 21000 | 不限 | 1 | 11 | 2 | |||
产品设计 | 21000 | 不限 | 4 | 1 | 1 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生主管部门公布的为准。
2.工程管理专业文史类只招收工程管理(工商项目管理方向),理工类招收工程管理(工商项目管理方向)(学费18000元/年)和工程管理(房建工程管理方向)(学费20500元/年)。