2020年福建省录取新生毕业中学统计
发表于:2020-09-18    招生办公室    
      地区   | 中学名称   | 录取人数   | 
福州   | 福州高级中学   | 20   | 
福州十一中   | 20   | |
福州十八中   | 19   | |
福州二中   | 18   | |
福州四中   | 18   | |
福州外国语学校   | 17   | |
长乐侨中   | 16   | |
福清侨中   | 14   | |
格致中学   | 14   | |
屏东中学   | 14   | |
福州文博中学   | 12   | |
福清融城中学   | 11   | |
福州华侨中学   | 11   | |
市教育学院附中   | 11   | |
罗源一中   | 9   | |
闽侯一中   | 9   | |
福清三中   | 7   | |
福州八中   | 7   | |
福州十中   | 7   | |
闽江学院附中   | 7   | |
师大二附中   | 7   | |
延安中学   | 7   | |
长乐一中   | 7   | |
福清二中   | 6   | |
福清一中   | 6   | |
福州八中中澳班   | 6   | |
连江尚德中学   | 6   | |
闽侯二中   | 6   | |
闽清一中   | 6   | |
平潭私立翰英中学   | 6   | |
长乐高级中学   | 6   | |
福清元洪高中   | 5   | |
福州金山中学   | 5   | |
平潭城关中学   | 5   | |
永泰一中   | 5   | |
福州三中   | 4   | |
福州四十中学   | 4   | |
格致鼓山校区   | 4   | |
闽清高级中学   | 4   | |
福清德旺中学   | 3   | |
福清宏路中学   | 3   | |
福州七中   | 3   | |
福州四中(美术班)   | 3   | |
福州一中   | 3   | |
鼓山中学   | 3   | |
连江文笔中学   | 3   | |
连江一中   | 3   | |
民族中学   | 3   | |
平潭私立岚华中学   | 3   | |
平潭一中   | 3   | |
师大附中   | 3   | |
北京师范大学福清附属行知高级中学   | 2   | |
福建师大平潭附中   | 2   | |
福清龙西中学   | 2   | |
福州金桥学校   | 2   | |
福州十五中   | 2   | |
琅岐中学   | 2   | |
连江树德中学   | 2   | |
闽侯三中   | 2   | |
私立日升中学   | 2   | |
铜盘中学   | 2   | |
福清海口中学   | 1   | |
福清三华中学   | 1   | |
福清西山高级中学   | 1   | |
福州教院二附中   | 1   | |
福州三中中加班   | 1   | |
福州市艺术学校   | 1   | |
连江黄如论中学   | 1   | |
罗源二中   | 1   | |
闽清二中   | 1   | |
私立华南实验中学   | 1   | |
阳光中学   | 1   | |
永泰城中   | 1   | |
永泰二中   | 1   | |
长乐二中   | 1   | |
长乐七中   | 1   | |
厦门   | 福建省厦门集美中学   | 15   | 
厦门市松柏中学   | 14   | |
厦门第六中学   | 13   | |
厦门海沧实验中学   | 13   | |
厦门市湖滨中学   | 13   | |
厦门市实验中学   | 13   | |
厦门英才学校   | 11   | |
厦门市大同中学   | 10   | |
厦门市集美区灌口中学   | 9   | |
厦门市翔安第一中学   | 9   | |
厦门第二中学   | 8   | |
厦门市科技中学   | 8   | |
厦门市第三中学   | 7   | |
厦门第一中学   | 6   | |
厦门市第二外国语学校   | 6   | |
厦门市第十中学   | 6   | |
厦门市华侨中学   | 6   | |
厦门市启悟中学   | 5   | |
厦门市禾山中学   | 4   | |
厦门市同安一中   | 4   | |
厦门市五显中学   | 4   | |
厦门市杏南中学   | 4   | |
厦门外国语学校   | 4   | |
厦门工学院附属学校   | 3   | |
厦门市康桥中学   | 3   | |
厦门双十中学   | 3   | |
厦门音乐学校   | 3   | |
厦门市集美区乐安中学   | 2   | |
厦门市内厝中学   | 2   | |
厦门市音乐学校(通屿校区)   | 2   | |
北师大厦门海沧附属学校   | 1   | |
厦门工商旅游学校   | 1   | |
厦门市国祺中学   | 1   | |
厦门市海沧中学   | 1   | |
厦门市新店中学   | 1   | |
莆田   | 莆田五中   | 20   | 
莆田二中   | 11   | |
仙游一中   | 10   | |
莆田十中   | 9   | |
莆田哲理中学   | 9   | |
仙游私立第一中学   | 8   | |
莆田华侨中学   | 7   | |
莆田砺青中学   | 7   | |
莆田市擢英中学   | 6   | |
莆田八中   | 5   | |
莆田四中   | 5   | |
莆田第六中学   | 4   | |
莆田第三中学   | 4   | |
莆田二十五中   | 4   | |
仙游金石中学   | 4   | |
仙游现代中学   | 4   | |
华侨中学   | 3   | |
莆田一中   | 3   | |
莆田第十二中学   | 2   | |
莆田二十八中   | 2   | |
妈祖中学   | 1   | |
莆田十六中   | 1   | |
莆田十三中   | 1   | |
莆田十一中   | 1   | |
仙游山立中学   | 1   | |
三明   | 三明二中   | 13   | 
永安一中   | 9   | |
尤溪一中   | 9   | |
沙县一中   | 7   | |
宁化一中   | 4   | |
三明一中   | 4   | |
大田五中   | 3   | |
大田一中   | 3   | |
将乐一中   | 3   | |
明溪一中   | 2   | |
三明北大附属实验学校   | 2   | |
建宁一中   | 1   | |
将乐水南中学   | 1   | |
宁化六中   | 1   | |
三明市实验中学   | 1   | |
沙县金沙高级中学   | 1   | |
沙县五中   | 1   | |
泰宁一中   | 1   | |
尤溪七中   | 1   | |
尤溪五中   | 1   | |
泉州   | 南安一中   | 23   | 
晋江侨声中学   | 19   | |
晋江养正中学   | 19   | |
晋江季延中学   | 17   | |
泉州第七中学   | 17   | |
泉州实验中学   | 15   | |
泉州培元中学   | 12   | |
石光中学   | 12   | |
国光中学   | 10   | |
晋江子江中学   | 10   | |
晋江第一中学   | 9   | |
安溪铭选中学   | 8   | |
华侨中学   | 8   | |
晋江毓英中学   | 8   | |
鹏峰中学   | 8   | |
厦门外国语学校石狮分校   | 8   | |
石狮一中   | 8   | |
安溪一中   | 7   | |
晋江南侨中学   | 7   | |
泉州第五中学   | 7   | |
泉州第一中学   | 7   | |
惠安三中   | 6   | |
惠安一中   | 6   | |
泉港二中   | 6   | |
泉州现代中学   | 6   | |
泉州一中(东海校区)   | 6   | |
惠安高级中学   | 5   | |
惠安广海中学   | 5   | |
泉州第九中学   | 5   | |
泉州外国语中学   | 5   | |
德化三中   | 4   | |
晋江第二中学   | 4   | |
晋江英林中学   | 4   | |
侨光中学   | 4   | |
安溪恒兴中学   | 3   | |
北京师范大学泉州附属中学   | 3   | |
德化一中   | 3   | |
晋江磁灶中学   | 3   | |
晋江紫峰中学   | 3   | |
南安柳城中学   | 3   | |
泉州南少林国际学校   | 3   | |
石狮八中   | 3   | |
永春一中   | 3   | |
永宁中学   | 3   | |
安溪六中   | 2   | |
荷山中学   | 2   | |
南安六中   | 2   | |
南安三中   | 2   | |
泉港一中   | 2   | |
泉州城东中学   | 2   | |
泉州市聚龙外国语学校   | 2   | |
永春侨中   | 2   | |
安溪八中   | 1   | |
崇武中学   | 1   | |
德化八中   | 1   | |
嘉惠中学   | 1   | |
晋江陈埭中学   | 1   | |
晋江永和中学   | 1   | |
南安国光二中   | 1   | |
南安蓝园高级中学   | 1   | |
南安龙泉中学   | 1   | |
南安体育学校   | 1   | |
南星中学   | 1   | |
泉港五中   | 1   | |
泉州第六中学   | 1   | |
泉州第十六中学   | 1   | |
泉州科技中学   | 1   | |
泉州市剑影实验学校   | 1   | |
泉州中远学校   | 1   | |
石狮华侨中学   | 1   | |
新营中学   | 1   | |
永春二中   | 1   | |
永春六中   | 1   | |
漳州   | 漳州三中   | 14   | 
漳州市正兴学校   | 11   | |
龙海一中   | 9   | |
漳浦一中   | 9   | |
漳州一中   | 9   | |
东山一中   | 7   | |
漳浦立人学校   | 7   | |
漳州外国语学校   | 7   | |
诏安一中   | 7   | |
平和正兴学校   | 6   | |
云霄一中   | 5   | |
漳浦县道周中学   | 5   | |
漳州立人学校   | 5   | |
漳州实验中学   | 5   | |
东山二中   | 4   | |
厦门双十中学漳州校区   | 4   | |
漳浦二中   | 4   | |
漳州二中   | 4   | |
漳州康桥学校   | 4   | |
长泰一中   | 4   | |
龙海市程溪中学   | 2   | |
厦门大学附属实验中学   | 2   | |
漳州立人斯特合作学校   | 2   | |
漳州台商投资区角美中学   | 2   | |
诏安县边城中学   | 2   | |
诏安县四都中学   | 2   | |
华安县正兴学校   | 1   | |
华安一中   | 1   | |
龙海市榜山中学   | 1   | |
龙海市港尾中学   | 1   | |
龙海市浒茂中学   | 1   | |
南靖一中   | 1   | |
平和一中   | 1   | |
芗城中学   | 1   | |
云霄立人学校   | 1   | |
云霄四中   | 1   | |
漳浦龙成中学   | 1   | |
漳浦三中   | 1   | |
漳浦县达志中学   | 1   | |
漳州八中   | 1   | |
南平   | 建阳一中   | 14   | 
南平一中   | 11   | |
建瓯一中   | 9   | |
南平高级中学   | 8   | |
光泽一中   | 6   | |
松溪一中   | 6   | |
政和一中   | 6   | |
建瓯二中   | 5   | |
浦城一中   | 5   | |
建阳外国语学校   | 3   | |
邵武四中   | 3   | |
顺昌一中   | 3   | |
武夷山一中   | 3   | |
建瓯芝华中学   | 2   | |
建阳二中   | 2   | |
邵武一中   | 2   | |
武夷山二中   | 2   | |
政和二中   | 2   | |
光泽二中   | 1   | |
南平八中   | 1   | |
浦城二中   | 1   | |
浦城仙阳中学   | 1   | |
顺昌二中   | 1   | |
龙岩   | 龙岩二中   | 26   | 
龙岩北大附属实验学校   | 11   | |
龙岩一中   | 11   | |
龙岩高级中学   | 7   | |
上杭一中   | 6   | |
永定一中   | 5   | |
漳平一中   | 5   | |
长汀二中   | 5   | |
长汀一中   | 4   | |
上杭二中   | 3   | |
连城一中   | 2   | |
武平一中   | 2   | |
连城朋口中学   | 1   | |
连城职业中专   | 1   | |
龙岩四中   | 1   | |
永定城关中学   | 1   | |
长汀新桥中学   | 1   | |
宁德   | 福鼎市一中   | 13   | 
宁德市高级中学   | 13   | |
霞浦县一中   | 13   | |
福安市第一中学   | 11   | |
宁德一中   | 11   | |
寿宁县一中   | 11   | |
霞浦宏翔高级中学   | 11   | |
古田县一中   | 5   | |
柘荣县一中   | 5   | |
屏南县一中   | 4   | |
福鼎市四中   | 3   | |
古田县玉田中学   | 3   | |
宁德实验学校   | 3   | |
宁德五中   | 3   | |
福安市第二中学   | 2   | |
福安市高级中学   | 2   | |
福鼎市茂华学校   | 2   | |
宁德市民族中学   | 2   | |
周宁县一中   | 2   | |
福安市第三中学   | 1   | |
福安扆山中学   | 1   | |
福鼎市二中   | 1   | |
福鼎市六中   | 1   | |
福鼎市三中   | 1   | |
宁德四中   | 1   | |
霞浦县六中   | 1   | |
其它   | 省内其他中学   | 15   | 
省外中学   | 3   | 

