2020年各省普通类招生录取分数统计表
发表于:2020-08-16 招生办公室
省份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
北京 | 综合改革 | 4 | 477 | 467 | 470.8 | 477 | 467 | 470.8 | 436 |
广东 | 文史 | 38 | 529 | 509 | 516.6 | 529 | 509 | 516.6 | 430 |
理工 | 76 | 534 | 479 | 490.8 | 534 | 479 | 490.8 | 410 | |
海南 | 不限 | 24 | 592 | 555 | 569.0 | 592 | 555 | 569.0 | 463 |
必选物理 | 12 | 565 | 518 | 533.5 | 565 | 518 | 533.5 | ||
化生 | 2 | 619 | 539 | 579.0 | 619 | 539 | 579.0 | ||
物史地 | 3 | 554 | 542 | 549.3 | 554 | 542 | 549.3 | ||
山东 | 综合改革 | 86 | 566 | 486 | 508.1 | 各专业录取分数 | 449 | ||
福建 | 文史 | 479 | 555 | 504 | 517.4 | 555 | 504 | 517.5 | 465 |
理工 | 1052 | 543 | 462 | 481.0 | 543 | 462 | 481.2 | 402 | |
辽宁 | 文史 | 21 | 567 | 541 | 549.1 | 567 | 541 | 549.1 | 472 |
理工 | 45 | 528 | 444 | 466.6 | 528 | 444 | 466.6 | 359 | |
河北 | 文史 | 34 | 561 | 536 | 542.5 | 558 | 497 | 540.6 | 465 |
理工 | 63 | 582 | 504 | 519.6 | 551 | 504 | 519.1 | 415 | |
江苏 | 文史 | 60 | 343 | 317 | 325.3 | 343 | 317 | 325.3 | 284 |
理工 | 140 | 368 | 333 | 343.5 | 368 | 330 | 343.5 | 313 | |
上海 | 不限 | 46 | 447 | 416 | 421.7 | 447 | 416 | 421.7 | 400 |
必选物理 | 9 | 551 | 400 | 435.8 | 551 | 390 | 417.2 | ||
化生 | 4 | 418 | 413 | 415.5 | 418 | 413 | 415.5 | ||
物史地 | 6 | 417 | 414 | 415.0 | 417 | 414 | 415 | ||
江西 | 文史 | 54 | 554 | 536 | 541.3 | 554 | 536 | 541.3 | 488 |
理工 | 118 | 537 | 503 | 513.8 | 537 | 503 | 513.8 | 463 | |
宁夏 | 文史 | 15 | 521 | 505 | 511.8 | 521 | 505 | 511.8 | 451 |
理工 | 25 | 425 | 409 | 415.1 | 425 | 409 | 415.1 | 368 | |
贵州 | 文史 | 39 | 547 | 518 | 526.7 | 547 | 518 | 526.9 | 463 |
理工 | 61 | 476 | 434 | 447.9 | 476 | 414 | 447.5 | 384 | |
广西 | 文史 | 45 | 507 | 437 | 471.2 | 507 | 437 | 471.2 | 381 |
理工 | 83 | 487 | 401 | 447.5 | 487 | 372 | 441.0 | 353 | |
内蒙古 | 文史 | 21 | 553 | 499 | 513.8 | 553 | 499 | 513.8 | 437 |
理工 | 42 | 484 | 361 | 403.0 | 484 | 361 | 403.0 | 333 | |
天津 | 不限 | 35 | 530 | 508 | 514.2 | 530 | 508 | 514.2 | 476 |
必选物理 | 10 | 516 | 497 | 502.1 | 516 | 497 | 502.1 | ||
物史地 | 5 | 513 | 503 | 509.7 | 513 | 503 | 509.7 | ||
安徽 | 文史 | 28 | 548 | 538 | 541.7 | 548 | 538 | 541.7 | 499 |
理工 | 58 | 526 | 501 | 509.2 | 526 | 495 | 509.1 | 435 | |
青海 | 文史 | 23 | 517 | 439 | 446.1 | 517 | 439 | 446.1 | 401 |
理工 | 37 | 450 | 352 | 362.0 | 450 | 351 | 361.8 | 330 | |
河南 | 文史 | 40 | 555 | 539 | 544.1 | 555 | 539 | 544.1 | 465 |
理工 | 85 | 549 | 519 | 527.7 | 549 | 519 | 527.7 | 418 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 510 | 492 | 497.9 | 510 | 492 | 497.9 | 439 |
理工 | 37 | 439 | 421 | 426.9 | 439 | 396 | 426.2 | 372 | |
湖北 | 文史 | 23 | 538 | 513 | 520.1 | 538 | 513 | 520.1 | 426 |
理工 | 48 | 520 | 488 | 500.4 | 520 | 405 | 496.3 | 395 | |
重庆 | 文史 | 14 | 531 | 514 | 521.1 | 531 | 514 | 521.1 | 443 |
理工 | 28 | 519 | 459 | 470.8 | 519 | 459 | 471.0 | 411 | |
云南 | 文史 | 27 | 630 | 536 | 548.7 | 630 | 521 | 548.1 | 480 |
理工 | 45 | 575 | 499 | 517.6 | 575 | 499 | 517.6 | 440 | |
浙江 | 综合改革 | 184 | 各专业投档录取分数 | 各专业录取分数 | 594/495/279 | ||||
四川 | 文史 | 37 | 542 | 512 | 520.1 | 542 | 512 | 520.1 | 459 |
理工 | 69 | 529 | 477 | 505.0 | 529 | 477 | 505.0 | 443 | |
黑龙江 | 文史 | 20 | 487 | 449 | 461.9 | 487 | 449 | 461.9 | 356 |
理工 | 30 | 449 | 402 | 416.1 | 449 | 402 | 416.1 | 301 | |
陕西 | 文史 | 20 | 509 | 492 | 500.1 | 509 | 492 | 500.1 | 405 |
理工 | 40 | 461 | 424 | 432.0 | 461 | 424 | 432.4 | 350 | |
新疆 | 文史 | 19 | 497 | 455 | 465.4 | 497 | 455 | 465.4 | 370 |
理工 | 46 | 439 | 398 | 410.4 | 439 | 398 | 410.4 | 317 | |
吉林 | 文史 | 11 | 529 | 470 | 485.6 | 529 | 470 | 485.6 | 371 |
理工 | 29 | 479 | 416 | 439.3 | 479 | 416 | 439.3 | 336 | |
湖南 | 文史 | 26 | 547 | 529 | 532.8 | 547 | 529 | 533.2 | 501 |
理工 | 51 | 505 | 469 | 476.1 | 505 | 469 | 476.6 | 433 | |
山西 | 文史 | 24 | 513 | 468 | 481.6 | 513 | 468 | 481.6 | 400 |
理工 | 56 | 490 | 438 | 448.8 | 490 | 438 | 448.8 | 370 | |
西藏* | 文史 | 4 | 498 | 447/326 | 467/326 | 498 | 447/326 | 467/326 | 335/320 |
理工 | 4 | 443 | 405 | 427 | 443 | 405 | 427 | 310 |
*汉族/少数民族
因考生专业不服从调剂或自愿放弃志愿造成缺额,而进行征集志愿使部分省份录取线低于投档线