省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
江苏 | 视觉传达设计 | 3 | 213 | 236 | 专业分
| 综合分(文化+专业)1:1出档,出档最低分479 |
环境设计 | 5 | 215 | 240 |
产品设计 | 3 | 202 | 215 |
动画 | 3 | 191 | 238 |
音乐学(声乐) | 3 | 177 | 184 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
音乐表演(器乐) | 3 | 174 | 189 |
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 231 | 243 | 专业分
| 综合分(文化成绩/750*300*0.3+专业成绩*0.7)1:1出档,综合分出档线210.54 |
环境设计 | 2 | 227 | 232 |
动画 | 4 | 228 | 240 |
音乐学 | 3
| 229.70 | 239.10 | 专业分1:1出档 |
舞蹈表演 | 2 | 225.22 | 227.26 |
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 235.25 | 250.5 | 专业分
| 综合分(文化成绩×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7)1:1出档,出档最低分510.93 |
环境设计 | 4 | 215.25 | 242 |
产品设计 | 4 | 220 | 235.25 |
动画 | 1 | 250.75 | 250.75 |
音乐学(声乐) | 3 | 133.5 | 140.53 | 专业分 | 综合分(同上)1:1出档,出档最低分音乐学460.98,音乐表演399.64,舞蹈表演505.80 |
音乐表演(器乐) | 3 | 116.13 | 121.67 |
舞蹈表演 | 2 | 144 | 168.67 |
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 196 | 196.8 | 专业分
| 专业分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 195.5 | 225 |
产品设计 | 2 | 196.2 | 197 |
动画 | 2 | 197.5 | 199.3 |
贵州 | 视觉传达设计 | 3 | 232.66 | 237.99 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 228.99 | 233.32 |
产品设计 | 2 | 232.33 | 237.32 |
动画 | 2 | 232.32 | 233.66 |
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 292.02 | 308 | 专业分
| 综合分1:1出档,综合分出档线美术类695.07,音乐类692.33 |
环境设计 | 4 | 272.5 | 287.52 |
音乐学 | 3 | 159.1 | 162 |
音乐表演 | 3 | 163.07 | 165.83 |
| 视觉传达设计 | 27
| 518.5 | 529 | 综合分 | 综合分 = 文化投档成绩(含位次的平行志愿特征分)× 50%+ 专业省统考成绩× 2.5 × 50% |
环境设计 | 17 | 516.75 | 528.5 |
产品设计 | 23 | 515.25 | 526.75 |
动画 | 27 | 515.5 | 529 |
环境设计(理) | 2 | 497.5 | 503.75 |
产品设计(理) | 3 | 502.5 | 518.25 |
动画(理) | 3 | 500 | 502 |
音乐学 | 28 | 237(401) | 246 | 专业分 | 专业成绩相同时,按照文化成绩的平行志愿特征分排序(括号内为最后一名文化分) |
音乐表演 | 36 | 238(388) | 249 |
舞蹈表演 | 12 | 248(376) | 251 |
音乐学(理) | 2 | 240(329) | 241 |
音乐表演(理) | 2 | 238(339) | 239 |
广东 | 视觉传达设计 | 5
| 229 | 242 | 专业分
| 综合分1:1出档(文化成绩×40%+专业成绩×2.5×60%),美术类出档线493,音乐类出档线487 |
环境设计 | 3 | 219 | 228 |
产品设计 | 1 | 224 | 224 |
动画 | 2 | 224 | 235 |
音乐学 | 3 | 224 | 236 |
音乐表演 | 2 | 218 | 233 |
上海 | 环境设计 | 1 | 331.8 | 331.8 | 专业分 | 综合分1:1出档,美术类出档线431.61,音乐学出档线482.59,音乐表演出档线427.50 |
动画 | 1 | 332.2 | 332.2 | 专业分 |
音乐学 | 1 | 340.17 | 340.17 | 专业分 |
音乐表演 | 2 | 196.17 | 234.33 | 专业分 |
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 540.53 | 542.75 | 综合分
| 综合分(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3)按专业1:1出档 |
产品设计 | 1 | 547.35 | 547.35 |
动画 | 1 | 549.93 | 549.93 |
音乐表演 | 9 | 78.77 | 81.1 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 548 | 549 | 综合分 | 综合分(文化×50%+专业×7.5×50%)按专业1:1出档 |
环境设计 | 11 | 546 | 551 |
产品设计 | 4 | 545 | 549 |
动画 | 3 | 549 | 580 |
音乐学 | 5 | 496 | 503 |
音乐表演 | 4 | 499 | 520 |
舞蹈表演 | 4 | 517 | 531 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 238 | 241 | 专业分 | 文化专业上线全投 |
环境设计 | 10
| 233 | 239 |
产品设计 | 3 | 226 | 239 |
动画 | 5 | 236 | 242 |
音乐学 | 3
| 201 | 205 |
音乐表演 | 3 | 203 | 205 |
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 277 | 277 | 专业分 | 美术类按专业成绩1:1出档,音乐类按专业成绩1:1.2出档 |
环境设计 | 4 | 268 | 271 |
产品设计 | 2 | 271 | 274 |
动画 | 4 | 266 | 272 |
音乐学 | 2 | 159 | 159 |
音乐表演 | 2 | 162 | 179 |
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 249.33 | 249.33 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 1 | 249.00 | 249.00 |
产品设计 | 3 | 244.33 | 247.34 |
动画 | 3 | 243.67 | 247.66 |
音乐学 | 2 | 241.05 | 266.45 |
音乐表演 | 2 | 314.40 | 317.60 |
舞蹈表演 | 2 | 327.40 | 329.20 |
湖北 | 视觉传达设计 | 1 | 233 | 233 | 专业分 | 综合分((文化成绩*40%+专业成绩*60%)*2)1:1出档,出档线573.2 |
环境设计 | 4 | 214 | 229 |
产品设计 | 1 | 223 | 223 |
动画 | 3 | 190 | 221 |
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 334.33 | 354.33 | 专业分 | 美术类(动画外)综合分1:1出档,出档线500.75;动画综合分1:1出档,出档线497.18;音乐类、舞蹈类专业分1:1出档 |
环境设计 | 12 | 310.67 | 333.67 |
产品设计 | 3 | 309.67 | 316.33 |
动画 | 4 | 309.67 | 315.33 |
音乐学 | 3 | 139.8 | 139.97 |
舞蹈表演 | 2 | 121.22 | 130.98 |
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 238.2 | 239.4 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 2 | 238.6 | 239.8 |
产品设计 | 2 | 229.8 | 239.6 |
动画 | 2 | 238.2 | 239.4 |
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 226
| 229 | 专业分 | 综合分1:1出档,出档线美术类303.41,音乐类320.51,舞蹈类295.90 |
环境设计 | 3 | 223
| 228 |
产品设计 | 1 | 223 | 223 |
音乐学 | 2 | 253 | 253 |
音乐表演 | 2 | 250 | 253 |
舞蹈表演 | 3 | 235 | 237 |
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 231.99 | 235.67 | 专业分 | 综合分(专业/300*100*0.7+文化/750*100*0.3)1:1出档,出档线66.393 |
环境设计 | 4 | 235 | 246.67 |
产品设计 | 2 | 231.33 | 232.34 |
动画 | 2 | 235.67 | 237 |
音乐学 | 2 | 86.25 | 87.7 | 专业分 | 专业和文化线上全投 |
音乐表演 | 2 | 89.17 | 91.27 |
舞蹈表演 | 3 | 71.6 | 72.17 |