2020年本科招生计划(华中、华南、西南、西北)
发表于:2020-07-10    招生办公室    
      专业名称   | 河 南  | 湖 北  | 湖 南  | 广 东  | 广 西  | 重 庆  | 四 川  | 贵 州  | 云 南  | 西 藏  | 陕 西  | 甘 肃  | 青 海  | 宁 夏  | 新 疆  | 海 南  | |
★ 本科 合计   | 141   | 80   | 90   | 130   | 128   | 55   | 120   | 110   | 80   | 8   | 60   | 60   | 60   | 40   | 65   | 50   | |
文史 合计   | 40   | 23   | 26   | 38   | 45   | 14   | 37   | 39   | 27   | 4   | 20   | 23   | 23   | 15   | 19   | 文理不分合计  | 41   | 
财政学   | 2   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | |||||||||||
税收学   | 2   | 2   | 2   | 2   | |||||||||||||
金融学   | 1   | 2   | 3   | 2   | 2   | 4   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | ||||
国际经济与贸易   | 1   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | ||||
法学   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | ||||
汉语言文学   | 2   | 2   | 3   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 2   | 3   | ||
英语   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 1   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 3   | ||
日语   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 4   | 1   | |||||||||
新闻学   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   | 2   | |||||||||
广播电视学   | 2   | 2   | 2   | 3   | 1   | 1   | |||||||||||
广告学   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | |||||||||
信息管理与信息系统   | 2   | 2   | |||||||||||||||
工程管理 ( 授管理学学位 )   | 2   | 1   | 2   | 3   | |||||||||||||
工商管理   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | ||||||||||||
市场营销   | 2   | 3   | 2   | 2   | 1   | ||||||||||||
会计学   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 4   | 2   | 2   | 1   | 3   | 2   | 2   | 4   | ||
财务管理   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 3   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | |||
国际商务   | 2   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | |||||||||||
文化产业管理   | 2   | 2   | 3   | 3   | 2   | 2   | |||||||||||
行政管理   | 3   | 2   | 2   | 1   | 2   | 1   | |||||||||||
物流管理   | 2   | 2   | 2   | 4   | 2   | 1   | 2   | 2   | 1   | 3   | |||||||
电子商务   | 3   | 1   | 2   | 3   | 1   | 3   | 2   | 2   | 3   | 2   | 1   | ||||||
旅游管理   | 2   | 1   | 2   | 2   | 1   | 3   | 2   | 2   | 2   | ||||||||
理工 合计   | 85   | 48   | 51   | 76   | 83   | 28   | 69   | 61   | 45   | 4   | 40   | 37   | 37   | 25   | 46   | ||
财政学   | 2   | 1   | |||||||||||||||
税收学   | 2   | 2   | 1   | 2   | 3   | ||||||||||||
金融学   | 2   | 1   | 3   | 2   | 2   | 4   | 2   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | |||||
国际经济与贸易   | 1   | 2   | 3   | 3   | 1   | 1   | 2   | 3   | 2   | 1   | 1   | 1   | 2   | 1   | |||
法学   | 1   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | ||||||||||
英语   | 2   | 2   | 2   | 3   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | ||||||
日语   | 2   | 2   | 3   | 1   | 3   | ||||||||||||
新闻学   | 1   | 1   | 1   | 2   | |||||||||||||
广播电视学   | 1   | 2   | 2   | ||||||||||||||
广告学   | 2   | 1   | 2   | 2   | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化   | 5   | 2   | 4   | 3   | 5   | 2   | 2   | 4   | 4   | 2   | 2   | 2   | |||||
机械电子工程   | 2   | 1   | 2   | 2   | 3   | 2   | 1   | 2   | |||||||||
车辆工程   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | |||||||||
电气工程及其自动化   | 4   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 4   | 2   | 1   | 2   | 3   | 1   | 3   | ||||
电子信息工程   | 3   | 2   | 4   | 3   | 2   | 4   | 1   | 2   | |||||||||
通信工程   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 3   | |||||||
光电信息科学与工程   | 2   | 6   | 2   | 2   | 1   | 1   | 2   | ||||||||||
自动化   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 3   | 2   | ||||||
机器人工程   | 2   | 2   | 4   | 2   | 4   | 2   | 2   | 2   | 2   | ||||||||
计算机科学与技术   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | |||||||
软件工程   | 2   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 3   | 2   | 3   | 2   | ||||
物联网工程   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 3   | 2   | 2   | 1   | 2   | ||||||
智能科学与技术   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | |||||||||
数据科学与大数据   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | ||||||||||
土木工程   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | |||
给排水科学与工程   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 3   | 1   | 1   | |||||||||
环境科学与工程   | 4   | 2   | 3   | 4   | 3   | 4   | 2   | 2   | 2   | 3   | 1   | 2   | 2   | ||||
建筑学   | 3   | 2   | 3   | 4   | 3   | 2   | 3   | 3   | 2   | 3   | 1   | 2   | 2   | ||||
城乡规划   | 2   | 2   | 2   | 2   | 5   | 1   | 2   | ||||||||||
风景园林   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 1   | 2   | 1   | ||||||
信息管理与信息系统   | 2   | 2   | 3   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | |||||||||
工程管理(授管理学学位)   | 3   | 1   | 2   | 1   | |||||||||||||
工程管理(授工学学位)   | 3   | 2   | 4   | 2   | 3   | 1   | 3   | 2   | |||||||||
工程造价   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | ||||||||||||
工商管理   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | ||||||||||
市场营销   | 2   | 2   | 2   | 2   | |||||||||||||
会计学   | 2   | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   | 2   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | |||||
财务管理   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 1   | ||||||
国际商务   | 2   | 2   | 2   | 1   | 3   | ||||||||||||
行政管理   | 2   | 1   | 2   | 2   | |||||||||||||
物流管理   | 2   | 1   | 2   | 3   | 2   | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | |||||||
电子商务   | 2   | 1   | 6   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | |||||||||
旅游管理   | 2   | 1   | 2   | ||||||||||||||
艺术 合计   | 16   | 9   | 13   | 16   | 13   | 14   | 10   | 8   | 9   | ||||||||
音乐表演   | 2   | 2   | 2   | 2   | |||||||||||||
音乐学   | 2   | 2   | 3   | 3   | 2   | ||||||||||||
舞蹈表演   | 3   | 2   | 2   | ||||||||||||||
动画   | 4   | 3   | 2   | 4   | 3   | 2   | 2   | 2   | |||||||||
视觉传达设计   | 2   | 1   | 2   | 5   | 2   | 1   | 3   | 2   | 2   | ||||||||
环境设计   | 4   | 4   | 3   | 3   | 2   | 1   | 3   | 2   | 3   | ||||||||
产品设计   | 2   | 1   | 1   | 1   | 3   | 2   | 2   | 2   | 
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生主管部门公布的为准。
2.部分省市艺术类文理兼招,参照各省市高招办发布的计划。
3.工程管理专业文史类只招收工程管理(工商项目管理方向),理工类招收工程管理(工商项目管理方向)(学费18000元/年)和工程管理(房建工程管理方向)(学费20500元/年)。

