2020年本科招生计划(华北、东北、华东)
发表于:2020-07-10    招生办公室    
      专业名称   | 河 北  | 山 西  | 内 蒙 古  | 辽 宁  | 吉 林  | 黑 龙 江  | 江 苏  | 安 徽  | 福 建  | 江 西  | 北 京  | 天 津  | 上 海  | 浙 江  | 山 东  | |
★ 本科 合计   | 120   | 100   | 90   | 66   | 40   | 50   | 220   | 100   | 1713   | 200   | 4   | 50   | 70   | 220   | 100   | |
文史 合计   | 34   | 24   | 21   | 21   | 11   | 20   | 60   | 28   | 479   | 54   | 文理不分合计  | 4   | 50  | 65  | 184  | 86  | 
财政学   | 2   | 1   | 1   | 3   | 1   | 22   | 2   | 1   | 1   | 2   | 3   | |||||
税收学   | 1   | 1   | 1   | 22   | 2   | 4   | ||||||||||
金融学   | 2   | 2   | 1   | 2   | 4   | 2   | 24   | 2   | 3   | 5   | 4   | 4   | ||||
国际经济与贸易   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 25   | 2   | 2   | 3   | 6   | 4   | |||
法学   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 20   | 2   | 3   | 4   | 3   | ||||
汉语言文学   | 3   | 2   | 2   | 4   | 1   | 3   | 5   | 3   | 25   | 5   | 2   | 2   | 4   | 6   | ||
英语   | 2   | 1   | 2   | 2   | 1   | 7   | 1   | 17   | 4   | 2   | 2   | 6   | 4   | |||
日语   | 2   | 2   | 2   | 1   | 7   | 2   | 25   | 3   | 6   | |||||||
新闻学   | 1   | 5   | 12   | 2   | 1   | 2   | 3   | 4   | ||||||||
广播电视学   | 2   | 1   | 2   | 1   | 13   | 2   | 1   | 3   | 4   | 2   | ||||||
广告学   | 3   | 4   | 1   | 12   | 2   | 2   | 2   | 5   | ||||||||
信息管理与信息系统   | 2   | 10   | 2   | 6   | 4   | |||||||||||
工程管理 ( 授管理学学位 )   | 1   | 2   | 2   | 20   | 2   | 5   | ||||||||||
工商管理   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   | 22   | 2   | 2   | 3   | 6   | |||||
市场营销   | 2   | 6   | 2   | 23   | 2   | 2   | 5   | 5   | ||||||||
会计学   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 46   | 2   | 4   | 2   | 6   | 4   | ||||
财务管理   | 2   | 1   | 1   | 4   | 2   | 9   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | |||||
国际商务   | 2   | 1   | 7   | 1   | 25   | 3   | 3   | 2   | 4   | |||||||
文化产业管理   | 2   | 2   | 2   | 3   | 23   | 5   | 1   | 2   | 3   | 3   | ||||||
行政管理   | 2   | 1   | 2   | 1   | 5   | 2   | 20   | 3   | 3   | 3   | 5   | 2   | ||||
物流管理   | 2   | 1   | 2   | 10   | 2   | 2   | 3   | 5   | ||||||||
电子商务   | 2   | 1   | 1   | 1   | 2   | 26   | 3   | 9   | 2   | |||||||
旅游管理   | 2   | 2   | 3   | 28   | 3   | 5   | ||||||||||
理工 合计   | 63   | 56   | 42   | 45   | 29   | 30   | 140   | 58   | 1052   | 118   | ||||||
财政学   | 1   | 1   | 3   | 13   | ||||||||||||
税收学   | 5   | 15   | 1   | |||||||||||||
金融学   | 2   | 2   | 1   | 1   | 24   | 2   | ||||||||||
国际经济与贸易   | 2   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 6   | 1   | 11   | 2   | ||||||
法学   | 1   | 1   | 1   | 10   | 2   | |||||||||||
英语   | 2   | 1   | 1   | 10   | 3   | |||||||||||
日语   | 2   | 1   | 2   | 12   | 4   | |||||||||||
新闻学   | 1   | 9   | 1   | |||||||||||||
广播电视学   | 1   | 1   | 5   | 9   | 2   | |||||||||||
广告学   | 1   | 1   | 9   | 1   | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化   | 2   | 3   | 2   | 4   | 2   | 2   | 5   | 2   | 73   | 7   | 4   | 4   | 6   | |||
机械电子工程   | 2   | 3   | 1   | 1   | 1   | 3   | 4   | 34   | 2   | 4   | ||||||
车辆工程   | 3   | 2   | 1   | 1   | 4   | 4   | 31   | 3   | 3   | |||||||
电气工程及其自动化   | 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | 2   | 5   | 2   | 42   | 3   | 2   | 3   | 4   | 3   | ||
电子信息工程   | 2   | 3   | 2   | 2   | 3   | 4   | 37   | 3   | 3   | |||||||
通信工程   | 2   | 3   | 2   | 1   | 2   | 3   | 3   | 35   | 4   | 4   | ||||||
光电信息科学与工程   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 26   | 2   | 3   | |||||||
自动化   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 2   | 19   | 3   | 3   | 4   | ||||||
机器人工程   | 2   | 2   | 2   | 6   | 3   | 25   | 5   | 3   | ||||||||
计算机科学与技术   | 2   | 3   | 2   | 1   | 2   | 5   | 2   | 31   | 3   | 3   | 4   | 3   | ||||
软件工程   | 2   | 2   | 1   | 1   | 2   | 3   | 2   | 30   | 3   | 4   | 3   | |||||
物联网工程   | 2   | 1   | 2   | 3   | 2   | 21   | 3   | 3   | 2   | |||||||
智能科学与技术   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 26   | 2   | 2   | ||||||
数据科学与大数据   | 3   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 23   | 4   | 2   | 3   | ||||||
土木工程   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 8   | 2   | 60   | 4   | 6   | 4   | |||||
给排水科学与工程   | 2   | 2   | 2   | 4   | 3   | 36   | 2   | 3   | ||||||||
环境科学与工程   | 3   | 3   | 2   | 2   | 1   | 6   | 2   | 68   | 4   | 4   | 3   | 8   | ||||
建筑学   | 2   | 3   | 2   | 1   | 1   | 5   | 53   | 4   | 3   | 4   | 3   | 6   | ||||
城乡规划   | 2   | 2   | 1   | 2   | 3   | 23   | 2   | 2   | 2   | 4   | 6   | |||||
风景园林   | 2   | 1   | 2   | 3   | 3   | 28   | 4   | 2   | ||||||||
信息管理与信息系统   | 1   | 2   | 7   | 2   | 11   | 3   | ||||||||||
工程管理(授管理学学位)   | 1   | 2   | 1   | 2   | 5   | 2   | ||||||||||
工程管理(授工学学位)   | 2   | 2   | 31   | 3   | 2   | |||||||||||
工程造价   | 2   | 2   | 2   | 2   | 8   | 22   | 4   | 4   | ||||||||
工商管理   | 1   | 1   | 2   | 2   | 7   | 16   | 2   | |||||||||
市场营销   | 12   | 3   | ||||||||||||||
会计学   | 2   | 2   | 2   | 1   | 6   | 1   | 38   | 2   | ||||||||
财务管理   | 2   | 1   | 6   | 2   | ||||||||||||
国际商务   | 2   | 2   | 2   | 10   | 2   | |||||||||||
行政管理   | 1   | 1   | 9   | 2   | ||||||||||||
物流管理   | 2   | 2   | 1   | 2   | 6   | 1   | 9   | 2   | ||||||||
电子商务   | 1   | 2   | 2   | 4   | 2   | 7   | 2   | 32   | 4   | |||||||
旅游管理   | 8   | 2   | ||||||||||||||
艺术 合计   | 23   | 20   | 27   | 20   | 14   | 170   | 28   | 5   | 36   | 14   | ||||||
音乐表演   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 36   | 2   | 4   | 9   | |||||||
音乐学   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 28   | 3   | 1   | 5   | |||||||
舞蹈表演   | 2   | 3   | 12   | 2   | 4   | |||||||||||
动画   | 1   | 2   | 5   | 3   | 27   | 4   | 1   | 3   | 1   | |||||||
视觉传达设计   | 6   | 5   | 3   | 3   | 4   | 27   | 4   | 5   | 3   | |||||||
环境设计   | 4   | 4   | 10   | 5   | 4   | 17   | 12   | 1   | 11   | |||||||
产品设计   | 4   | 2   | 3   | 3   | 23   | 3   | 4   | 1   | ||||||||
艺术理 合计   | 12   | |||||||||||||||
音乐表演   | 2   | |||||||||||||||
音乐学   | 2   | |||||||||||||||
动画   | 3   | |||||||||||||||
环境设计   | 2   | |||||||||||||||
产品设计   | 3   | 
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生主管部门公布的为准。
2.部分省市艺术类文理兼招,参照各省市高招办发布的计划。
3.工程管理专业文史类只招收工程管理(工商项目管理方向),理工类招收工程管理(工商项目管理方向)(学费18000元/年)和工程管理(房建工程管理方向)(学费20500元/年)。

