我校2019年各省录取批次及院校代码
发表于:2019-06-05    招生办公室    
      省份   | 普通类批次   | 艺术类批次   | 院校代号   | 
北京   | 本科普通批   | 3530   | |
天津   | 本科B阶段   | 1413 | |
河北   | 本科二批   | 1672 | |
山西   | 本二批C   | 本二批C   | 5115   | 
内蒙古   | 本科二批   | 本科提前B   | 0A98   | 
辽宁   | 普通类本科批   | 1627 | |
吉林   | 普通类本科二批A段   | 13469 | |
黑龙江   | 三批本科(A)   | 3194   | |
上海   | 本科普通批   | 本科艺术乙批   | S571/SD16   | 
江苏   | 文科类第二批录取本科院校   | 美术类省统考、音乐学声乐统考、  | 8126   | 
浙江   | 普通类   | 艺术类第二批   | 3544   | 
安徽   | 文理科本科二批   | 艺术第二批   | 3290 | 
福建   | 本二批(文史、理工)   | 艺术本科A批   | 2078 | 
江西   | 第二批本科   | 第二批本科   | 3422   | 
山东   | 本科普通批   | 艺术本科批A段   | D469   | 
河南   | 本科二批   | 艺术本科B段 音乐学综合,音表器乐   | 6606   | 
湖北   | 本科第二批   | 艺(二)美术与设计学类   | 1197   | 
湖南   | 本科三批   | 本科三批   | 3519   | 
广东   | 本科批次   | 本科批次   | 13469   | 
广西   | 本科第二批   | 13469 | |
海南   | 本科B批   | 本科B批   | 1206   | 
重庆   | 本科第二批   | 艺术本科批A段   | 3511   | 
四川   | 本科二批   | 艺术本科一批   | 3591   | 
贵州   | 第二批本科   | 艺术类平行志愿本科院校   | 2369   | 
云南   | 二本及预科   | 二本及预科   | 3521   | 
西藏   | 本科第二批   | 555 | |
陕西   | 本科二批   | 4624 | |
甘肃   | 本科二批普通文理   | 0960 | |
青海   | 第三批本科   | 3506   | |
宁夏   | 二批本科   | 3560 | |
新疆   | 本科二批次   | 2648/6648  | 
注:
国标代码:13469
具体请以各省级招生主管部门公布的数据为准
新疆:2648(普通类)、6648(南疆计划)

