2018年新疆维吾尔自治区普通类录取情况统计表
发表于:2018-11-08 招生办公室
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 财务管理 | 2 | 480 | 479 | 479.5 |
法学 | 2 | 486 | 475 | 480.5 | |
国际经济与贸易 | 2 | 490 | 477 | 483.5 | |
会计学 | 2 | 491 | 480 | 485.5 | |
金融学 | 3 | 483 | 481 | 482.0 | |
税收学 | 2 | 475 | 472 | 473.5 | |
物流管理 | 3 | 478 | 475 | 476.7 | |
新闻学 | 2 | 477 | 477 | 477.0 | |
英语 | 2 | 481 | 472 | 476.5 | |
理科 | 财务管理 | 1 | 451 | 451 | 451.0 |
车辆工程 | 2 | 442 | 437 | 439.5 | |
城乡规划 | 2 | 438 | 436 | 437.0 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 448 | 437 | 443.0 | |
法学 | 1 | 442 | 442 | 442.0 | |
风景园林 | 2 | 452 | 446 | 449.0 | |
工程管理(房建工程项目管理) | 3 | 441 | 440 | 440.7 | |
工商管理 | 2 | 454 | 447 | 450.5 | |
光电信息科学与工程 | 2 | 438 | 438 | 438.0 | |
广告学 | 2 | 454 | 441 | 447.5 | |
国际经济与贸易 | 1 | 449 | 449 | 449.0 | |
会计学 | 2 | 449 | 442 | 445.5 | |
机械电子工程 | 2 | 438 | 438 | 438.0 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 454 | 446 | 450.0 | |
建筑学 | 2 | 436 | 436 | 436.0 | |
金融学 | 2 | 459 | 446 | 452.5 | |
软件工程 | 3 | 466 | 446 | 457.7 | |
通信工程 | 3 | 442 | 441 | 441.7 | |
土木工程 | 1 | 436 | 436 | 436.0 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 441 | 440 | 440.5 | |
英语 | 1 | 453 | 453 | 453.0 | |
自动化 | 2 | 443 | 439 | 441.0 |
备注:不包括南疆计划