2018年本科招生计划(华北、东北、华东)
发表于:2018-06-04    招生办公室    
      专业名称   | 北 京  | 天 津  | 河 北  | 山 西  | 内 蒙 古  | 辽 宁  | 吉 林  | 黑 龙 江  | 江 苏  | 安 徽  | 福 建  | 江 西  | 山 东  | 上 海  | 浙 江  | |
★ 本科 合计   | 4   | 69   | 120   | 100   | 90   | 65   | 40   | 52   | 225   | 100   | 1952  | 196  | 100  | 75   | 220   | |
文史 合计   | 2   | 23   | 36   | 28   | 21   | 23   | 11   | 18   | 75   | 31   | 564  | 59   | 25   | 文理合计   | 72   | 187   | 
财政学   | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 23   | 2   | 1   | 3   | ||||||
税收学   | 1   | 1   | 1   | 23   | 2   | 4   | ||||||||||
金融学   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 8   | 2   | 42   | 2   | 2   | 3   | 5   | ||||
国际经济与贸易   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 23  | 2   | 2   | 5   | 6   | |||
法学   | 3   | 3   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 34   | 2   | 2   | 3   | 4   | ||||
汉语言文学   | 2   | 3   | 2   | 2   | 4   | 1   | 2   | 8   | 3   | 46   | 7   | 2   | 2   | 4   | ||
英语   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 8   | 1   | 20   | 4   | 2   | 6   | ||||
日语   | 2   | 2   | 4   | 1   | 1   | 7   | 2   | 26   | 4   | 6   | ||||||
新闻学   | 1   | 2   | 1   | 1   | 7   | 1   | 10   | 3   | 3   | 5   | ||||||
广播电视学   | 2   | 2   | 2   | 1   | 17   | 2   | 2   | 4   | 5   | |||||||
广告学   | 1   | 2   | 6   | 1   | 13   | 2   | 5   | |||||||||
信息管理与信息系统   | 2   | 11   | 2   | 6   | ||||||||||||
工程管理 ( 授管理学位 )  | 1   | 2   | 2   | 18   | 5   | |||||||||||
工商管理   | 2   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 2   | 21   | 2   | 4   | 6   | |||||
市场营销   | 2   | 6   | 2   | 20   | 2   | 3   | 4   | 5   | ||||||||
会计学   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 70   | 2   | 2   | 4   | 6   | ||||
财务管理   | 2   | 1   | 1   | 4   | 2   | 11   | 2   | 3   | 4   | 5   | ||||||
国际商务   | 2   | 3   | 1   | 8   | 1   | 19  | 3   | 2   | 4   | |||||||
文化产业管理   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 23   | 5   | 3   | 2   | 3   | ||||||
行政管理   | 2   | 2   | 1   | 2   | 1   | 5   | 2   | 38   | 3   | 2   | 4   | 5   | ||||
物流管理   | 2   | 1   | 2   | 14   | 2   | 4   | 5   | |||||||||
电子商务   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 4   | 15   | 1   | 2   | 8   | ||||||
旅游管理   | 3   | 2   | 5   | 27   | 3   | 5   | ||||||||||
理工 合计   | 2   | 46   | 64   | 53   | 42   | 42   | 29   | 34   | 130   | 56   | 1193  | 111  | 38  | |||
财政学   | 1   | 1   | 2   | 5   | 10   | 1   | ||||||||||
税收学   | 5   | 15   | 1   | |||||||||||||
金融学   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 40   | 2   | 2   | ||||||||
国际经济与贸易   | 2   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 8   | 1   | 10  | 2   | 2   | |||||
法学   | 2   | 1   | 1   | 15   | 3   | |||||||||||
英语   | 3   | 2   | 2   | 1   | 6   | 3   | ||||||||||
日语(IT日语)   | 1   | 1   | 2   | 10   | 3   | |||||||||||
新闻学   | 1   | 1   | 9   | 2   | ||||||||||||
广播电视学   | 1   | 2   | 1   | 6   | 9   | 2   | ||||||||||
广告学   | 1   | 2   | 2   | 1   | 12  | 1   | ||||||||||
信息与计算科学   | 2   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 21   | 4   | 3   | ||||||
机械设计制造及其自动化   | 2   | 2   | 3   | 2   | 4   | 2   | 2   | 5   | 2   | 90   | 7   | 4   | 4   | |||
机械电子工程   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 4   | 2   | 4   | 31   | 2   | 4   | |||||
车辆工程   | 3   | 2   | 1   | 3   | 3   | 4   | 24   | 3   | 2   | 3   | ||||||
电气工程及其自动化   | 3   | 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | 2   | 5   | 2   | 53   | 3   | 2   | 2   | 4   | ||
电子信息工程   | 2   | 4   | 2   | 2   | 2   | 4   | 54   | 3   | 4   | 3   | ||||||
通信工程   | 2   | 4   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 51   | 5   | 4   | ||||||
光电信息科学与工程   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 33   | 2   | 2   | 3   | ||||||
自动化   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 2   | 29   | 3   | 4   | 3   | ||||||
计算机科学与技术   | 2   | 3   | 2   | 1   | 2   | 5   | 2   | 40   | 4   | 2   | 4   | |||||
软件工程   | 2   | 2   | 1   | 1   | 2   | 4   | 2   | 48  | 4   | 2   | 3   | |||||
物联网工程   | 3   | 2   | 1   | 2   | 3   | 2   | 23   | 3   | 2   | 5   | ||||||
土木工程   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 5   | 3   | 70   | 3   | 3   | 2   | 5   | ||
给排水科学与工程   | 1   | 2   | 1   | 2   | 6   | 3   | 40   | 1   | 2   | 4   | ||||||
环境科学与工程   | 2   | 4   | 2   | 2   | 1   | 5   | 2   | 81   | 3   | 4   | 3   | 4   | ||||
建筑学   | 2   | 2   | 1   | 2   | 1   | 1   | 3   | 70   | 3   | 2   | 2   | 3   | ||||
城乡规划   | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 3   | 34   | 2   | 2   | 2   | 4   | |||||
风景园林   | 2   | 1   | 2   | 3   | 3   | 31   | 4   | 2   | ||||||||
信息管理与信息系统   | 1   | 1   | 2   | 8   | 2   | 10   | 3   | 3   | ||||||||
工程管理 (授管理学位)  | 3   | 1   | 2   | 2   | 2   | 5   | 2   | |||||||||
工程管理 (授工学学位)  | 2   | 2   | 45   | 2   | 2   | |||||||||||
工程造价   | 2   | 2   | 2   | 2   | 9   | 20   | 4   | 4   | ||||||||
工商管理   | 1   | 2   | 2   | 2   | 7   | 13   | 2   | |||||||||
市场营销   | 12   | 3   | 2   | |||||||||||||
会计学   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 6   | 1   | 58   | 2   | 2   | ||||||
财务管理   | 2   | 2   | 1   | 9   | 2   | |||||||||||
国际商务   | 4   | 2   | 2   | 2   | 10  | 2   | ||||||||||
行政管理   | 3   | 1   | 1   | 8   | 2   | |||||||||||
物流管理   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 6   | 1   | 10   | 2   | |||||||
电子商务   | 2   | 4   | 3   | 2   | 4   | 2   | 7   | 2   | 27   | 4   | ||||||
旅游管理   | 7   | 2   | ||||||||||||||
艺术 合计   | 20   | 19   | 27   | 20   | 13   | 187   | 26   | 37   | 3   | 33   | ||||||
音乐表演   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 37   | 11   | 2   | 3   | |||||||
音乐学   | 3   | 2   | 3   | 3   | 2   | 32   | 2   | 11   | 1   | 5   | ||||||
舞蹈表演   | 2   | 9   | 1   | 10   | 2   | |||||||||||
动画   | 1   | 2   | 5   | 3   | 36   | 4   | 1   | 3   | ||||||||
视觉传达设计   | 6   | 5   | 3   | 3   | 4   | 27   | 4   | 3   | 5   | |||||||
环境设计   | 4   | 4   | 10  | 5   | 4   | 23   | 12   | 11   | ||||||||
产品设计   | 4   | 2   | 3   | 3   | 23   | 3   | 1   | 4   | ||||||||
艺术理 合计   | 8   | |||||||||||||||
动画   | 3   | |||||||||||||||
环境设计   | 2   | |||||||||||||||
产品设计   | 3   | 
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生主管部门公布的为准。
2.部分省市艺术类文理兼招,参照各省市高招办发布的计划。
3.工程管理专业文史类只招收工程管理(工商项目管理方向),理工类招收工程管理(工商项目管理方向)(学费18000元/年)和工程管理(房建工程管理方向)(学费20500元/年)。

