2016年江苏省普通类录取情况统计表
发表于:2016-12-26 招生办公室
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 财务管理 | 2 | 361 | 359 | 360 |
财政学 | 3 | 357 | 355 | 356 | |
车辆工程 | 3 | 340 | 337 | 338.3 | |
城乡规划 | 3 | 342 | 339 | 340.7 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 362 | 345 | 353 | |
电子信息工程 | 1 | 342 | 342 | 342 | |
风景园林 | 3 | 342 | 339 | 340.3 | |
给排水科学与工程 | 1 | 350 | 350 | 350 | |
工程造价 | 7 | 360 | 343 | 348.4 | |
工商管理 | 3 | 361 | 340 | 347 | |
光电信息科学与工程 | 3 | 337 | 337 | 337 | |
广播电视学 | 3 | 344 | 343 | 343.7 | |
广告学 | 3 | 345 | 341 | 343.7 | |
国际经济与贸易 | 4 | 358 | 355 | 356 | |
国际商务 | 6 | 354 | 347 | 349.3 | |
行政管理 | 3 | 355 | 346 | 350 | |
环境科学与工程 | 3 | 340 | 333 | 337.3 | |
会计学 | 2 | 368 | 367 | 367.5 | |
机械电子工程 | 1 | 341 | 341 | 341 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 348 | 342 | 345 | |
计算机科学与技术 | 5 | 362 | 336 | 342.8 | |
建筑学 | 3 | 350 | 344 | 347.3 | |
金融学 | 3 | 381 | 361 | 368 | |
旅游管理 | 2 | 339 | 337 | 338 | |
日语 | 4 | 347 | 342 | 345.3 | |
软件工程 | 4 | 354 | 346 | 351.5 | |
市场营销 | 3 | 345 | 343 | 344.3 | |
税收学 | 2 | 355 | 351 | 353 | |
通信工程 | 3 | 346 | 343 | 345 | |
土木工程 | 5 | 350 | 337 | 343 | |
物联网工程 | 3 | 346 | 339 | 342 | |
物流管理 | 6 | 347 | 336 | 341.2 | |
新闻学 | 3 | 351 | 339 | 343.3 | |
信息管理与信息系统 | 4 | 344 | 341 | 342.8 | |
信息与计算科学 | 1 | 345 | 345 | 345 | |
英语 | 3 | 356 | 348 | 352 | |
自动化 | 1 | 348 | 348 | 348 | |
文史 | 财务管理 | 2 | 359 | 343 | 351 |
财政学 | 2 | 341 | 335 | 338 | |
工商管理 | 4 | 334 | 329 | 331.3 | |
广播电视学 | 3 | 325 | 322 | 323.3 | |
广告学 | 4 | 326 | 324 | 325.3 | |
国际经济与贸易 | 4 | 339 | 337 | 338 | |
国际商务 | 3 | 325 | 324 | 324.7 | |
汉语言文学 | 8 | 346 | 322 | 327 | |
行政管理 | 1 | 325 | 325 | 325 | |
会计学 | 3 | 346 | 344 | 345.3 | |
金融学 | 3 | 343 | 342 | 342.7 | |
旅游管理 | 3 | 324 | 310 | 318.7 | |
日语 | 3 | 343 | 324 | 331 | |
市场营销 | 1 | 334 | 334 | 334 | |
税收学 | 3 | 339 | 328 | 333 | |
文化产业管理 | 3 | 325 | 323 | 324 | |
物流管理 | 3 | 339 | 323 | 328.7 | |
新闻学 | 4 | 334 | 324 | 328.8 | |
信息管理与信息系统 | 3 | 336 | 322 | 329.3 | |
英语 | 4 | 329 | 323 | 326.8 |
注:分数为语数外三科总分